home 1. Schachklub Troisdorf e.V.

DWZ-Liste 1. SK Troisdorf

Stand vom 27.01.2012

1. Jackelen,Thomas 2373 -76
2. Dormann,Lars 2216 -83
3. Lütt,Michael 2030 -103
4. Breideneichen,Hans 1992 -12
5. Keßler,Ulrich,Dr. 1926 -62
6. Budzyn,Marcus 1919 -45
7. Schwarz,Andreas 1896 -77
8. Both,David 1845 -15
9. Gierden,Horst 1836 -61
10. Schaad,Martin 1834 -72
11. Wenner,Heinz 1800 -96
12. Sejdini,Valentin 1787 -57
13. Spira,Uwe 1765 -79
14. Möws,Thomas 1762 -135
15. Froitzheim,Ralf 1757 -124
16. Cohnen,Michael 1754 -64
17. Dieterle,Robert 1750 -49
18. Kinnert,Dieter 1748 -58
19. Burmeister,Markus 1729 -26
20. Bauer,Mirko 1700 -66
21. Heck,Ewald 1678 -106
22. Hahn,Jürgen 1655 -37
23. Kvitko,Denis 1655 -31
24. Campos,Alberto 1622 -50
25. Nett,Bernd 1556 -11
26. Bilow,Albrecht,Dr. 1526 -38
27. Murati,Sevar 1524 -16
28. Correa-Lira,Juan Ignacio 1513 -45
29. Bonus,Christian 1472 -36
30. Koschmieder,Josef 1401 -64
31. Schlüter,Hilmar,Dr. 1354 -124
32. Andernach,Heinz 1351 -13
33. Spira,Jürgen 1272 -33
34. Haas,Peter