1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilmer,Frank | 2209 | 2077 | SC Turm Windeck | 14.06.72 | |
| 2. | Ivic,Roman | 2124 | 2020 | SV Turm 25 Bergheim | 09.11.60 | |
| 3. | Frese,Daniel | 1994 | Aachener SV 1856 e.V | 07.09.72 | ||
| 4. | Klyszcz,Michael | 2063 | 1993 | SG 1871 Löberitz | 05.10.62 | |
| 5. | Schott,Guido | 2104 | 2013 | SG Porz e.V. | 13.11.62 | |
| 6. | Hillebrand,Carsten | 1958 | VdSF Stadtverwaltung | 20.04.62 | ||
| 7. | Schmitz,Edgar | 1930 | VdSF Stadtverwaltung | 02.06.62 | ||
| 8. | Froitzheim,Ralf | 1918 | SF Lohmar 1974 | 09.04.59 | ||
| 9. | Jansen,Dirk | 1921 | SV Halver | 06.08.75 | ||
| 10. | Schwarz,Andreas | 1888 | SK Troisdorf | 31.08.78 | ||
| 11. | Lange,Lutz | 1702 | s | Rössel Rheinbreitbac | 05.02.36 | |
| 12. | Sejdini,Valentin | 1738 | SC 1919 Siegburg | 17.12.73 | ||
| 13. | Trube,Dieter | 1740 | s | SC 1919 Siegburg | 02.11.38 | |
| 14. | Vitz,Hans-Joachim | 1709 | SK Troisdorf | 04.10.62 | ||
| 15. | Ziabari,Morteza | 2074 | 1749 | Brühler SK 1920 | 10.05.60 | |
| 16. | Möws,Thomas | 1761 | SK Troisdorf | 02.01.75 | ||
| 17. | Krumsdorf,Joachim | 1643 | s | SK Troisdorf | 23.03.31 | |
| 18. | Heck,Ewald | 1693 | SK Troisdorf | 29.04.53 | ||
| 19. | de Levo,Michele | 1690 | SK Troisdorf | 26.06.47 | ||
| 20. | Maaßen,Hermann | 1671 | SV Hennef 1927 e.V. | 01.12.35 | ||
| 21. | Steinmann,Heinrich | 1625 | s | SC 1919 Siegburg | 26.10.34 | |
| 22. | Klemp,Uwe | 1645 | SV Turm Lövenich 195 | 04.06.62 | ||
| 23. | Gerhards,Bernd | 1692 | SC Turm Windeck | 23.02.52 | ||
| 24. | Baumgarten,Fred | 1592 | SV Hennef 1927 e.V. | 18.01.66 | ||
| 25. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1597 | VdSF Stadtverwaltung | 18.12.56 | ||
| 26. | Kvitko,Denis | 1634 | SK Troisdorf | 09.09.69 | ||
| 27. | Bonus,Christian | 1563 | SK Troisdorf | 07.11.52 | ||
| 28. | Küchenhofen,Rudolf | 1559 | SG Porz e.V. | 15.03.52 | ||
| 29. | Schlüter,Jürgen | 1548 | s | vereinslos | 18.03.36 | |
| 30. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1516 | s | SK Troisdorf | 25.07.26 | |
| 31. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1482 | s | SK Troisdorf | 29.08.35 | |
| 32. | Jäger,Gerold | 1517 | SC Heubach | 22.11.70 | ||
| 33. | Mertens,Etienne Andr | 1481 | SK Troisdorf | 18.10.77 | ||
| 34. | Jorra,Carsten | 1509 | SK Troisdorf | 26.09.70 | ||
| 35. | Braakmann,Jürgen | 1480 | SK Troisdorf | 06.01.55 | ||
| 36. | Roumjanzew,Ilja | 1562 | j | SK Troisdorf | 21.08.85 | |
| 37. | Behr,Ludwig | 1364 | s | SK Troisdorf | 18.10.28 | |
| 38. | Ivanov,Kirill | 958 | j | SK Troisdorf | 06.01.87 | |
| 39. | Blume,Dominic | 829 | j | SK Troisdorf | 07.10.82 | |
| 40. | Bonus,Yannik | 537 | j | SK Troisdorf | 12.01.86 | |
| 41. | Toofani,Mohiadin | vereinslos | 16.12.51 | |||
| 42. | Khan,Shamshad | vereinslos | 01.01.52 |
Die Ausschreibung finden Sie hier.
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (9KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.