home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2001 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!
Ergebnisse der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Steinert,Roland (5) - 2. Schott,Guido (5) 0-1
2 4. Schenk,Uwe,Dr. (4½) - 1. Dormann,Lars (4½) ½-½
3 6. Jansen,Dirk (4½) - 5. König,Christian (4) 0-1
4 3. Vossen,Klaus (4) - 12. Eberz,Gisbert (4) 0-1
5 22. Kurnosov,Sergej (4) - 9. Labin,Sascha (4) 1-0
6 13. Schwarz,Andreas (4) - 26. de Levo,Michele (4) ½-½
7 15. Froitzheim,Ralf (3½) - 16. Weber,Olaf (4) 0-1
8 25. Cohnen,Michael (3½) - 17. Möws,Thomas (3½) 1-0
9 48. Rezain,Mohsen (3½) - 20. Vitz,Hans-Joachim (3½) 0-1
10 23. Ziabari,Morteza (3½) - 29. Niefanger,Frank (3½) 1-0
11 7. Hillebrand,Carsten (3) - 35. Bonus,Christian (3) 1-0
12 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (3) - 30. Roumjanzew,Ilja (3) 0-1
13 45. Sadeghi,Seid (2½) - 18. Rozsa,Sandor (3) 0-1
14 24. Trube,Dieter (2½) - 19. Heck,Ewald (2½) 0-1
15 32. Bilow,Albrecht,Dr. (2½) - 42. Lohse,Holger (2½) 1-0
16 21. Lange,Lutz (2) - 34. Schlüter,Jürgen (2) 1-0
17 27. Küchenhofen,Rudolf (2) - 37. Toofani,Mohiadin (2) 1-0
18 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) - 46. Hajibeigy,Hamid (2) 1-0
19 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (2) - 47. Azarnousha,Framarz (2) 1-0
20 36. Dittrich,Hans-Heinric (2) - 44. Hingst,Dieter (½) +--
21 40. Bonus,Yannik (1½) - 39. Reiter,Ute (1½) 0-1
22 31. Khan,Shamshad (1) - 41. Abedinzadeh,Ali (1) 0-1
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schott,Guido (4½) - 1. Dormann,Lars (4) ½-½
2 14. Steinert,Roland (4) - 22. Kurnosov,Sergej (4) 1-0
3 16. Weber,Olaf (4) - 4. Schenk,Uwe,Dr. (3½) 0-1
4 9. Labin,Sascha (3½) - 3. Vossen,Klaus (3½) ½-½
5 5. König,Christian (3½) - 13. Schwarz,Andreas (3½) ½-½
6 25. Cohnen,Michael (3½) - 6. Jansen,Dirk (3½) 0-1
7 26. de Levo,Michele (3) - 7. Hillebrand,Carsten (3) 1-0
8 12. Eberz,Gisbert (3) - 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (3) 1-0
9 29. Niefanger,Frank (3) - 15. Froitzheim,Ralf (3) ½-½
10 17. Möws,Thomas (3) - 48. Rezain,Mohsen (3) ½-½
11 8. Koopmeiners,Karl (2½) - 32. Bilow,Albrecht,Dr. (2½) 1-0
12 19. Heck,Ewald (2½) - 23. Ziabari,Morteza (2½) 0-1
13 20. Vitz,Hans-Joachim (2½) - 21. Lange,Lutz (2) 1-0
14 18. Rozsa,Sandor (2) - 36. Dittrich,Hans-Heinric (2) 1-0
15 35. Bonus,Christian (2) - 27. Küchenhofen,Rudolf (2) 1-0
16 46. Hajibeigy,Hamid (2) - 30. Roumjanzew,Ilja (2) 0-1
17 24. Trube,Dieter (2) - 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (1½) ½-½
18 34. Schlüter,Jürgen (1½) - 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (1½) ½-½
19 39. Reiter,Ute (1½) - 45. Sadeghi,Seid (1½) 0-1
20 42. Lohse,Holger (1½) - 31. Khan,Shamshad (1) 1-0
21 37. Toofani,Mohiadin (1) - 41. Abedinzadeh,Ali (1) 1-0
22 47. Azarnousha,Framarz (1) - 44. Hingst,Dieter (½) 1-0
23 40. Bonus,Yannik (½) - 49. spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dormann,Lars (3½) - 14. Steinert,Roland (3½) ½-½
2 6. Jansen,Dirk (3½) - 2. Schott,Guido (3½) 0-1
3 7. Hillebrand,Carsten (3) - 16. Weber,Olaf (3) 0-1
4 13. Schwarz,Andreas (3) - 9. Labin,Sascha (3) ½-½
5 22. Kurnosov,Sergej (3) - 12. Eberz,Gisbert (3) 1-0
6 15. Froitzheim,Ralf (3) - 5. König,Christian (2½) 0-1
7 3. Vossen,Klaus (2½) - 19. Heck,Ewald (2½) 1-0
8 23. Ziabari,Morteza (2½) - 4. Schenk,Uwe,Dr. (2½) 0-1
9 11. Irrgang,Michael (2½) - 25. Cohnen,Michael (2½) 0-1
10 30. Roumjanzew,Ilja (2) - 17. Möws,Thomas (2) 0-1
11 32. Bilow,Albrecht,Dr. (2) - 20. Vitz,Hans-Joachim (2) ½-½
12 26. de Levo,Michele (2) - 35. Bonus,Christian (2) 1-0
13 27. Küchenhofen,Rudolf (2) - 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (2) 0-1
14 36. Dittrich,Hans-Heinric (2) - 29. Niefanger,Frank (2) 0-1
15 48. Rezain,Mohsen (2) - 45. Sadeghi,Seid (1½) 1-0
16 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (1½) - 8. Koopmeiners,Karl (1½) 0-1
17 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (1) - 21. Lange,Lutz (1½) ½-½
18 41. Abedinzadeh,Ali (1) - 18. Rozsa,Sandor (1) 0-1
19 47. Azarnousha,Framarz (1) - 24. Trube,Dieter (1) 0-1
20 31. Khan,Shamshad (1) - 46. Hajibeigy,Hamid (1) 0-1
21 42. Lohse,Holger (1) - 34. Schlüter,Jürgen (1) ½-½
22 37. Toofani,Mohiadin (½) - 39. Reiter,Ute (1) ½-½
23 44. Hingst,Dieter (0) - 40. Bonus,Yannik (0) ½-½
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Jansen,Dirk (3) - 1. Dormann,Lars (3) ½-½
2 2. Schott,Guido (2½) - 7. Hillebrand,Carsten (3) 1-0
3 14. Steinert,Roland (2½) - 5. König,Christian (2½) 1-0
4 16. Weber,Olaf (2½) - 13. Schwarz,Andreas (2½) ½-½
5 4. Schenk,Uwe,Dr. (2) - 25. Cohnen,Michael (2) ½-½
6 9. Labin,Sascha (2) - 30. Roumjanzew,Ilja (2) 1-0
7 12. Eberz,Gisbert (2) - 32. Bilow,Albrecht,Dr. (2) 1-0
8 20. Vitz,Hans-Joachim (2) - 15. Froitzheim,Ralf (2) 0-1
9 22. Kurnosov,Sergej (2) - 17. Möws,Thomas (2) +--
10 35. Bonus,Christian (2) - 3. Vossen,Klaus (1½) 0-1
11 8. Koopmeiners,Karl (1½) - 23. Ziabari,Morteza (1½) 0-1
12 45. Sadeghi,Seid (1½) - 11. Irrgang,Michael (1½) 0-1
13 18. Rozsa,Sandor (1) - 19. Heck,Ewald (1½) 0-1
14 21. Lange,Lutz (1) - 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (1) ½-½
15 24. Trube,Dieter (1) - 36. Dittrich,Hans-Heinric (1) 0-1
16 26. de Levo,Michele (1) - 39. Reiter,Ute (1) +--
17 34. Schlüter,Jürgen (1) - 27. Küchenhofen,Rudolf (1) 0-1
18 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (1) - 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (1) 1-0
19 29. Niefanger,Frank (1) - 47. Azarnousha,Framarz (1) 1-0
20 48. Rezain,Mohsen (1) - 31. Khan,Shamshad (1) 1-0
21 46. Hajibeigy,Hamid (½) - 37. Toofani,Mohiadin (0) ½-½
22 40. Bonus,Yannik (0) - 42. Lohse,Holger (0) 0-1
23 44. Hingst,Dieter (0) - 41. Abedinzadeh,Ali (0) 0-1
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dormann,Lars (2) - 9. Labin,Sascha (2) 1-0
2 15. Froitzheim,Ralf (2) - 6. Jansen,Dirk (2) 0-1
3 7. Hillebrand,Carsten (2) - 22. Kurnosov,Sergej (2) 1-0
4 19. Heck,Ewald (1½) - 2. Schott,Guido (1½) 0-1
5 3. Vossen,Klaus (1½) - 16. Weber,Olaf (1½) 0-1
6 5. König,Christian (1½) - 23. Ziabari,Morteza (1½) 1-0
7 13. Schwarz,Andreas (1½) - 8. Koopmeiners,Karl (1½) 1-0
8 11. Irrgang,Michael (1½) - 14. Steinert,Roland (1½) 0-1
9 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (1) - 4. Schenk,Uwe,Dr. (1) 0-1
10 27. Küchenhofen,Rudolf (1) - 12. Eberz,Gisbert (1) 0-1
11 17. Möws,Thomas (1) - 29. Niefanger,Frank (1) 1-0
12 30. Roumjanzew,Ilja (1) - 18. Rozsa,Sandor (1) 1-0
13 31. Khan,Shamshad (1) - 20. Vitz,Hans-Joachim (1) 0-1
14 32. Bilow,Albrecht,Dr. (1) - 21. Lange,Lutz (1) 1-0
15 35. Bonus,Christian (1) - 24. Trube,Dieter (1) 1-0
16 25. Cohnen,Michael (1) - 34. Schlüter,Jürgen (1) 1-0
17 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (½) - 45. Sadeghi,Seid (1) ½-½
18 26. de Levo,Michele (0) - 46. Hajibeigy,Hamid (½) 1-0
19 36. Dittrich,Hans-Heinric (0) - 42. Lohse,Holger (0) 1-0
20 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (0) - 37. Toofani,Mohiadin (0) 1-0
21 39. Reiter,Ute (0) - 44. Hingst,Dieter (0) 1-0
22 47. Azarnousha,Framarz (0) - 40. Bonus,Yannik (0) 1-0
23 41. Abedinzadeh,Ali (0) - 48. Rezain,Mohsen (0) 0-1
Ergebnisse  der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Eberz,Gisbert (1) - 1. Dormann,Lars (1) 0-1
2 2. Schott,Guido (1) - 13. Schwarz,Andreas (1) ½-½
3 14. Steinert,Roland (1) - 3. Vossen,Klaus (1) ½-½
4 4. Schenk,Uwe,Dr. (1) - 15. Froitzheim,Ralf (1) 0-1
5 16. Weber,Olaf (1) - 5. König,Christian (1) ½-½
6 6. Jansen,Dirk (1) - 17. Möws,Thomas (1) 1-0
7 18. Rozsa,Sandor (1) - 7. Hillebrand,Carsten (1) 0-1
8 8. Koopmeiners,Karl (1) - 19. Heck,Ewald (1) ½-½
9 21. Lange,Lutz (1) - 9. Labin,Sascha (1) 0-1
10 23. Ziabari,Morteza (1) - 11. Irrgang,Michael (1) ½-½
11 20. Vitz,Hans-Joachim (0) - 36. Dittrich,Hans-Heinric (0) 1-0
12 37. Toofani,Mohiadin (0) - 25. Cohnen,Michael (0) 0-1
13 40. Bonus,Yannik (0) - 27. Küchenhofen,Rudolf (0) 0-1
14 28. Karwatzki,Hans-Jürgen (0) - 39. Reiter,Ute (0) 1-0
15 29. Niefanger,Frank (0) - 41. Abedinzadeh,Ali (0) 1-0
16 42. Lohse,Holger (0) - 30. Roumjanzew,Ilja (0) 0-1
17 44. Hingst,Dieter (0) - 31. Khan,Shamshad (0) 0-1
18 32. Bilow,Albrecht,Dr. (0) - 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi (0) 1-0
19 46. Hajibeigy,Hamid (0) - 33. Schlüter,Hilmar,Dr. (0) ½-½
20 34. Schlüter,Jürgen (0) - 47. Azarnousha,Framarz (0) 1-0
21 48. Rezain,Mohsen (0) - 35. Bonus,Christian (0) 0-1
22 45. Sadeghi,Seid (1) - 22. Kurnosov,Sergej (1) 0-1
23 24. Trube,Dieter (0) - 26. de Levo,Michele (0) 1-0
Ergebnisse der 1. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Dormann,Lars () - 24. Trube,Dieter () 1-0  
2 25. Cohnen,Michael () - 2. Schott,Guido () 0-1  
3 3. Vossen,Klaus () - 26. de Levo,Michele () 1-0  
4 27. Küchenhofen,Rudolf () - 4. Schenk,Uwe,Dr. () 0-1  
5 5. König,Christian () - 28. Karwatzki,Hans-Jürgen () 1-0  
6 30. Roumjanzew,Ilja () - 6. Jansen,Dirk () 0-1  
7 7. Hillebrand,Carsten () - 29. Niefanger,Frank () 1-0  
8 31. Khan,Shanshad () - 8. Koopmeiners,Karl () 0-1  
9 9. Labin,Sascha () - 32. Bilow,Albrecht,Dr. () 1-0  
10 33. Schlüter,Hilmar,Dr. () - 10. Raupach,Gregor () 0-1  
11 11. Irrgang,Michael () - 34. Schlüter,Jürgen () 1-0  
12 36. Dittrich,Hans-Heinric () - 12. Eberz,Gisbert () 0-1  
13 13. Schwarz,Andreas () - 37. Toofani,Mohiadin () 1-0  
14 39. Reiter,Ute () - 14. Steinert,Roland () 0-1  
15 15. Froitzheim,Ralf () - 40. Bonus,Yannik () 1-0  
16 41. Abedinzadeh,Ali () - 16. Weber,Olaf () 0-1  
17 17. Möws,Thomas () - 42. Lohse,Holger () 1-0  
18 43. Zahak-Miandoab,Ebrahi () - 18. Rozsa,Sandor () 0-1  
19 19. Heck,Ewald () - 44. Hingst,Dieter () 1-0  
20 45. Sadeghi,Seid () - 20. Vitz,Hans-Joachim () 1-0  
21 22. Kurnosov,Sergej () - 46. Hajibeigy,Hamid () 1-0  
22 47. Azarnousha,Framarz () - 21. Lange,Lutz () 0-1  
23 23. Ziabari,Morteza () - 48. Rezain,Mohsen () 1-0  

Den Zwischenstand finden Sie hier.