1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schott,Guido | 2116 | SG Porz e.V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 31.0 |
| 2. | Dormann,Lars | 2203 | SK Münster 32 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 32.0 |
| 3. | Steinert,Roland | 1850 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 30.0 | |
| 4. | Weber,Olaf | 1792 | SF Lohmar 1974 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 28.0 |
| 5. | Kurnosov,Sergej | 1725 | SC Limperich e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 26.0 |
| 6. | König,Christian | 2061 | SF Lohmar 1974 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
| 7. | Schenk,Uwe,Dr. | 2088 | Breloher SC | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 28.5 |
| 8. | Eberz,Gisbert | 1900 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 25.5 | |
| 9. | Jansen,Dirk | 2036 | SV Halver | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 32.0 |
| 10. | Schwarz,Andreas | 1860 | SK Troisdorf | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.0 | 29.5 |
| 11. | Ziabari,Morteza | 1714 | SC Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 26.5 |
| 12. | Cohnen,Michael | 1705 | SF Rodenkirchen e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 26.0 |
| 13. | Vitz,Hans-Joachim | 1742 | SG Niederkassel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 19.5 |
| 14. | de Levo,Michele | 1656 | SK Troisdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 22.5 |
| 15. | Labin,Sascha | 1945 | Godesberger SK 1929 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 28.5 |
| 16. | Hillebrand,Carsten | 1960 | VdSF Stadtverwaltung | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 30.0 |
| 17. | Vossen,Klaus | 2106 | Godesberger SK 1929 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 29.5 |
| 18. | Roumjanzew,Ilja | 1584 | SK Troisdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 24.0 |
| 19. | Rozsa,Sandor | 1784 | SC Siegburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 21.5 |
| 20. | Froitzheim,Ralf | 1813 | SF Lohmar 1974 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 28.5 |
| 21. | Möws,Thomas | 1787 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 27.5 |
| 22. | Heck,Ewald | 1743 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 25.5 |
| 23. | Koopmeiners,Karl | 1957 | Godesberger SK 1929 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 20.0 |
| 24. | Niefanger,Frank | 1584 | SC Freibauer Schöneb | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 22.5 |
| 25. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1554 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 25.5 |
| 26. | Rezain,Mohsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 21.5 | ||
| 27. | Bonus,Christian | 1451 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 21.0 |
| 28. | Zahak-Miandoab,Ebrah | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.5 | ||
| 29. | Lange,Lutz | 1725 | Rössel Rheinbreitbac | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 22.0 |
| 30. | Küchenhofen,Rudolf | 1637 | SG Porz e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
| 31. | Dittrich,Hans-Heinri | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 22.5 | |
| 32. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1596 | VdSF Stadtverwaltung | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 23.0 |
| 33. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1498 | SK Troisdorf | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.5 | 16.5 |
| 34. | Irrgang,Michael | 1928 | SV Kierspe 1929 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 18.5 |
| 35. | Sadeghi,Seid | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 25.0 | ||
| 36. | Trube,Dieter | 1708 | SC 1919 Siegburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 23.0 |
| 37. | Reiter,Ute | 1123 | SV 1946 Wesseling | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 19.0 |
| 38. | Lohse,Holger | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | ||
| 39. | Schlüter,Jürgen | 1477 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 20.5 | |
| 40. | Hajibeigy,Hamid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 21.5 | ||
| 41. | Azarnousha,Framarz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 16.0 | ||
| 42. | Toofani,Mohiadin | 1377 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 22.0 | |
| 43. | Abedinzadeh,Ali | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 20.0 | ||
| 44. | Bonus,Yannik | 958 | SK Troisdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 18.5 |
| 45. | Raupach,Gregor | 1944 | SV 1946 Wesseling | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
| 46. | Khan,Shamshad | 1574 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 47. | Hingst,Dieter | SV 1946 Wesseling | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.5 | 15.5 | |
| 48. | Raupach,Birgit | 1146 | SG Niederkassel | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Die Ausschreibung finden Sie hier.
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (9KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.