1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
| Start | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Dormann,Lars | 2203 | SK Münster 32 |
| 2. | Schott,Guido | 2116 | SG Porz e.V. |
| 3. | Vossen,Klaus | 2106 | Godesberger SK 1929 |
| 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2088 | Breloher SC |
| 5. | König,Christian | 2061 | SF Lohmar 1974 |
| 6. | Jansen,Dirk | 2036 | SV Halver |
| 7. | Hillebrand,Carsten | 1960 | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 8. | Koopmeiners,Karl | 1957 | Godesberger SK 1929 |
| 9. | Labin,Sascha | 1945 | Godesberger SK 1929 |
| 10. | Raupach,Gregor | 1944 | SV 1946 Wesseling |
| 11. | Irrgang,Michael | 1928 | SV Kierspe 1929 |
| 12. | Eberz,Gisbert | 1900 | |
| 13. | Schwarz,Andreas | 1860 | SK Troisdorf |
| 14. | Steinert,Roland | 1850 | |
| 15. | Froitzheim,Ralf | 1813 | SF Lohmar 1974 |
| 16. | Weber,Olaf | 1792 | SF Lohmar 1974 |
| 17. | Möws,Thomas | 1787 | SK Troisdorf |
| 18. | Rozsa,Sandor | 1784 | SF Lohmar 1974 |
| 19. | Heck,Ewald | 1743 | SK Troisdorf |
| 20. | Vitz,Hans-Joachim | 1742 | SG Niederkassel |
| 21. | Lange,Lutz | 1725 | Rössel Rheinbreitbach |
| 22. | Kurnosov,Sergej | 1725 | SC Limperich e.V. |
| 23. | Ziabari,Morteza | 1714 | SC Bayer Leverkusen |
| 24. | Trube,Dieter | 1708 | SC 1919 Siegburg |
| 25. | Cohnen,Michael | 1705 | SF Rodenkirchen e.V. |
| 26. | de Levo,Michele | 1656 | SK Troisdorf |
| 27. | Küchenhofen,Rudolf | 1637 | SG Porz e.V. |
| 28. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1596 | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 29. | Niefanger,Frank | 1584 | SC Freibauer Schöneberg |
| 30. | Roumjanzew,Ilja | 1584 | SK Troisdorf |
| 31. | Khan,Shanshad | 1574 | |
| 32. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1554 | SK Troisdorf |
| 33. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1498 | SK Troisdorf |
| 34. | Schlüter,Jürgen | 1477 | |
| 35. | Bonus,Christian | 1451 | SK Troisdorf |
| 36. | Dittrich,Hans-Heinrich | 1400 | |
| 37. | Toofani,Mohiadin | 1377 | |
| 38. | Raupach,Birgit | 1146 | SG Niederkassel |
| 39. | Reiter,Ute | 1123 | SV 1946 Wesseling |
| 40. | Bonus,Yannik | 958 | SK Troisdorf |
| 41. | Abedinzadeh,Ali | ||
| 42. | Lohse,Holger | ||
| 43. | Zahak-Miandoab,Ebrahim | ||
| 44. | Hingst,Dieter | SV 1946 Wesseling | |
| 45. | Sadeghi,Seid | ||
| 46. | Hajibeigy,Hamid | ||
| 47. | Azarnousha,Framarz | ||
| 48. | Rezain,Mohsen | ||
Die Ausschreibung finden Sie hier.
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (9KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.