home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2002 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!

Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Ivic,Roman (5) - 1. Dormann,Lars (5½) 0-1
8. Luett, Michael (5) - 19 Zupcevic,Damir (4½) ½-½
3. Vossen,Klaus (4½) - 6. Meißner,Wolf-Diet (4½) 1-0
20. Weber,Olaf (4) - 2. Müller,Dieter (4) 0-1
7. Steinert,Roland (4) - 14 Bigott,Martin (4) 1-0
15. Riefer,Alexander (4) - 10 Grüne,Nils (4) 0-1
16. Vaerst,Joachim (4) - 12 Schwarz,Andreas (4) 1-0
13. Ostenda,Eric (4) - 17 Froitzheim,Ralf (4) 1-0
41. Kvitko,Denis (3½) - 18 Bartl,Dirk (3½) 0-1
21. Rozsa,Sandor (3½) - 24 Möws,Thomas (3½) 1-0
5. Behl,Torsten,Dr. (3) - 29 Roumjanzew,Ilja (3) 1-0
31. De Levo,Michele (3) - 11 Koopmeiners,Karl (3) 1-0
23. Prühs,Hartmut (3) - 34 Karwatzki,Hans-Jü (3) 1-0
35. Gerhards,Bernd (3) - 25 Cohnen,Michael (3) 1-0
27. Vitz,Hans-Joachim (3) - 52 Shahnazarian,Edwi (3) 0-1
53. Murati,Sevar (3) - 28 Heck,Ewald (3) 0-1
39. Niefanger,Frank (3) - 22 Ziabari,Morteza (2½) 0-1
37. Bilow,Albrecht,Dr (2½) - 26 Kurnosov,Sergej (2½) 1-0
42. Schlüter,Hilmar,D (2½) - 32 Schmitz,Karl-Alfr (2½) 0-1
45. Schlüter,Jürgen (2½) - 43 Sadeghi,Seid (2½) 1-0
30. Trube,Dieter (2) - 40 Zahak-Miandoab,Eb (2½) 1-0
48. Khan, Shamshad (2) - 33 Höhne,Klaus (2) 0-1
36. Lorse,Klaus (2) - 49 Toofani,Mohiadin (2) 1-0
50. Abedinzadeh,Ali (2) - 38 Küchenhofen,Rudol (2) 1-0
44. Bonus,Christian (2) - 51 Azarnousha, Frama (2) 1-0
47. Behr,Ludwig (1½) - 54 Wunderlich,Fabian (1) ½-½
56. Schischkov,Boris (1) - 55 Burmeister, Marku (1) 0-1
46. Hajibeigy,Hamid (½) - 57 spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Dormann,Lars (4½) - 7. Steinert,Roland (4) 1-0
4. Ivic,Roman (4) - 6. Meißner,Wolf-Diet (4½) 1-0
10. Grüne,Nils (4) - 8. Luett, Michael (4) 0-1
12. Schwarz,Andreas (4) - 3. Vossen,Klaus (3½) 0-1
17. Froitzheim,Ralf (3½) - 16 Vaerst,Joachim (3½) ½-½
19. Zupcevic,Damir (3½) - 5. Behl,Torsten,Dr. (3) 1-0
2. Müller,Dieter (3) - 23 Prühs,Hartmut (3) 1-0
25. Cohnen,Michael (3) - 13 Ostenda,Eric (3) 0-1
14. Bigott,Martin (3) - 27 Vitz,Hans-Joachim (3) 1-0
29. Roumjanzew,Ilja (3) - 15 Riefer,Alexander (3) 0-1
52. Shahnazarian,Edwi (3) - 20 Weber,Olaf (3) 0-1
18. Bartl,Dirk (2½) - 37 Bilow,Albrecht,Dr (2½) 1-0
26. Kurnosov,Sergej (2½) - 21 Rozsa,Sandor (2½) 0-1
22. Ziabari,Morteza (2½) - 41 Kvitko,Denis (2½) 0-1
24. Möws,Thomas (2½) - 45 Schlüter,Jürgen (2½) 1-0
39. Niefanger,Frank (2½) - 31 De Levo,Michele (2½) ½-½
28. Heck,Ewald (2) - 30 Trube,Dieter (2) 1-0
40. Zahak-Miandoab,Eb (2) - 42 Schlüter,Hilmar,D (2) ½-½
34. Karwatzki,Hans-Jü (2) - 44 Bonus,Christian (2) 1-0
35. Gerhards,Bernd (2) - 50 Abedinzadeh,Ali (2) 1-0
38. Küchenhofen,Rudol (2) - 53 Murati,Sevar (2) 0-1
32. Schmitz,Karl-Alfr (1½) - 48 Khan, Shamshad (2) 1-0
43. Sadeghi,Seid (1½) - 47 Behr,Ludwig (1½) 1-0
33. Höhne,Klaus (1) - 55 Burmeister, Marku (1) 1-0
36. Lorse,Klaus (1) - 54 Wunderlich,Fabian (1) 1-0
49. Toofani,Mohiadin (1) - 56 Schischkov,Boris (1) 1-0
51. Azarnousha, Frama (1) - 46 Hajibeigy,Hamid (½) +--
Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Meißner,Wolf-Diet (4) - 1. Dormann,Lars (4) ½-½
11. Koopmeiners,Karl (3) - 4. Ivic,Roman (3) 0-1
5. Behl,Torsten,Dr. (3) - 12 Schwarz,Andreas (3) 0-1
7. Steinert,Roland (3) - 29 Roumjanzew,Ilja (3) 1-0
8. Luett, Michael (3) - 52 Shahnazarian,Edwi (3) 1-0
13. Ostenda,Eric (3) - 10 Grüne,Nils (3) 0-1
16. Vaerst,Joachim (3) - 2. Müller,Dieter (2½) ½-½
3. Vossen,Klaus (2½) - 22 Ziabari,Morteza (2½) 1-0
17. Froitzheim,Ralf (2½) - 26 Kurnosov,Sergej (2½) 1-0
41. Kvitko,Denis (2½) - 19 Zupcevic,Damir (2½) 0-1
25. Cohnen,Michael (2½) - 18 Bartl,Dirk (2) ½-½
14. Bigott,Martin (2) - 28 Heck,Ewald (2) 1-0
15. Riefer,Alexander (2) - 30 Trube,Dieter (2) 1-0
20. Weber,Olaf (2) - 38 Küchenhofen,Rudol (2) 1-0
21. Rozsa,Sandor (2) - 39 Niefanger,Frank (2) ½-½
23. Prühs,Hartmut (2) - 42 Schlüter,Hilmar,D (2) 1-0
31. De Levo,Michele (2) - 24 Möws,Thomas (2) ½-½
27. Vitz,Hans-Joachim (2) - 44 Bonus,Christian (2) 1-0
45. Schlüter,Jürgen (1½) - 32 Schmitz,Karl-Alfr (1½) 1-0
53. Murati,Sevar (1½) - 34 Karwatzki,Hans-Jü (1½) ½-½
37. Bilow,Albrecht,Dr (1½) - 43 Sadeghi,Seid (1½) 1-0
50. Abedinzadeh,Ali (1½) - 47 Behr,Ludwig (1) ½-½
55. Burmeister, Marku (1) - 35 Gerhards,Bernd (1) 0-1
56. Schischkov,Boris (1) - 40 Zahak-Miandoab,Eb (1) 0-1
48. Khan, Shamshad (1) - 51 Azarnousha, Frama (1) 1-0
54. Wunderlich,Fabian (½) - 33 Höhne,Klaus (½) ½-½
46. Hajibeigy,Hamid (½) - 36 Lorse,Klaus (0) 0-1
49. Toofani,Mohiadin (0) - 57 spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Dormann,Lars (3) - 13 Ostenda,Eric (3) 1-0
6. Meißner,Wolf-Diet (3) - 16 Vaerst,Joachim (3) 1-0
12. Schwarz,Andreas (2½) - 7. Steinert,Roland (2½) ½-½
10. Grüne,Nils (2½) - 11 Koopmeiners,Karl (2½) ½-½
2. Müller,Dieter (2) - 17 Froitzheim,Ralf (2) ½-½
19. Zupcevic,Damir (2) - 3. Vossen,Klaus (2) ½-½
4. Ivic,Roman (2) - 20 Weber,Olaf (2) 1-0
18. Bartl,Dirk (2) - 5. Behl,Torsten,Dr. (2) 0-1
24. Möws,Thomas (2) - 8. Luett, Michael (2) 0-1
29. Roumjanzew,Ilja (2) - 9. Eberz, Gisbert (2) 1-0
52. Shahnazarian,Edwi (2) - 14 Bigott,Martin (2) 1-0
22. Ziabari,Morteza (1½) - 31 De Levo,Michele (2) 1-0
28. Heck,Ewald (1½) - 15 Riefer,Alexander (1½) ½-½
30. Trube,Dieter (1½) - 23 Prühs,Hartmut (1½) ½-½
32. Schmitz,Karl-Alfr (1½) - 25 Cohnen,Michael (1½) 0-1
26. Kurnosov,Sergej (1½) - 45 Schlüter,Jürgen (1½) 1-0
39. Niefanger,Frank (1½) - 27 Vitz,Hans-Joachim (1½) ½-½
35. Gerhards,Bernd (1) - 41 Kvitko,Denis (1½) 0-1
47. Behr,Ludwig (1) - 21 Rozsa,Sandor (1) 0-1
50. Abedinzadeh,Ali (1) - 37 Bilow,Albrecht,Dr (1) ½-½
38. Küchenhofen,Rudol (1) - 48 Khan, Shamshad (1) 1-0
42. Schlüter,Hilmar,D (1) - 55 Burmeister, Marku (1) 1-0
44. Bonus,Christian (1) - 56 Schischkov,Boris (1) 1-0
53. Murati,Sevar (½) - 33 Höhne,Klaus (½) +--
34. Karwatzki,Hans-Jü (½) - 54 Wunderlich,Fabian (½) 1-0
46. Hajibeigy,Hamid (½) - 43 Sadeghi,Seid (½) --+
51. Azarnousha, Frama (0) - 36 Lorse,Klaus (0) 1-0
40. Zahak-Miandoab,Eb (0) - 49 Toofani,Mohiadin (0) 1-0
Ergebnisse der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Luett, Michael (2) - 1. Dormann,Lars (2) 0-1
13. Ostenda,Eric (2) - 2. Müller,Dieter (2) 1-0
16. Vaerst,Joachim (2) - 4. Ivic,Roman (2) 1-0
20. Weber,Olaf (2) - 6. Meißner,Wolf-Diet (2) 0-1
3. Vossen,Klaus (1½) - 18. Bartl,Dirk (1½) ½-½
7. Steinert,Roland (1½) - 22. Ziabari,Morteza (1½) 1-0
27. Vitz,Hans-Joachim (1½) - 10. Grüne,Nils (1½) 0-1
11. Koopmeiners,Karl (1½) - 26. Kurnosov,Sergej (1½) 1-0
23. Prühs,Hartmut (1½) - 12. Schwarz,Andreas (1½) 0-1
5. Behl,Torsten,Dr. (1) - 30. Trube,Dieter (1½) 1-0
9. Eberz, Gisbert (1) - 35. Gerhards,Bernd (1) 1-0
14. Bigott,Martin (1) - 38. Küchenhofen,Rudol (1) 1-0
15. Riefer,Alexander (1) - 39. Niefanger,Frank (1) ½-½
17. Froitzheim,Ralf (1) - 47. Behr,Ludwig (1) 1-0
19. Zupcevic,Damir (1) - 44. Bonus,Christian (1) 1-0
21. Rozsa,Sandor (1) - 52. Shahnazarian,Edwi (1) 0-1
55. Burmeister, Marku (1) - 24. Möws,Thomas (1) 0-1
29. Roumjanzew,Ilja (1) - 48. Khan, Shamshad (1) 1-0
31. De Levo,Michele (1) - 56. Schischkov,Boris (1) 1-0
25. Cohnen,Michael (½) - 34. Karwatzki,Hans-Jü (½) 1-0
43. Sadeghi,Seid (½) - 28. Heck,Ewald (½) 0-1
54. Wunderlich,Fabian (½) - 32. Schmitz,Karl-Alfr (½) 0-1
41. Kvitko,Denis (½) - 53. Murati,Sevar (½) 1-0
45. Schlüter,Jürgen (½) - 40. Zahak-Miandoab,Eb (0) 1-0
33. Höhne,Klaus (0) - 46. Hajibeigy,Hamid (0) ½-½
36. Lorse,Klaus (0) - 50. Abedinzadeh,Ali (0) 0-1
37. Bilow,Albrecht,Dr (0) - 51. Azarnousha, Frama (0) 1-0
49. Toofani,Mohiadin (0) - 42. Schlüter,Hilmar,D (0) 0-1
Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
14. Bigott,Martin (1) - 1. Dormann,Lars (1) --+
2. Müller,Dieter (1) - 15. Riefer,Alexander (1) 1-0
4. Ivic,Roman (1) - 17. Froitzheim,Ralf (1) 1-0
16. Vaerst,Joachim (1) - 5. Behl,Torsten,Dr. (1) 1-0
6. Meißner,Wolf-Diet (1) - 19. Zupcevic,Damir (1) 1-0
18. Bartl,Dirk (1) - 7. Steinert,Roland (1) ½-½
8. Luett, Michael (1) - 21. Rozsa,Sandor (1) 1-0
20. Weber,Olaf (1) - 9. Eberz, Gisbert (1) 1-0
10. Grüne,Nils (1) - 23. Prühs,Hartmut (1) ½-½
22. Ziabari,Morteza (1) - 11. Koopmeiners,Karl (1) ½-½
12. Schwarz,Andreas (1) - 27. Vitz,Hans-Joachim (1) ½-½
56. Schischkov,Boris (1) - 13. Ostenda,Eric (1) 0-1
26. Kurnosov,Sergej (½) - 52. Shahnazarian,Edwi (1) 1-0
53. Murati,Sevar (½) - 3. Vossen,Klaus (½) 0-1
30. Trube,Dieter (½) - 25. Cohnen,Michael (½) 1-0
24. Möws,Thomas (0) - 54. Wunderlich,Fabian (½) 1-0
28. Heck,Ewald (0) - 41. Kvitko,Denis (0) ½-½
40. Zahak-Miandoab,Eb (0) - 29. Roumjanzew,Ilja (0) 0-1
42. Schlüter,Hilmar,D (0) - 31. De Levo,Michele (0) 0-1
32. Schmitz,Karl-Alfr (0) - 43. Sadeghi,Seid (0) ½-½
44. Bonus,Christian (0) - 33. Höhne,Klaus (0) 1-0
34. Karwatzki,Hans-Jü (0) - 45. Schlüter,Jürgen (0) ½-½
46. Hajibeigy,Hamid (0) - 35. Gerhards,Bernd (0) 0-1
36. Lorse,Klaus (0) - 47. Behr,Ludwig (0) --+
48. Khan, Shamshad (0) - 37. Bilow,Albrecht,Dr (0) 1-0
38. Küchenhofen,Rudol (0) - 49. Toofani,Mohiadin (0) 1-0
50. Abedinzadeh,Ali (0) - 39. Niefanger,Frank (0) 0-1
55. Burmeister, Marku (0) - 57. spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Dormann,Lars () - 28. Heck,Ewald () 1-0
29. Roumjanzew,Ilja () - 2. Müller,Dieter () 0-1
3. Vossen,Klaus () - 30. Trube,Dieter () ½-½
31. De Levo,Michele () - 4. Ivic,Roman () 0-1
5. Behl,Torsten,Dr. () - 32. Schmitz,Karl-Alfr () 1-0
33. Höhne,Klaus () - 6. Meißner,Wolf-Diet () 0-1
7. Steinert,Roland () - 34. Karwatzki,Hans-Jü () 1-0
35. Gerhards,Bernd () - 8. Luett, Michael () 0-1
9. Eberz, Gisbert () - 36. Lorse,Klaus () 1-0
37. Bilow,Albrecht,Dr () - 10. Grüne,Nils () 0-1
11. Koopmeiners,Karl () - 38. Küchenhofen,Rudol () 1-0
39. Niefanger,Frank () - 12. Schwarz,Andreas () 0-1
13. Ostenda,Eric () - 40. Zahak-Miandoab,Eb () 1-0
41. Kvitko,Denis () - 14. Bigott,Martin () 0-1
15. Riefer,Alexander () - 42. Schlüter,Hilmar,D () 1-0
43. Sadeghi,Seid () - 16. Vaerst,Joachim () 0-1
17. Froitzheim,Ralf () - 44. Bonus,Christian () 1-0
45. Schlüter,Jürgen () - 18. Bartl,Dirk () 0-1
19. Zupcevic,Damir () - 46. Hajibeigy,Hamid () 1-0
47. Behr,Ludwig () - 20. Weber,Olaf () 0-1
21. Rozsa,Sandor () - 48. Khan, Shamshad () 1-0
49. Toofani,Mohiadin () - 22. Ziabari,Morteza () 0-1
23. Prühs,Hartmut () - 50. Abedinzadeh,Ali () 1-0
52. Shahnazarian,Edwi () - 24. Möws,Thomas () 1-0
25. Cohnen,Michael () - 53. Murati,Sevar () ½-½
54. Wunderlich,Fabian () - 26. Kurnosov,Sergej () ½-½
27. Vitz,Hans-Joachim () - 55. Burmeister, Marku () 1-0
56. Schischkov,Boris () - 57. spielfrei () +--

Den Endstand finden Sie hier.