1. Schachklub Troisdorf
e.V.
Die Ratingpreise gehen an Hartmut Prühs, Jürgend Schlüter und Dr. Albrecht Bilow
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Senioren | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prühs,Hartmut | 1765 | Rössel Rheinbreitbac | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 | 25,5 |
| 2. | Schlüter,Jürgen | 1465 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,0 | 21,5 |
| 3. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1614 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 20,5 |
| 4. | Schmitz,Karl-Alfred | 1667 | Sfr.Bad Breisig 01 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 18,5 |
| 5. | Trube,Dieter | 1682 | SC 1919 Siegburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 12,5 | 27,0 |
| 6. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1561 | SK Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10,0 | 21,0 |
| 7. | Behr,Ludwig | 1371 | SK Troisdorf | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 8,0 | 22,0 |
| 8. | Schischkov,Boris | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | |
Die Ratingpreise gehen an Edwin Shahnazarian, Jürgen Schlüter, Sevar Murati
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: <1500 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shahnazarian,Edwin | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 27,5 | |
| 2. | Schlüter,Jürgen | 1465 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,0 | 21,5 |
| 3. | Murati,Sevar | SK Troisdorf | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 11,0 | 24,0 | |
| 4. | Bonus,Christian | 1470 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 20,5 |
| 5. | Abedinzadeh,Ali | 1315 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 9,5 | 21,5 |
| 6. | Khan, Shamshad | 1367 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 9,0 | 21,5 |
| 7. | Behr,Ludwig | 1371 | SK Troisdorf | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 8,0 | 22,0 |
| 8. | Burmeister, Markus | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 7,0 | 20,5 | |
| 9. | Azarnousha, Framarz | 1152 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 6,0 | 13,5 |
| 10. | Toofani,Mohiadin | 1348 | SF Köln-Mülheim | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,0 | 18,0 |
| 11. | Wunderlich,Fabian | SG Niederkassel | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 5,5 | 21,0 | |
| 12. | Hajibeigy,Hamid | 1408 | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 3,5 | 24,0 |
| 13. | Schischkov,Boris | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | |
Die Ratingpreise gehen an Michele de Levo, Bernd Gerhards und Denis Kvitko
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: 1501-1700 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Levo,Michele | 1668 | SK Troisdorf | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 14,5 | 21,0 |
| 2. | Gerhards,Bernd | 1632 | SC Turm Windeck | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 12,0 | 20,5 |
| 3. | Kvitko,Denis | 1580 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0 | 28,0 |
| 4. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1614 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 20,5 |
| 5. | Schmitz,Karl-Alfred | 1667 | Sfr.Bad Breisig 01 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 18,5 |
| 6. | Niefanger,Frank | 1598 | SC Limperich | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 13,0 | 26,0 |
| 7. | Trube,Dieter | 1682 | SC 1919 Siegburg | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 12,5 | 27,0 |
| 8. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1660 | VdSF Stadtverwaltung | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 10,5 | 22,5 |
| 9. | Höhne,Klaus | 1666 | VdSF Stadtverwaltung | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 7,0 | 17,5 |
| 10. | Lorse,Klaus | 1617 | SF Lohmar 1974 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 6,0 | 13,5 |
| 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1561 | SK Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10,0 | 21,0 |
| 12. | Sadeghi,Seid | 1503 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,0 | 22,5 |
| 13. | Zahak-Miandoab,Ebrah | 1586 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 8,0 | 19,0 |
| 14. | Küchenhofen,Rudolf | 1603 | SG Porz e.V. | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 10,0 | 20,5 |
Die Ratingpreise gehen an Joachim Vaerst, Damir Zupcevic und Dirk Bartl
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: 1701-1900 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaerst,Joachim | 1894 | SV Bergneustadt/Ders | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 28,5 |
| 2. | Zupcevic,Damir | 1860 | Sfr.Bad Breisig 01 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,5 | 28,0 |
| 3. | Bartl,Dirk | 1870 | SC 1919 Siegburg | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,0 | 28,0 |
| 4. | Rozsa,Sandor | 1804 | SC 1919 Siegburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 15,5 | 22,0 |
| 5. | Froitzheim,Ralf | 1883 | SF Lohmar 1974 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 27,0 |
| 6. | Weber,Olaf | 1830 | SF Lohmar 1974 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 24,0 |
| 7. | Prühs,Hartmut | 1765 | Rössel Rheinbreitbac | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 | 25,5 |
| 8. | Heck,Ewald | 1720 | SK Troisdorf | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 13,0 | 25,5 |
| 9. | Ziabari,Morteza | 1776 | SV Castrop-Rauxel | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,0 | 25,5 |
| 10. | Möws,Thomas | 1744 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5 | 24,5 |
| 11. | Vitz,Hans-Joachim | 1728 | SG Niederkassel | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 15,0 | 25,0 |
| 12. | Roumjanzew,Ilja | 1708 | SC 1919 Siegburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 24,5 |
| 13. | Cohnen,Michael | 1739 | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 14,0 | 25,5 |
| 14. | Kurnosov,Sergej | 1734 | SC Limperich e.V. | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,5 | 24,0 |