1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||
| LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartl,Dirk | 1870 | SC 1919 Siegburg |
| 2. | Behr,Ludwig | 1371 | SK Troisdorf |
| 3. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1614 | SK Troisdorf |
| 4. | Bonus,Christian | 1470 | SK Troisdorf |
| 5. | Buhrmeister, Markus | ||
| 6. | Cohnen,Michael | 1739 | SF Rodenkirchen e.V. |
| 7. | De Levo,Michele | 1668 | SK Troisdorf |
| 8. | Dormann,Lars | 2192 | SK Münster 32 |
| 9. | Eberz, Gisbert | 1976 | |
| 10. | Heck,Ewald | 1720 | SK Troisdorf |
| 11. | Höhne,Klaus | 1666 | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 12. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1660 | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 13. | Khan, Shamshad | 1367 | |
| 14. | Koopmeiners,Karl | 1973 | Godesberger SK 1929 |
| 15. | Küchenhofen,Rudolf | 1603 | SG Porz e.V. |
| 16. | Kvitko,Denis | 1580 | SK Troisdorf |
| 17. | Möws,Thomas | 1744 | SK Troisdorf |
| 18. | Müller,Dieter | 2103 | SF Köln Brück 1946 |
| 19. | Murati,Sevar | SK Troisdorf | |
| 20. | Ostenda,Eric | 1958 | SG Kalker/Deutzer 19/25 |
| 21. | Prühs,Hartmut | 1765 | Rössel Rheinbreitbach |
| 22. | Riefer,Alexander | 1908 | SC Limperich e.V. |
| 23. | Roumjanzew,Ilja | 1708 | SC 1919 Siegburg |
| 24. | Schlüter,Jürgen | 1465 | |
| 25. | Schwarz,Andreas | 1960 | SK Troisdorf |
| 26. | Steinert,Roland | 2008 | |
| 27. | Too/Khan1 | ||
| 28. | Too/Khan2 | ||
| 29. | Too/Khan3 | ||
| 30. | Too/Khan4 | ||
| 31. | Too/Khan5 | ||
| 32. | Too/Khan6 | ||
| 33. | Toofani,Mohiadin | 1348 | SF Köln-Mülheim |
| 34. | Trube,Dieter | 1682 | SC 1919 Siegburg |
| 35. | Vaerst,Joachim | 1894 | SV Bergneustadt/Derschlag |
| 36. | Vitz,Hans-Joachim | 1728 | SG Niederkassel |
| 37. | Von Rosenberg,Clemens | 1450 | Godesberger SK 1929 |
| 38. | Vossen,Klaus | 2073 | Godesberger SK 1929 |
| 39. | Weber,Olaf | 1830 | SF Lohmar 1974 |
| 40. | Ziabari,Morteza | 1776 | SV Castrop-Rauxel |
| 41. | Zupcevic,Damir | 1860 | Sfr.Bad Breisig 01 |
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (9KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.