home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2003 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!

Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TN Teilnehmer Punk Erg
6. Kolkin,Michail (5) - 1. Dormann,Lars (5) 1-0
13. Raupach,Gregor (5) - 8. Montignies,Rainer (5) 0-1
5. Luett, Michael (4½) - 7. Meißner,Wolf-Dieter (4½) ½-½
19. Roumjanzew,Ilja (4½) - 9. Behl,Torsten,Dr. (4) 0-1
23. Heck,Ewald (4) - 12 Riefer,Alexander (4) 1-0
3. Vossen,Klaus (4) - 2. Schott,Guido (3½) 1-0
18. Weber,Olaf (3½) - 4. Akstinat,Sven-Holger (3½) ½-½
10. Schwarz,Andreas (3½) - 15 Ziabari,Morteza (3½) ½-½
26. Trube,Dieter (3½) - 11 Bigott,Martin (3½) 0-1
31. Kvitko,Denis (3½) - 14 Raabe,Joachim (3½) 0-1
16. Froitzheim,Ralf (3½) - 28 Vitz,Hans-Joachim (3½) 1-0
17. Pilgram,Alexander (3) - 22 Kinnert,Dieter (3) 1-0
29. Karwatzki,Hans-Jürgen (3) - 20 Rozsa,Sandor (3) 1-0
21. Sejdini,Valentin (3) - 24 Möws,Thomas (3) ½-½
27. Lange,Lutz (3) - 45 Toofani,Mahiadin (3) 1-0
25. Cohnen,Michael (2½) - 38 Schlüter,Hilmar,Dr. (2½) 1-0
52. Reinhardt,Alexander (2½) - 30 De Levo,Michele (2½) 1-0
37. Nett,Manfred (2½) - 51 Mohammad,Ashraf (2½) 0-1
43. Abedinzadeh,Ali (2) - 32 Witten,Alexander (2) 0-1
33. Bilow,Albrecht,Dr. (2) - 41 Bonus,Christian (2) 1-0
36. Klugstedt,Wilhelm (2) - 44 Hajibeigy,Hamid (2) +--
39. Hoeper,Heinz-Joachim (2) - 50 Vasiliev,Konstantin (2) +--
40. Landau,Axel (1½) - 48 Hingst,Dieter (1½) 1-0
42. Fröhling,Ewald (1½) - 53 Schischkov,Boris (1½) 1-0
35. Steinmann,Heinrich (1) - 49 Bonus,Jonas (1) 1-0
47. Raupach,Birgit (1) - 46 Reiter,Ute (½) ½-½
Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1. Dormann,Lars (4½) - 13. Raupach,Gregor (4½) ½-½
8. Montignies,Raine (4) - 19. Roumjanzew,Ilja (4½) 1-0
4. Akstinat,Sven-Ho (3½) - 6. Kolkin,Michail (4) 0-1
14. Raabe,Joachim (3½) - 5. Luett, Michael (3½) 0-1
7. Meißner,Wolf-Die (3½) - 10. Schwarz,Andreas (3½) 1-0
9. Behl,Torsten,Dr. (3½) - 23. Heck,Ewald (3½) ½-½
2. Schott,Guido (3) - 16. Froitzheim,Ralf (3) ½-½
45. Toofani,Mahiadin (3) - 3. Vossen,Klaus (3) 0-1
11. Bigott,Martin (3) - 18. Weber,Olaf (3) ½-½
12. Riefer,Alexander (3) - 21. Sejdini,Valentin (3) 1-0
15. Ziabari,Morteza (3) - 31. Kvitko,Denis (3) ½-½
30. De Levo,Michele (2½) - 26. Trube,Dieter (2½) 0-1
28. Vitz,Hans-Joachi (2½) - 34. Schlüter,Jürgen (2½) 1-0
22. Kinnert,Dieter (2) - 52. Reinhardt,Alexan (2½) 1-0
36. Klugstedt,Wilhel (2) - 17. Pilgram,Alexande (2) 0-1
20. Rozsa,Sandor (2) - 33. Bilow,Albrecht,D (2) 1-0
24. Möws,Thomas (2) - 39. Hoeper,Heinz-Joa (2) 1-0
41. Bonus,Christian (2) - 27. Lange,Lutz (2) 0-1
29. Karwatzki,Hans-J (2) - 44. Hajibeigy,Hamid (2) +--
43. Abedinzadeh,Ali (2) - 37. Nett,Manfred (1½) 0-1
38. Schlüter,Hilmar, (1½) - 42. Fröhling,Ewald (1½) 1-0
51. Mohammad,Ashraf (1½) - 40. Landau,Axel (1½) 1-0
32. Witten,Alexander (1) - 35. Steinmann,Heinri (1) 1-0
53. Schischkov,Boris (1) - 48. Hingst,Dieter (1) ½-½
46. Reiter,Ute (½) - 50. Vasiliev,Konstan (1) --+
47. Raupach,Birgit (½) - 49. Bonus,Jonas (½) ½-½
Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TN Teilnehmer Punk Erg
1. Dormann,Lars (3½) - 9. Behl,Torsten,Dr. (3½) 1-0
13. Raupach,Gregor (3½) - 4. Akstinat,Sven-Holger (3½) 1-0
19. Roumjanzew,Ilja (3½) - 7. Meißner,Wolf-Dieter (3½) 1-0
3. Vossen,Klaus (3) - 8. Montignies,Rainer (3) 0-1
6. Kolkin,Michail (3) - 12 Riefer,Alexander (3) 1-0
5. Luett, Michael (2½) - 28 Vitz,Hans-Joachim (2½) 1-0
10. Schwarz,Andreas (2½) - 25 Cohnen,Michael (2½) 1-0
16. Froitzheim,Ralf (2½) - 11 Bigott,Martin (2½) ½-½
30. De Levo,Michele (2½) - 14 Raabe,Joachim (2½) 0-1
18. Weber,Olaf (2½) - 15 Ziabari,Morteza (2½) ½-½
23. Heck,Ewald (2½) - 20 Rozsa,Sandor (2) 1-0
2. Schott,Guido (2) - 41 Bonus,Christian (2) 1-0
17. Pilgram,Alexander (2) - 45 Toofani,Mahiadin (2) 0-1
21. Sejdini,Valentin (2) - 43 Abedinzadeh,Ali (2) 1-0
31. Kvitko,Denis (2) - 22 Kinnert,Dieter (2) 1-0
34. Schlüter,Jürgen (2) - 36 Klugstedt,Wilhelm (1½) ½-½
27. Lange,Lutz (1½) - 24 Möws,Thomas (1½) ½-½
26. Trube,Dieter (1½) - 37 Nett,Manfred (1½) 1-0
52. Reinhardt,Alexander (1½) - 40 Landau,Axel (1½) 1-0
33. Bilow,Albrecht,Dr. (1) - 51 Mohammad,Ashraf (1½) 1-0
50. Vasiliev,Konstantin (1) - 29 Karwatzki,Hans-Jürgen (1) 0-1
35. Steinmann,Heinrich (1) - 39 Hoeper,Heinz-Joachim (1) 0-1
44. Hajibeigy,Hamid (1) - 53 Schischkov,Boris (1) 1-0
49. Bonus,Jonas (½) - 38 Schlüter,Hilmar,Dr. (½) 0-1
42. Fröhling,Ewald (½) - 46 Reiter,Ute (½) 1-0
48. Hingst,Dieter (½) - 47 Raupach,Birgit (0) ½-½
Ergebnisse der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TN Teilnehmer Punk Erg
7. Meißner,Wolf-Dieter (3) - 1. Dormann,Lars (3) ½-½
9. Behl,Torsten,Dr. (3) - 3. Vossen,Klaus (2½) ½-½
4. Akstinat,Sven-Holger (2½) - 5. Luett, Michael (2½) 1-0
11. Bigott,Martin (2½) - 19 Roumjanzew,Ilja (2½) 0-1
13. Raupach,Gregor (2½) - 2. Schott,Guido (2) 1-0
20. Rozsa,Sandor (2) - 6. Kolkin,Michail (2) 0-1
8. Montignies,Rainer (2) - 21 Sejdini,Valentin (2) 1-0
22. Kinnert,Dieter (2) - 12 Riefer,Alexander (2) 0-1
14. Raabe,Joachim (2) - 23 Heck,Ewald (2) ½-½
25. Cohnen,Michael (2) - 18 Weber,Olaf (2) ½-½
40. Landau,Axel (1½) - 10 Schwarz,Andreas (1½) 0-1
15. Ziabari,Morteza (1½) - 52 Reinhardt,Alexander (1½) 1-0
51. Mohammad,Ashraf (1½) - 16 Froitzheim,Ralf (1½) 0-1
28. Vitz,Hans-Joachim (1½) - 26 Trube,Dieter (1½) 1-0
29. Karwatzki,Hans-Jürgen (1) - 30 De Levo,Michele (1½) 0-1
36. Klugstedt,Wilhelm (1) - 27 Lange,Lutz (1) ½-½
39. Hoeper,Heinz-Joachim (1) - 31 Kvitko,Denis (1) 0-1
41. Bonus,Christian (1) - 32 Witten,Alexander (1) 1-0
43. Abedinzadeh,Ali (1) - 33 Bilow,Albrecht,Dr. (1) 1-0
53. Schischkov,Boris (1) - 34 Schlüter,Jürgen (1) 0-1
45. Toofani,Mahiadin (1) - 35 Steinmann,Heinrich (1) 1-0
24. Möws,Thomas (½) - 44 Hajibeigy,Hamid (1) 1-0
37. Nett,Manfred (½) - 42 Fröhling,Ewald (½) 1-0
38. Schlüter,Hilmar,Dr. (0) - 48 Hingst,Dieter (0) ½-½
46. Reiter,Ute (0) - 49 Bonus,Jonas (0) ½-½
47. Raupach,Birgit (0) - 50 Vasiliev,Konstantin (0) 0-1
Ergebnisse der 3. Runde
1. Dormann,Lars (2) - 8. Montignies,Rainer (2) 1-0
2. Schott,Guido (2) - 9. Behl,Torsten,Dr. (2) 0-1
3. Vossen,Klaus (2) - 11 Bigott,Martin (2) ½-½
5. Luett, Michael (2) - 13 Raupach,Gregor (2) ½-½
12. Riefer,Alexander (2) - 7. Meißner,Wolf-Dieter (2) 0-1
10. Schwarz,Andreas (1½) - 4. Akstinat,Sven-Holger (1½) 0-1
19. Roumjanzew,Ilja (1½) - 28 Vitz,Hans-Joachim (1½) 1-0
6. Kolkin,Michail (1) - 29 Karwatzki,Hans-Jürgen (1) 1-0
27. Lange,Lutz (1) - 14 Raabe,Joachim (1) 0-1
30. de Levo,Michele (1) - 15 Ziabari,Morteza (1) ½-½
31. Kvitko,Denis (1) - 17 Pilgram,Alexander (1) 0-1
18. Weber,Olaf (1) - 36 Klugstedt,Wilhelm (1) 1-0
32. Witten,Alexander (1) - 20 Rozsa,Sandor (1) 0-1
21. Sejdini,Valentin (1) - 41 Bonus,Christian (1) 1-0
33. Bilow,Albrecht,Dr. (1) - 22 Kinnert,Dieter (1) 0-1
35. Steinmann,Heinrich (1) - 23 Heck,Ewald (1) 0-1
44. Hajibeigy,Hamid (1) - 25 Cohnen,Michael (1) 0-1
26. Trube,Dieter (1) - 51 Mohammad,Ashraf (1) ½-½
16. Froitzheim,Ralf (½) - 37 Nett,Manfred (½) 1-0
52. Reinhardt,Alexander (½) - 24 Möws,Thomas (½) 1-0
42. Fröhling,Ewald (½) - 40 Landau,Axel (½) 0-1
34. Schlüter,Jürgen (0) - 47 Raupach,Birgit (0) 1-0
48. Hingst,Dieter (0) - 39 Hoeper,Heinz-Joachim (0) 0-1
49. Bonus,Jonas (0) - 43 Abedinzadeh,Ali (0) 0-1
50. Vasiliev,Konstantin (0) - 45 Toofani,Mahiadin (0) 0-1
46. Reiter,Ute (0) - 53 Schischkov,Boris (0) 0-1
Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
14. Raabe,Joachim (1) - 1. Dormann,Lars (1) 0-1
2. Schott,Guido (1) - 15 Ziabari,Morteza (1) +--
22. Kinnert,Dieter (1) - 3. Vossen,Klaus (1) 0-1
4. Akstinat,Sven-Holger (1) - 19 Roumjanzew,Ilja (1) ½-½
23. Heck,Ewald (1) - 5. Luett, Michael (1) 0-1
7. Meißner,Wolf-Dieter (1) - 21 Sejdini,Valentin (1) 1-0
8. Montignies,Rainer (1) - 26 Trube,Dieter (1) 1-0
25. Cohnen,Michael (1) - 9. Behl,Torsten,Dr. (1) 0-1
28. Vitz,Hans-Joachim (1) - 10 Schwarz,Andreas (1) ½-½
11. Bigott,Martin (1) - 27 Lange,Lutz (1) 1-0
41. Bonus,Christian (1) - 12 Riefer,Alexander (1) 0-1
13. Raupach,Gregor (1) - 44 Hajibeigy,Hamid (1) 1-0
39. Hoeper,Heinz-Joachim (0) - 6. Kolkin,Michail (0) 0-1
40. Landau,Axel (0) - 16 Froitzheim,Ralf (0) ½-½
43. Abedinzadeh,Ali (0) - 18 Weber,Olaf (0) 0-1
20. Rozsa,Sandor (0) - 38 Schlüter,Hilmar,Dr. (0) 1-0
24. Möws,Thomas (0) - 42 Fröhling,Ewald (0) ½-½
29. Karwatzki,Hans-Jürgen (0) - 46 Reiter,Ute (0) 1-0
45. Toofani,Mahiadin (0) - 30 de Levo,Michele (0) 0-1
31. Kvitko,Denis (0) - 48 Hingst,Dieter (0) 1-0
47. Raupach,Birgit (0) - 32 Witten,Alexander (0) 0-1
49. Bonus,Jonas (0) - 33 Bilow,Albrecht,Dr. (0) 0-1
51. Mohammad,Ashraf (0) - 34 Schlüter,Jürgen (0) 1-0
53. Schischkov,Boris (0) - 35 Steinmann,Heinrich (0) 0-1
36. Klugstedt,Wilhelm (0) - 50 Vasiliev,Konstantin (0) 1-0
37. Nett,Manfred (0) - 52 Reinhardt,Alexander (0) ½-½
Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
1. Dormann,Lars () - 23 Möws,Thomas () 1-0
27. de Levo,Michele () - 2. Schott,Guido () 0-1
3. Vossen,Klaus () - 28 Kvitko,Denis () 1-0
29. Witten,Alexander () - 4. Akstinat,Sven-Holger () 0-1
5. Luett, Michael () - 30 Karwatzki,Hans-Jürgen () 1-0
31. Bilow,Albrecht,Dr. () - 6. Montignies,Rainer () 0-1
7. Schwarz,Andreas () - 32 Nett,Manfred () 1-0
33. Steinmann,Heinrich () - 8. Meißner,Wolf-Dieter () 0-1
9. Behl,Torsten,Dr. () - 34 Klugstedt,Wilhelm () 1-0
35. Schlüter,Jürgen () - 10 Raupach,Gregor () 0-1
11. Riefer,Alexander () - 36 Hoeper,Heinz-Joachim () 1-0
37. Schlüter,Hilmar,Dr. () - 12 Bigott,Martin () 0-1
13. Froitzheim,Ralf () - 39 Bonus,Christian () 0-1
40. Fröhling,Ewald () - 14 Raabe,Joachim () 0-1
15. Roumjanzew,Ilja () - 41 Abedinzadeh,Ali () 1-0
42. Hajibeigy,Hamid () - 16 Rozsa,Sandor () 1-0
17. Sejdini,Valentin () - 43 Toofani,Mahiadin () 1-0
44. Reiter,Ute () - 18 Kinnert,Dieter () 0-1
19. Ziabari,Morteza () - 45 Raupach,Birgit () 1-0
46. Hingst,Dieter () - 20 Heck,Ewald () 0-1
21. Pilgram,Alexander () - 47 Bonus,Jonas () 1-0
48. Vasiliev,Konstantin () - 22 Cohnen,Michael () 0-1
24. Lange,Lutz () - 49 Mohammad,Ashraf () 1-0
50. Reinhardt,Alexander () - 25 Vitz,Hans-Joachim () 0-1
26. Trube,Dieter () - 51 Schischkov,Boris () 1-0

Den Zwischenstand finden Sie hier.