home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2004 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!

Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TN Teilnehmer Punk Erg
1. Vossen,Klaus (4½) - 3. Kolkin,Michail (6) 1-0
7. Akstinat,Sven-Holger (4) - 8. Meißner,Wolf-Dieter (5) 0-1
14. Lambertz,Michael (4) - 4. Montignies,Rainer (4) ½-½
21. Kaganowski,Alexander (4) - 6. Lütt,Michael (4) 1-0
9. Grüne,Nils (4) - 25 Cohnen,Michael (4) 1-0
10. Raupach,Gregor (4) - 18 Froitzheim,Ralf (4) 1-0
16. Schulz,Kai Tober (4) - 27 Dieterle,Robert (4) 0-1
20. Weber,Olaf (3½) - 2. Schott,Guido (3½) 0-1
11. Schwarz,Andreas (3½) - 49 Bernhard,Hans-Peter (3½) 1-0
17. Ziabari,Morteza (3) - 37 Smit,Hendrik (3½) ½-½
12. Riefer,Alexander (3) - 26 Trube,Dieter (3) 1-0
29. Roumjanzew,Ilja (3) - 19 Raabe,Joachim (3) 0-1
22. Heck,Ewald (3) - 31 Küchenhofen,Rudolf (3) +--
30. Kurnosov,Sergej (3) - 23 Lange,Lutz (3) 1-0
15. Becher,Helmut,Dr. (2½) - 33 Zegners,Dainis (3) 0-1
35. Bilow,Albrecht,Dr. (2½) - 13 Vaerst,Joachim (2½) 0-1
24. Vitz,Hans-Joachim (2½) - 42 Jonaßon,Dieter (2½) ½-½
36. Steinmann,Heinrich (2½) - 32 Karwatzki,Hans-Jürgen (2) ½-½
43. Burmeister,Markus (2) - 34 Lorse,Klaus (2) 1-0
38. Schlüter,Jürgen (1½) - 41 Bonus,Christian (2) 0-1
46. Raupach,Birgit (1½) - 40 Fröhling,Ewald (1½) 0-1
47. Reiter,Ute (1½) - 48 Hingst,Dieter Max Otto (1½) 1-0
39. Klugstedt,Wilhelm (1½) - 44 Helfer,Franz-Josef (1) 1-0
45. Bonus,Jonas (1) - 50 spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TN Teilnehmer Punk Erg
3. Kolkin,Michail (5) - 21 Kaganowski,Alexander (4) 1-0
8. Meißner,Wolf-Dieter (4) - 9. Grüne,Nils (4) 1-0
20. Weber,Olaf (3½) - 1. Vossen,Klaus (3½) 0-1
4. Montignies,Rainer (3½) - 16 Schulz,Kai Tober (3½) ½-½
6. Lütt,Michael (3½) - 14 Lambertz,Michael (3½) ½-½
25. Cohnen,Michael (3½) - 7. Akstinat,Sven-Holger (3½) ½-½
2. Schott,Guido (3) - 11 Schwarz,Andreas (3) ½-½
33. Zegners,Dainis (3) - 10 Raupach,Gregor (3) 0-1
18. Froitzheim,Ralf (3) - 29 Roumjanzew,Ilja (3) 1-0
13. Vaerst,Joachim (2½) - 27 Dieterle,Robert (3) --+
37. Smit,Hendrik (2½) - 15 Becher,Helmut,Dr. (2½) 1-0
26. Trube,Dieter (2½) - 22 Heck,Ewald (2½) ½-½
49. Bernhard,Hans-Peter (2½) - 24 Vitz,Hans-Joachim (2½) 1-0
23. Lange,Lutz (2) - 28 Möws,Thomas (2½) 1-0
32. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) - 12 Riefer,Alexander (2) 0-1
41. Bonus,Christian (2) - 17 Ziabari,Morteza (2) 0-1
34. Lorse,Klaus (2) - 30 Kurnosov,Sergej (2) 0-1
31. Küchenhofen,Rudolf (2) - 43 Burmeister,Markus (2) 1-0
39. Klugstedt,Wilhelm (1½) - 35 Bilow,Albrecht,Dr. (1½) 0-1
47. Reiter,Ute (1½) - 36 Steinmann,Heinrich (1½) 0-1
44. Helfer,Franz-Josef (1) - 42 Jonaßon,Dieter (1½) 0-1
48. Hingst,Dieter Max Otto (1) - 46 Raupach,Birgit (1) ½-½
40. Fröhling,Ewald (1) - 45 Bonus,Jonas (½) ½-½
38. Schlüter,Jürgen (½) - 50 spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
8. Meißner,Wolf-Dieter (4) - 3. Kolkin,Michail (4) 0-1
9. Grüne,Nils (3½) - 4. Montignies,Rainer (3) ½-½
16. Schulz,Kai Tober (3) - 6. Lütt,Michael (3) ½-½
10. Raupach,Gregor (3) - 21 Kaganowski,Alexander (3) 0-1
15. Becher,Helmut,Dr. (2½) - 1. Vossen,Klaus (2½) 0-1
7. Akstinat,Sven-Holger (2½) - 24 Vitz,Hans-Joachim (2½) 1-0
11. Schwarz,Andreas (2½) - 18 Froitzheim,Ralf (2½) ½-½
13. Vaerst,Joachim (2½) - 20 Weber,Olaf (2½) 0-1
22. Heck,Ewald (2½) - 14 Lambertz,Michael (2½) 0-1
12. Riefer,Alexander (2) - 25 Cohnen,Michael (2½) 0-1
30. Kurnosov,Sergej (2) - 2. Schott,Guido (2) 0-1
17. Ziabari,Morteza (2) - 33 Zegners,Dainis (2) 0-1
19. Raabe,Joachim (2) - 31 Küchenhofen,Rudolf (2) 1-0
29. Roumjanzew,Ilja (2) - 23 Lange,Lutz (2) 1-0
27. Dieterle,Robert (2) - 34 Lorse,Klaus (2) 1-0
36. Steinmann,Heinrich (1½) - 26 Trube,Dieter (1½) 0-1
28. Möws,Thomas (1½) - 39 Klugstedt,Wilhelm (1½) 1-0
43. Burmeister,Markus (1½) - 32 Karwatzki,Hans-Jürgen (1½) ½-½
35. Bilow,Albrecht,Dr. (1½) - 37 Smit,Hendrik (1½) 0-1
40. Fröhling,Ewald (1) - 49 Bernhard,Hans-Peter (1½) 0-1
46. Raupach,Birgit (1) - 41 Bonus,Christian (1) 0-1
42. Jonaßon,Dieter (½) - 38 Schlüter,Jürgen (½) 1-0
45. Bonus,Jonas (½) - 47 Reiter,Ute (½) 0-1
48. Hingst,Dieter Max Otto (0) - 50 spielfrei (0) +--
Ergebnisse der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
6. Lütt,Michael (3) - 3. Kolkin,Michail (3) 0-1
4. Montignies,Rainer (3) - 8. Meißner,Wolf-Dieter (3) 0-1
18. Froitzheim,Ralf (2½) - 9. Grüne,Nils (2½) 0-1
16. Schulz,Kai Tober (2½) - 7. Akstinat,Sven-Holger (2) ½-½
10. Raupach,Gregor (2) - 17 Ziabari,Morteza (2) 1-0
20. Weber,Olaf (2) - 11 Schwarz,Andreas (2) ½-½
21. Kaganowski,Alexander (2) - 12 Riefer,Alexander (2) 1-0
24. Vitz,Hans-Joachim (2) - 13 Vaerst,Joachim (2) ½-½
1. Vossen,Klaus (1½) - 29 Roumjanzew,Ilja (2) 1-0
14. Lambertz,Michael (1½) - 35 Bilow,Albrecht,Dr. (1½) 1-0
26. Trube,Dieter (1½) - 15 Becher,Helmut,Dr. (1½) 0-1
34. Lorse,Klaus (1½) - 19 Raabe,Joachim (1½) ½-½
32. Karwatzki,Hans-Jürgen (1½) - 22 Heck,Ewald (1½) 0-1
23. Lange,Lutz (1½) - 27 Dieterle,Robert (1½) ½-½
25. Cohnen,Michael (1½) - 39 Klugstedt,Wilhelm (1½) 1-0
2. Schott,Guido (1) - 43 Burmeister,Markus (1½) 1-0
37. Smit,Hendrik (1) - 28 Möws,Thomas (1) ½-½
30. Kurnosov,Sergej (1) - 41 Bonus,Christian (1) 1-0
31. Küchenhofen,Rudolf (1) - 46 Raupach,Birgit (1) 1-0
33. Zegners,Dainis (1) - 40 Fröhling,Ewald (1) 1-0
36. Steinmann,Heinrich (½) - 47 Reiter,Ute (½) +--
38. Schlüter,Jürgen (½) - 49 Bernhard,Hans-Peter (½) 0-1
42. Jonaßon,Dieter (0) - 45 Bonus,Jonas (0) ½-½
44. Helfer,Franz-Josef (0) - 48 Hingst,Dieter Max Otto (0) +--
Ergebnisse der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
3. Kolkin,Michail (2) - 10 Raupach,Gregor (2) 1-0
11. Schwarz,Andreas (2) - 4. Montignies,Rainer (2) 0-1
12. Riefer,Alexander (2) - 6. Lütt,Michael (2) 0-1
13. Vaerst,Joachim (2) - 8. Meißner,Wolf-Dieter (2) 0-1
1. Vossen,Klaus (1½) - 16 Schulz,Kai Tober (1½) 0-1
5. Lommen,Frank (1½) - 18 Froitzheim,Ralf (1½) --+
7. Akstinat,Sven-Holger (1½) - 20 Weber,Olaf (1½) ½-½
9. Grüne,Nils (1½) - 26 Trube,Dieter (1½) 1-0
29. Roumjanzew,Ilja (1) - 2. Schott,Guido (1) 1-0
27. Dieterle,Robert (1) - 15 Becher,Helmut,Dr. (1) ½-½
17. Ziabari,Morteza (1) - 31 Küchenhofen,Rudolf (1) 1-0
19. Raabe,Joachim (1) - 32 Karwatzki,Hans-Jürgen (1) ½-½
21. Kaganowski,Alexander (1) - 33 Zegners,Dainis (1) 1-0
22. Heck,Ewald (1) - 34 Lorse,Klaus (1) ½-½
35. Bilow,Albrecht,Dr. (1) - 23 Lange,Lutz (1) ½-½
24. Vitz,Hans-Joachim (1) - 37 Smit,Hendrik (1) 1-0
43. Burmeister,Markus (1) - 25 Cohnen,Michael (1) ½-½
49. Bernhard,Hans-Peter (½) - 14 Lambertz,Michael (½) 0-1
39. Klugstedt,Wilhelm (½) - 36 Steinmann,Heinrich (½) 1-0
28. Möws,Thomas (0) - 42 Jonaßon,Dieter (0) 1-0
45. Bonus,Jonas (0) - 30 Kurnosov,Sergej (0) 0-1
47. Reiter,Ute (0) - 38 Schlüter,Jürgen (0) ½-½
48. Hingst,Dieter Max Otto (0) - 40 Fröhling,Ewald (0) 0-1
41. Bonus,Christian (0) - 44 Helfer,Franz-Josef (0) 1-0
50. spielfrei (0) - 46 Raupach,Birgit (0) --+
Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
15. Becher,Helmut,Dr. (1) - 3. Kolkin,Michail (1) 0-1
4. Montignies,Rainer (1) - 17 Ziabari,Morteza (1) 1-0
16. Schulz,Kai Tober (1) - 5. Lommen,Frank (1) ½-½
6. Lütt,Michael (1) - 19 Raabe,Joachim (1) 1-0
18. Froitzheim,Ralf (1) - 7. Akstinat,Sven-Holger (1) ½-½
8. Meißner,Wolf-Dieter (1) - 21 Kaganowski,Alexander (1) 1-0
20. Weber,Olaf (1) - 9. Grüne,Nils (1) ½-½
10. Raupach,Gregor (1) - 24 Vitz,Hans-Joachim (1) 1-0
23. Lange,Lutz (1) - 11 Schwarz,Andreas (1) 0-1
12. Riefer,Alexander (1) - 27 Dieterle,Robert (1) 1-0
25. Cohnen,Michael (1) - 13 Vaerst,Joachim (1) 0-1
14. Lambertz,Michael (½) - 1. Vossen,Klaus (½) 0-1
26. Trube,Dieter (½) - 39 Klugstedt,Wilhelm (½) 1-0
2. Schott,Guido (0) - 41 Bonus,Christian (0) 1-0
38. Schlüter,Jürgen (0) - 22 Heck,Ewald (0) 0-1
40. Fröhling,Ewald (0) - 29 Roumjanzew,Ilja (0) 0-1
30. Kurnosov,Sergej (0) - 43 Burmeister,Markus (0) 0-1
42. Jonaßon,Dieter (0) - 31 Küchenhofen,Rudolf (0) 0-1
32. Karwatzki,Hans-Jürgen (0) - 45 Bonus,Jonas (0) 1-0
44. Helfer,Franz-Josef (0) - 33 Zegners,Dainis (0) 0-1
34. Lorse,Klaus (0) - 47 Reiter,Ute (0) 1-0
46. Raupach,Birgit (0) - 35 Bilow,Albrecht,Dr. (0) 0-1
36. Steinmann,Heinrich (0) - 49 Bernhard,Hans-Peter (0) ½-½
48. Hingst,Dieter Max Otto (0) - 37 Smit,Hendrik (0) --+
Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TN Teilnehmer Punkte Erg
1. Vossen,Klaus () - 26 Trube,Dieter () ½-½
27. Dieterle,Robert () - 2. Schott,Guido () 1-0
3. Kolkin,Michail () - 28 Möws,Thomas () 1-0
29. Roumjanzew,Ilja () - 4. Montignies,Rainer () 0-1
5. Lommen,Frank () - 30 Kurnosov,Sergej () 1-0
31. Küchenhofen,Rudolf () - 6. Lütt,Michael () 0-1
7. Akstinat,Sven-Holger () - 32 Karwatzki,Hans-Jürgen () 1-0
33. Zegners,Dainis () - 8. Meißner,Wolf-Dieter () 0-1
9. Grüne,Nils () - 34 Lorse,Klaus () 1-0
35. Bilow,Albrecht,Dr. () - 10 Raupach,Gregor () 0-1
11. Schwarz,Andreas () - 36 Steinmann,Heinrich () 1-0
37. Smit,Hendrik () - 12 Riefer,Alexander () 0-1
13. Vaerst,Joachim () - 38 Schlüter,Jürgen () 1-0
39. Klugstedt,Wilhelm () - 14 Lambertz,Michael () ½-½
15. Becher,Helmut,Dr. () - 40 Fröhling,Ewald () 1-0
41. Bonus,Christian () - 16 Schulz,Kai Tober () 0-1
17. Ziabari,Morteza () - 42 Jonaßon,Dieter () 1-0
43. Burmeister,Markus () - 18 Froitzheim,Ralf () 0-1
19. Raabe,Joachim () - 44 Helfer,Franz-Josef () 1-0
45. Bonus,Jonas () - 20 Weber,Olaf () 0-1
21. Kaganowski,Alexander () - 46 Raupach,Birgit () 1-0
47. Reiter,Ute () - 23 Lange,Lutz () 0-1
24. Vitz,Hans-Joachim () - 48 Hingst,Dieter Max Otto () 1-0
49. Bernhard,Hans-Peter () - 25 Cohnen,Michael () 0-1

Den Zwischenstand finden Sie hier.