1. Schachklub Troisdorf
e.V.
Stand: 3.11.2004.
Es nehmen 49 Spieler am Troisdorf Open teil. Davon sind drei Jugendliche und 7 Senioren. Außer dem Jugendpreis werden alle Ratingpreise ausgespielt.
Die Startrangliste wurde mit Hilfe der WinSwiss-Datenbank der DWZ-Zahlen vom Juli 2004 erstellt. Die hier aufgeführten DWZ-Zahlen, die auch für die Ratingpreise entscheidend sind, sind die aktuellen vom 3.11.2004.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||
| Start | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vossen,Klaus | 2065 | M | Godesberger SK 1929 |
| 2. | Schott,Guido | 2110 | M | SG Porz e.V. |
| 3. | Kolkin,Michail | 2145 | M | SC 1919 Siegburg |
| 4. | Montignies,Rainer | 2030 | M | Krefelder SK Turm 1851 e.V. |
| 5. | Lommen,Frank | 2029 | M | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. |
| 6. | Lütt,Michael | 2014 | M | SK Troisdorf |
| 7. | Akstinat,Sven-Holger | 2011 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 8. | Meißner,Wolf-Dieter | 1998 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 9. | Grüne,Nils | 1991 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 10. | Raupach,Gregor | 1924 | M | SF Köln-Mülheim |
| 11. | Schwarz,Andreas | 1939 | M | SK Troisdorf |
| 12. | Riefer,Alexander | 1937 | M | SC Limperich e.V. |
| 13. | Vaerst,Joachim | 1933 | M | Bergneustadt/Derschlag |
| 14. | Lambertz,Michael | 1885 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 15. | Becher,Helmut,Dr. | 1865 | M | SF Sinzig |
| 16. | Schulz,Kai Tober | 1881 | M | SC 1970 Lorsch |
| 17. | Ziabari,Morteza | 1866 | M | Rodenkirchen |
| 18. | Froitzheim,Ralf | 1829 | M | SG Niederkassel |
| 19. | Raabe,Joachim | 1862 | M | Brühler SK 1920 e.V. |
| 20. | Weber,Olaf | 1838 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 21. | Kaganowski,Alexander | 1892 | M | SG Siebengebirge e.V. |
| 22. | Heck,Ewald | 1823 | M | SK Troisdorf |
| 23. | Lange,Lutz | 1792 | M | SG Siebengebirge e.V. |
| 24. | Vitz,Hans-Joachim | 1785 | M | SG Niederkassel |
| 25. | Cohnen,Michael | 1768 | M | SK Troisdorf |
| 26. | Trube,Dieter | 1763 | M | SC 1919 Siegburg |
| 27. | Dieterle,Robert | 1756 | M | SK Troisdorf |
| 28. | Möws,Thomas | 1732 | * | SK Troisdorf |
| 29. | Roumjanzew,Ilja | 1730 | M | SC 1919 Siegburg |
| 30. | Kurnosov,Sergej | 1644 | M | SC Limperich e.V. |
| 31. | Küchenhofen,Rudolf | 1582 | M | SG Porz e.V. |
| 32. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1608 | M | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 33. | Zegners,Dainis | 1608 | M | SG Niederkassel |
| 34. | Lorse,Klaus | 1552 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 35. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1546 | M | SK Troisdorf |
| 36. | Steinmann,Heinrich | 1533 | M | SC 1919 Siegburg |
| 37. | Smit,Hendrik | 1518 | M | SF Rheinbach 1948 e.V. |
| 38. | Schlüter,Jürgen | 1509 | M | vereinslos |
| 39. | Klugstedt,Wilhelm | 1485 | M | SF Rheinbach 1948 e.V. |
| 40. | Fröhling,Ewald | 1437 | M | Pulheimer SC 24/57 Sabt. |
| 41. | Bonus,Christian | 1462 | M | SK Troisdorf |
| 42. | Jonaßon,Dieter | 1413 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 43. | Burmeister,Markus | 1364 | M | SK Troisdorf |
| 44. | Helfer,Franz-Josef | 1182 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 45. | Bonus,Jonas | 1110 | M | SK Troisdorf |
| 46. | Raupach,Birgit | 1091 | W | Bergische SF 1923 Bergisch Gla |
| 47. | Reiter,Ute | 982 | W | Brühler SK 1920 e.V. |
| 48. | Hingst,Dieter Max Ot | 948 | M | Brühler SK 1920 e.V. |
| 49. | Bernhard,Hans-Peter | M | vereinslos | |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | 2011 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 2. | Becher,Helmut,Dr. | 1865 | M | SF Sinzig |
| 3. | Bernhard,Hans-Peter | vereinslos | ||
| 4. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1546 | M | SK Troisdorf |
| 5. | Bonus,Christian | 1462 | M | SK Troisdorf |
| 6. | Bonus,Jonas | 1110 | M | SK Troisdorf |
| 7. | Burmeister,Markus | 1364 | M | SK Troisdorf |
| 8. | Cohnen,Michael | 1768 | M | SK Troisdorf |
| 9. | Dieterle,Robert | 1756 | M | SK Troisdorf |
| 10. | Fröhling,Ewald | 1437 | M | Pulheimer SC 24/57 Sabt. |
| 11. | Froitzheim,Ralf | 1829 | M | SG Niederkassel |
| 12. | Grüne,Nils | 1991 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 13. | Heck,Ewald | 1823 | M | SK Troisdorf |
| 14. | Helfer,Franz-Josef | 1182 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 15. | Hingst,Dieter Max Ot | 948 | M | Brühler SK 1920 e.V. |
| 16. | Jonaßon,Dieter | 1413 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 17. | Kaganowski,Alexander | 1892 | M | SG Siebengebirge e.V. |
| 18. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1608 | M | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
| 19. | Klugstedt,Wilhelm | 1485 | M | SF Rheinbach 1948 e.V. |
| 20. | Kolkin,Michail | 2145 | M | SC 1919 Siegburg |
| 21. | Küchenhofen,Rudolf | 1582 | M | SG Porz e.V. |
| 22. | Kurnosov,Sergej | 1644 | M | SC Limperich e.V. |
| 23. | Lambertz,Michael | 1885 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 24. | Lange,Lutz | 1792 | M | SG Siebengebirge e.V. |
| 25. | Lommen,Frank | 2029 | M | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. |
| 26. | Lorse,Klaus | 1552 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 27. | Lütt,Michael | 2014 | M | SK Troisdorf |
| 28. | Meißner,Wolf-Dieter | 1998 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 29. | Möws,Thomas | 1732 | * | SK Troisdorf |
| 30. | Montignies,Rainer | 2030 | M | Krefelder SK Turm 1851 e.V. |
| 31. | Raabe,Joachim | 1862 | M | Brühler SK 1920 e.V. |
| 32. | Raupach,Birgit | 1091 | W | Bergische SF 1923 Bergisch Gla |
| 33. | Raupach,Gregor | 1924 | M | SF Köln-Mülheim |
| 34. | Reiter,Ute | 982 | W | Brühler SK 1920 e.V. |
| 35. | Riefer,Alexander | 1937 | M | SC Limperich e.V. |
| 36. | Roumjanzew,Ilja | 1754 | M | SC 1919 Siegburg |
| 37. | Schlüter,Jürgen | 1509 | M | vereinslos |
| 38. | Schott,Guido | 2110 | M | SG Porz e.V. |
| 39. | Schulz,Kai Tober | 1881 | M | SC 1970 Lorsch |
| 40. | Schwarz,Andreas | 1939 | M | SK Troisdorf |
| 41. | Smit,Hendrik | 1518 | M | SF Rheinbach 1948 e.V. |
| 42. | Steinmann,Heinrich | 1533 | M | SC 1919 Siegburg |
| 43. | Trube,Dieter | 1763 | M | SC 1919 Siegburg |
| 44. | Vaerst,Joachim | 1933 | Berg Neustadt/Derschlag | |
| 45. | Vitz,Hans-Joachim | 1785 | M | SG Niederkassel |
| 46. | Vossen,Klaus | 2065 | M | Godesberger SK 1929 |
| 47. | Weber,Olaf | 1838 | M | SF Lohmar 1974 e.V. |
| 48. | Zegners,Dainis | 1608 | M | SG Niederkassel |
| 49. | Ziabari,Morteza | 1866 | M | Rodenkirchen |
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (50KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.