home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2005 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!

Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2292 (6) - 2. Ivic,Roman 2118 (5) ½-½
3. Schott,Guido 2088 (4½) - 13. Schulz,Kai Tober 1895 (5) ½-½
7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (4) - 10. Schwarz,Andreas 1935 (4½) ½-½
14. Bigott,Martin 1895 (4) - 5. Zupcevic,Samir 1992 (4) ½-½
8. Lütt,Michael 1960 (4) - 18. Schaad,Martin 1853 (4) ½-½
11. Kaganowski,Alexander 1918 (4) - 26. Haak,Kurt 1802 (4) 1-0
27. Dieterle,Robert 1796 (3½) - 4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (3½) ½-½
31. Ziabari,Morteza 1776 (3½) - 16. Raabe,Joachim 1874 (3½) 1-0
21. Kohler,Otto 1838 (3½) - 40. Mertens,Etienne Andre 1659 (3½) 1-0
34. Kocur,Beata 1754 (3½) - 22. Froitzheim,Ralf 1831 (3½) ½-½
24. Heck,Ewald 1811 (3½) - 25. Kinnert,Dieter 1803 (3½) ½-½
6. Zupcevic,Damir 1972 (3) - 30. Cohnen,Michael 1779 (3½) 1-0
9. Möhring,Norbert 1946 (3) - 19. Shapiro,Vladimir 1850 (3) 0-1
12. Roumjanzew,Ilja 1906 (3) - 29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (3) 1-0
28. Trube,Dieter 1788 (3) - 37. Prang,Andreas 1712 (3) 0-1
15. Raupach,Gregor 1893 (2½) - 36. Lange,Lutz 1745 (2½) --+
17. Weber,Olaf 1861 (2½) - 32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (2½) 0-1
49. Behr,Ludwig 1282 (2½) - 20. Geuer,Martin 1843 (2½) 0-1
23. Lorenz,Steffen 1821 (2½) - 38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (2½) 1-0
43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 (2) - 35. Rütten,Ingmar 1751 (2) 0-1
41. Koschmieder,Josef 1561 (2) - 45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (2) ½-½
46. Schlüter,Jürgen 1416 (2) - 50. van Eckeren,Andreas 1223 (2) 1-0
42. Hiendl,Robert 1526 (2) - 44. Bonus,Christian 1469 (1½) 1-0
51. Helfer,Franz-Josef 1162 (1½) - 53. Reiter,Ute 1067 (1½) ½-½
47. Obeng,Kingsley 1399 (1) - 48. Stolz,Peter 1318 (1) 1-0
52. Raupach,Birgit 1093 (0) - 54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (1) +--
Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
5. Zupcevic,Samir 1992 (4) - 1. Kolkin,Michail 2292 (5) 0-1
2. Ivic,Roman 2118 (4) - 11. Kaganowski,Alexander 1918 (4) 1-0
13. Schulz,Kai Tober 1895 (4) - 14. Bigott,Martin 1895 (4) 1-0
16. Raabe,Joachim 1874 (3½) - 3. Schott,Guido 2088 (3½) 0-1
18. Schaad,Martin 1853 (3½) - 7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (3½) ½-½
10. Schwarz,Andreas 1935 (3½) - 21. Kohler,Otto 1838 (3½) 1-0
37. Prang,Andreas 1712 (3) - 8. Lütt,Michael 1960 (3) 0-1
19. Shapiro,Vladimir 1850 (3) - 26. Haak,Kurt 1802 (3) 0-1
40. Mertens,Etienne Andre 1659 (3) - 24. Heck,Ewald 1811 (3) ½-½
25. Kinnert,Dieter 1803 (3) - 27. Dieterle,Robert 1796 (3) ½-½
4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (2½) - 33. Möws,Thomas 1755 (3) 1-0
29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (2½) - 9. Möhring,Norbert 1946 (2½) ½-½
20. Geuer,Martin 1843 (2½) - 34. Kocur,Beata 1754 (2½) 0-1
22. Froitzheim,Ralf 1831 (2½) - 38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (2½) 1-0
30. Cohnen,Michael 1779 (2½) - 23. Lorenz,Steffen 1821 (2½) 1-0
36. Lange,Lutz 1745 (2½) - 31. Ziabari,Morteza 1776 (2½) 0-1
6. Zupcevic,Damir 1972 (2) - 43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 (2) 1-0
12. Roumjanzew,Ilja 1906 (2) - 46. Schlüter,Jürgen 1416 (2) 1-0
42. Hiendl,Robert 1526 (2) - 28. Trube,Dieter 1788 (2) 0-1
45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (2) - 15. Raupach,Gregor 1893 (1½) 0-1
44. Bonus,Christian 1469 (1½) - 17. Weber,Olaf 1861 (1½) 0-1
53. Reiter,Ute 1067 (1½) - 32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (1½) 0-1
35. Rütten,Ingmar 1751 (1½) - 41. Koschmieder,Josef 1561 (1½) ½-½
48. Stolz,Peter 1318 (1) - 49. Behr,Ludwig 1282 (1½) 0-1
50. van Eckeren,Andreas 1223 (1) - 52. Raupach,Birgit 1093 (0) 1-0
54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (½) - 51. Helfer,Franz-Josef 1162 (1) ½-½
Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2292 (4) - 10. Schwarz,Andreas 1935 (3½) 1-0
7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (3½) - 2. Ivic,Roman 2118 (3) 0-1
5. Zupcevic,Samir 1992 (3) - 25. Kinnert,Dieter 1803 (3) 1-0
11. Kaganowski,Alexander 1918 (3) - 19. Shapiro,Vladimir 1850 (3) 1-0
27. Dieterle,Robert 1796 (3) - 13. Schulz,Kai Tober 1895 (3) 0-1
14. Bigott,Martin 1895 (3) - 37. Prang,Andreas 1712 (3) 1-0
3. Schott,Guido 2088 (2½) - 22. Froitzheim,Ralf 1831 (2½) 1-0
16. Raabe,Joachim 1874 (2½) - 30. Cohnen,Michael 1779 (2½) 1-0
34. Kocur,Beata 1754 (2½) - 18. Schaad,Martin 1853 (2½) 0-1
31. Ziabari,Morteza 1776 (2½) - 21. Kohler,Otto 1838 (2½) 0-1
8. Lütt,Michael 1960 (2) - 36. Lange,Lutz 1745 (2½) 1-0
33. Möws,Thomas 1755 (2) - 6. Zupcevic,Damir 1972 (2) 1-0
38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (2) - 20. Geuer,Martin 1843 (2) ½-½
24. Heck,Ewald 1811 (2) - 42. Hiendl,Robert 1526 (2) 1-0
26. Haak,Kurt 1802 (2) - 46. Schlüter,Jürgen 1416 (2) 1-0
17. Weber,Olaf 1861 (1½) - 40. Mertens,Etienne Andre 1659 (2) 0-1
32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (1½) - 4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (1½) 0-1
9. Möhring,Norbert 1946 (1½) - 35. Rütten,Ingmar 1751 (1½) 1-0
23. Lorenz,Steffen 1821 (1½) - 53. Reiter,Ute 1067 (1½) 1-0
44. Bonus,Christian 1469 (1½) - 29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (1½) 0-1
47. Obeng,Kingsley 1399 (1) - 12. Roumjanzew,Ilja 1906 (1) 0-1
28. Trube,Dieter 1788 (1) - 48. Stolz,Peter 1318 (1) 1-0
43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 (1) - 50. van Eckeren,Andreas 1223 (1) 1-0
51. Helfer,Franz-Josef 1162 (1) - 45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (1) 0-1
49. Behr,Ludwig 1282 (½) - 54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (½) 1-0
55. spielfrei   (0) - 41. Koschmieder,Josef 1561 (½) --+
Ergebnisse der 4. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
13. Schulz,Kai Tober 1895 (3) - 1. Kolkin,Michail 2292 (3) 0-1
2. Ivic,Roman 2118 (2½) - 14. Bigott,Martin 1895 (2½) ½-½
10. Schwarz,Andreas 1935 (2½) - 3. Schott,Guido 2088 (2½) 1-0
19. Shapiro,Vladimir 1850 (2½) - 5. Zupcevic,Samir 1992 (2½) ½-½
21. Kohler,Otto 1838 (2½) - 7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (2½) 0-1
33. Möws,Thomas 1755 (2) - 11. Kaganowski,Alexander 1918 (2) 0-1
25. Kinnert,Dieter 1803 (2) - 38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (2) 1-0
26. Haak,Kurt 1802 (2) - 27. Dieterle,Robert 1796 (2) 0-1
37. Prang,Andreas 1712 (2) - 9. Möhring,Norbert 1946 (1½) 1-0
4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (1½) - 31. Ziabari,Morteza 1776 (1½) 0-1
15. Raupach,Gregor 1893 (1½) - 34. Kocur,Beata 1754 (1½) 0-1
29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (1½) - 16. Raabe,Joachim 1874 (1½) 0-1
30. Cohnen,Michael 1779 (1½) - 17. Weber,Olaf 1861 (1½) 1-0
18. Schaad,Martin 1853 (1½) - 32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (1½) 1-0
20. Geuer,Martin 1843 (1½) - 42. Hiendl,Robert 1526 (1½) ½-½
22. Froitzheim,Ralf 1831 (1½) - 35. Rütten,Ingmar 1751 (1½) 1-0
36. Lange,Lutz 1745 (1½) - 23. Lorenz,Steffen 1821 (1½) 1-0
6. Zupcevic,Damir 1972 (1) - 45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (1) 1-0
8. Lütt,Michael 1960 (1) - 51. Helfer,Franz-Josef 1162 (1) 1-0
40. Mertens,Etienne Andre 1659 (1) - 12. Roumjanzew,Ilja 1906 (1) 1-0
47. Obeng,Kingsley 1399 (1) - 24. Heck,Ewald 1811 (1) --+
46. Schlüter,Jürgen 1416 (1) - 28. Trube,Dieter 1788 (1) 1-0
53. Reiter,Ute 1067 (½) - 50. van Eckeren,Andreas 1223 (1) 1-0
44. Bonus,Christian 1469 (½) - 54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (½) +--
41. Koschmieder,Josef 1561 (0) - 49. Behr,Ludwig 1282 (0) ½-½
48. Stolz,Peter 1318 (0) - 52. Raupach,Birgit 1093 (0) 1-0
Ergebnisse der 3. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2292 (2) - 37. Prang,Andreas 1712 (2) 1-0
38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (2) - 13. Schulz,Kai Tober 1895 (2) 0-1
23. Lorenz,Steffen 1821 (1½) - 2. Ivic,Roman 2118 (1½) 0-1
3. Schott,Guido 2088 (1½) - 15. Raupach,Gregor 1893 (1½) 1-0
19. Shapiro,Vladimir 1850 (1½) - 4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (1½) 1-0
5. Zupcevic,Samir 1992 (1½) - 16. Raabe,Joachim 1874 (1½) 1-0
7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (1½) - 20. Geuer,Martin 1843 (1½) 1-0
9. Möhring,Norbert 1946 (1½) - 21. Kohler,Otto 1838 (1½) 0-1
32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (1½) - 10. Schwarz,Andreas 1935 (1½) 0-1
14. Bigott,Martin 1895 (1½) - 22. Froitzheim,Ralf 1831 (1½) 1-0
11. Kaganowski,Alexander 1918 (1) - 30. Cohnen,Michael 1779 (1½) 1-0
27. Dieterle,Robert 1796 (1) - 8. Lütt,Michael 1960 (1) 1-0
12. Roumjanzew,Ilja 1906 (1) - 26. Haak,Kurt 1802 (1) 0-1
17. Weber,Olaf 1861 (1) - 29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (1) ½-½
31. Ziabari,Morteza 1776 (1) - 18. Schaad,Martin 1853 (1) ½-½
24. Heck,Ewald 1811 (1) - 33. Möws,Thomas 1755 (1) 0-1
51. Helfer,Franz-Josef 1162 (1) - 25. Kinnert,Dieter 1803 (1) 0-1
34. Kocur,Beata 1754 (1) - 6. Zupcevic,Damir 1972 (½) ½-½
28. Trube,Dieter 1788 (½) - 47. Obeng,Kingsley 1399 (½) ½-½
35. Rütten,Ingmar 1751 (½) - 44. Bonus,Christian 1469 (½) 1-0
54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (½) - 36. Lange,Lutz 1745 (½) 0-1
42. Hiendl,Robert 1526 (½) - 53. Reiter,Ute 1067 (½) 1-0
46. Schlüter,Jürgen 1416 (0) - 39. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1660 (0) +--
49. Behr,Ludwig 1282 (0) - 40. Mertens,Etienne Andre 1659 (0) 0-1
50. van Eckeren,Andreas 1223 (0) - 41. Koschmieder,Josef 1561 (0) 1-0
52. Raupach,Birgit 1093 (0) - 43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 (0) 0-1
45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (0) - 48. Stolz,Peter 1318 (0) 1-0
Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
18. Schaad,Martin 1853 (1) - 1. Kolkin,Michail 2292 (1) 0-1
2. Ivic,Roman 2118 (1) - 19. Shapiro,Vladimir 1850 (1) ½-½
21. Kohler,Otto 1838 (1) - 3. Schott,Guido 2088 (1) ½-½
4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 (1) - 23. Lorenz,Steffen 1821 (1) ½-½
22. Froitzheim,Ralf 1831 (1) - 5. Zupcevic,Samir 1992 (1) ½-½
13. Schulz,Kai Tober 1895 (1) - 31. Ziabari,Morteza 1776 (1) 1-0
16. Raabe,Joachim 1874 (1) - 14. Bigott,Martin 1895 (1) ½-½
15. Raupach,Gregor 1893 (1) - 32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 (1) ½-½
37. Prang,Andreas 1712 (1) - 17. Weber,Olaf 1861 (1) 1-0
26. Haak,Kurt 1802 (1) - 38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 (1) 0-1
36. Lange,Lutz 1745 (½) - 7. Akstinat,Sven-Holger 1971 (½) 0-1
53. Reiter,Ute 1067 (½) - 9. Möhring,Norbert 1946 (½) 0-1
10. Schwarz,Andreas 1935 (½) - 47. Obeng,Kingsley 1399 (½) 1-0
20. Geuer,Martin 1843 (½) - 35. Rütten,Ingmar 1751 (½) 1-0
30. Cohnen,Michael 1779 (½) - 54. Hingst,Dieter Max Otto 894 (½) 1-0
6. Zupcevic,Damir 1972 (0) - 42. Hiendl,Robert 1526 (0) ½-½
8. Lütt,Michael 1960 (0) - 45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 (0) 1-0
40. Mertens,Etienne Andre 1659 (0) - 11. Kaganowski,Alexander 1918 (0) 0-1
12. Roumjanzew,Ilja 1906 (0) - 46. Schlüter,Jürgen 1416 (0) +--
41. Koschmieder,Josef 1561 (0) - 24. Heck,Ewald 1811 (0) 0-1
25. Kinnert,Dieter 1803 (0) - 49. Behr,Ludwig 1282 (0) 1-0
43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 (0) - 27. Dieterle,Robert 1796 (0) 0-1
44. Bonus,Christian 1469 (0) - 28. Trube,Dieter 1788 (0) ½-½
29. Vitz,Hans-Joachim 1786 (0) - 50. van Eckeren,Andreas 1223 (0) 1-0
33. Möws,Thomas 1755 (0) - 52. Raupach,Birgit 1093 (0) 1-0
48. Stolz,Peter 1318 (0) - 34. Kocur,Beata 1754 (0) 0-1
51. Helfer,Franz-Josef 1162 (0) - 39. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1660 (0) +--
Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2292 () - 25. Kinnert,Dieter 1803 () 1-0
27. Dieterle,Robert 1796 () - 2. Ivic,Roman 2118 () 0-1
3. Schott,Guido 2088 () - 33. Möws,Thomas 1755 () 1-0
34. Kocur,Beata 1754 () - 4. Meißner,Wolf-Dieter 2003 () 0-1
5. Zupcevic,Samir 1992 () - 29. Vitz,Hans-Joachim 1786 () 1-0
31. Ziabari,Morteza 1776 () - 6. Zupcevic,Damir 1972 () 1-0
7. Akstinat,Sven-Holger 1971 () - 30. Cohnen,Michael 1779 () ½-½
32. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 () - 8. Lütt,Michael 1960 () 1-0
9. Möhring,Norbert 1946 () - 36. Lange,Lutz 1745 () ½-½
35. Rütten,Ingmar 1751 () - 10. Schwarz,Andreas 1935 () ½-½
11. Kaganowski,Alexander 1918 () - 37. Prang,Andreas 1712 () 0-1
38. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 () - 12. Roumjanzew,Ilja 1906 () 1-0
16. Raabe,Joachim 1874 () - 40. Mertens,Etienne Andre 1659 () 1-0
39. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1660 () - 13. Schulz,Kai Tober 1895 () 0-1
14. Bigott,Martin 1895 () - 41. Koschmieder,Josef 1561 () 1-0
42. Hiendl,Robert 1526 () - 15. Raupach,Gregor 1893 () 0-1
17. Weber,Olaf 1861 () - 43. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 () 1-0
45. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 () - 18. Schaad,Martin 1853 () 0-1
19. Shapiro,Vladimir 1850 () - 44. Bonus,Christian 1469 () 1-0
47. Obeng,Kingsley 1399 () - 20. Geuer,Martin 1843 () ½-½
21. Kohler,Otto 1838 () - 48. Stolz,Peter 1318 () 1-0
50. van Eckeren,Andreas 1223 () - 22. Froitzheim,Ralf 1831 () 0-1
23. Lorenz,Steffen 1821 () - 51. Helfer,Franz-Josef 1162 () 1-0
52. Raupach,Birgit 1093 () - 26. Haak,Kurt 1802 () 0-1
54. Hingst,Dieter Max Otto 894 () - 53. Reiter,Ute 1067 () ½-½

Den Zwischenstand finden Sie hier.