home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2005 

Endstand

alle Teilnehmer

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Kolkin,Michail 2292 M SC 1919 Siegburg 6.5 27.5
2. Schulz,Kai Tober 1895 M SC 1970 Lorsch 5.5 23.5
3. Ivic,Roman 2118 M Schachverein Turm 25 Berghei 5.5 22.5
4. Schwarz,Andreas 1935 M 1. SK Troisdorf e.V. 5.0 21.0
5. Schott,Guido 2088 M SG Porz e.V. 5.0 20.5
6. Kaganowski,Alexander 1918 M SG Siebengebirge e.V. 5.0 19.0
7. Zupcevic,Samir 1992 M Godesberger Schachklub 1929 4.5 20.5
7. Bigott,Martin 1895 M SK Sülz-Klettenberg 4.5 20.5
9. Akstinat,Sven-Holger 1971 M SF Lohmar 1974 e.V. 4.5 20.0
10. Kohler,Otto 1838 M Schwarze Pumpe Freiburg 4.5 19.0
11. Schaad,Martin 1853 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.5 18.0
12. Ziabari,Morteza 1776 M SF Rodenkirchen e.V. 4.5 16.5
13. Lütt,Michael 1960 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.5 15.5
14. Prang,Andreas 1712 M Godesberger Schachklub 1929 4.0 18.0
15. Shapiro,Vladimir 1850 M ? SV Bad Breisig ? 4.0 18.0
16. Haak,Kurt 1802 M SC Baumberg 1958 e.V. 4.0 17.0
17. Dieterle,Robert 1796 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 16.5
18. Kinnert,Dieter 1803 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 16.5
19. Froitzheim,Ralf 1831 M SG Niederkassel e.V. 4.0 16.5
20. Meißner,Wolf-Dieter 2003 M SF Lohmar 1974 e.V. 4.0 15.5
21. Kocur,Beata 1754 W SV Springer 70 Hitdorf e.V. 4.0 15.0
22. Heck,Ewald 1811 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 14.5
23. Zupcevic,Damir 1972 M SF Nickenich 4.0 12.5
24. Roumjanzew,Ilja 1906 M SC 1919 Siegburg 4.0 12.0
25. Raabe,Joachim 1874 M Brühler SK 1920 e.V. 3.5 17.0
26. Cohnen,Michael 1779 M 1. SK Troisdorf e.V. 3.5 15.5
27. Lorenz,Steffen 1821 M Schwarze Pumpe Freiburg 3.5 14.0
28. Geuer,Martin 1843 M SG Siebengebirge e.V. 3.5 14.0
29. Lange,Lutz 1745 M SG Siebengebirge e.V. 3.5 13.5
30. Mertens,Etienne Andre 1659 M 1. SK Troisdorf e.V. 3.5 13.0
31. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.5 13.0
32. Möws,Thomas 1755 * 1. SK Troisdorf e.V. 3.0 14.0
33. Möhring,Norbert 1946 M Godesberger Schachklub 1929 3.0 13.5
34. Vitz,Hans-Joachim 1786 M SG Niederkassel e.V. 3.0 12.5
35. Hiendl,Robert 1526 M SV Balingen 3.0 11.0
36. Rütten,Ingmar 1751 M SF Süchteln 1938 e.V. 3.0 10.5
37. Trube,Dieter 1788 M SC 1919 Siegburg 3.0 10.5
38. Schlüter,Jürgen 1416 M vereinslos 3.0 10.0
39. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 M Vereinigung der SF Stadtverw 2.5 14.5
40. Raupach,Gregor 1893 M SF Köln-Mülheim 1945 2.5 12.0
41. Weber,Olaf 1861 M SF Lohmar 1974 e.V. 2.5 11.5
42. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 2.5 8.5
43. Behr,Ludwig 1282 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 7.0
44. Koschmieder,Josef 1561 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 6.5
45. Reiter,Ute 1067 W Brühler SK 1920 e.V. 2.0 8.0
46. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.0 8.0
47. Helfer,Franz-Josef 1162 M SF Lohmar 1974 e.V. 2.0 7.5
48. Obeng,Kingsley 1399 M Klub Kölner SF e.V. 1967 2.0 7.0
49. van Eckeren,Andreas 1223 M SG Siebengebirge e.V. 2.0 7.0
50. Bonus,Christian 1469 M 1. SK Troisdorf e.V. 1.5 7.0
51. Hingst,Dieter Max Otto 894 M Brühler SK 1920 e.V. 1.0 4.5
52. Stolz,Peter 1318 M SG Siebengebirge e.V. 1.0 4.0
53. Raupach,Birgit 1093 W Bergische SF 1923 Bergisch G 1.0 1.0
54. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1660 * SC Limperich e.V. 0.0 0.0

Senioren

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Haak,Kurt 1802 M SC Baumberg 1958 e.V. 4.0 17.0
2. Lange,Lutz 1745 M SG Siebengebirge e.V. 3.5 13.5
3. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.5 13.0
4. Trube,Dieter 1788 M SC 1919 Siegburg 3.0 10.5
5. Schlüter,Jürgen 1416 M vereinslos 3.0 10.0
6. Behr,Ludwig 1282 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 7.0
7. Koschmieder,Josef 1561 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 6.5
8. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.0 8.0
9. Helfer,Franz-Josef 1162 M SF Lohmar 1974 e.V. 2.0 7.5

bis DWZ 1500

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Schlüter,Jürgen 1416 M vereinslos 3.0 10.0
2. Heilmann,Bernhard,Dr. 1452 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 2.5 8.5
3. Behr,Ludwig 1282 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 7.0
4. Reiter,Ute 1067 W Brühler SK 1920 e.V. 2.0 8.0
5. Helfer,Franz-Josef 1162 M SF Lohmar 1974 e.V. 2.0 7.5
6. Obeng,Kingsley 1399 M Klub Kölner SF e.V. 1967 2.0 7.0
7. van Eckeren,Andreas 1223 M SG Siebengebirge e.V. 2.0 7.0
8. Bonus,Christian 1469 M 1. SK Troisdorf e.V. 1.5 7.0
9. Hingst,Dieter Max Otto 894 M Brühler SK 1920 e.V. 1.0 4.5
10. Stolz,Peter 1318 M SG Siebengebirge e.V. 1.0 4.0
11. Raupach,Birgit 1093 W Bergische SF 1923 Bergisch G 1.0 1.0

DWZ unter 1700

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Mertens,Etienne Andre 1659 M 1. SK Troisdorf e.V. 3.5 13.0
2. Hiendl,Robert 1526 M SV Balingen 3.0 11.0
3. Koschmieder,Josef 1561 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.5 6.5
4. Bilow,Albrecht,Dr. 1524 M 1. SK Troisdorf e.V. 2.0 8.0
5. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1660 * SC Limperich e.V. 0.0 0.0

DWZ unter 1900

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Schulz,Kai Tober 1895 M SC 1970 Lorsch 5.5 23.5
2. Bigott,Martin 1895 M SK Sülz-Klettenberg 4.5 20.5
3. Kohler,Otto 1838 M Schwarze Pumpe Freiburg 4.5 19.0
4. Schaad,Martin 1853 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.5 18.0
5. Ziabari,Morteza 1776 M SF Rodenkirchen e.V. 4.5 16.5
6. Prang,Andreas 1712 M Godesberger Schachklub 1929 4.0 18.0
7. Shapiro,Vladimir 1850 M ? SV Bad Breisig ? 4.0 18.0
8. Haak,Kurt 1802 M SC Baumberg 1958 e.V. 4.0 17.0
9. Dieterle,Robert 1796 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 16.5
10. Kinnert,Dieter 1803 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 16.5
11. Froitzheim,Ralf 1831 M SG Niederkassel e.V. 4.0 16.5
12. Kocur,Beata 1754 W SV Springer 70 Hitdorf e.V. 4.0 15.0
13. Heck,Ewald 1811 M 1. SK Troisdorf e.V. 4.0 14.5
14. Raabe,Joachim 1874 M Brühler SK 1920 e.V. 3.5 17.0
15. Cohnen,Michael 1779 M 1. SK Troisdorf e.V. 3.5 15.5
16. Lorenz,Steffen 1821 M Schwarze Pumpe Freiburg 3.5 14.0
17. Geuer,Martin 1843 M SG Siebengebirge e.V. 3.5 14.0
18. Lange,Lutz 1745 M SG Siebengebirge e.V. 3.5 13.5
19. Kamphausen,Johannes-Dieter 1775 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.5 13.0
20. Möws,Thomas 1755 M 1. SK Troisdorf e.V. 3.0 14.0
21. Vitz,Hans-Joachim 1786 M SG Niederkassel e.V. 3.0 12.5
22. Rütten,Ingmar 1751 M SF Süchteln 1938 e.V. 3.0 10.5
23. Trube,Dieter 1788 M SC 1919 Siegburg 3.0 10.5
24. Karwatzki,Hans-Jürgen 1709 M Vereinigung der SF Stadtverw 2.5 14.5
25. Raupach,Gregor 1893 M SF Köln-Mülheim 1945 2.5 12.0
26. Weber,Olaf 1861 M SF Lohmar 1974 e.V. 2.5 11.5