1. Schachklub Troisdorf
e.V.
Stand: 20.10.2005
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | 1971 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1968 |
| 2. | Behr,Ludwig | 1282 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1928 |
| 3. | Bigott,Martin | 1895 | M | SK Sülz-Klettenberg | 1964 |
| 4. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1524 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1935 |
| 5. | Bonus,Christian | 1469 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1952 |
| 6. | Cohnen,Michael | 1779 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1963 |
| 7. | Dieterle,Robert | 1796 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1974 |
| 8. | Froitzheim,Ralf | 1831 | M | SG Niederkassel e.V. | 1959 |
| 9. | Geuer,Martin | 1843 | M | SG Siebengebirge e.V | 1959 |
| 10. | Haak,Kurt | 1802 | M | SC Baumberg 1958 e.V | 1934 |
| 11. | Heck,Ewald | 1811 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1953 |
| 12. | Heilmann,Bernhard,Dr | 1452 | M | Ford-Schachfreunde K | 1966 |
| 13. | Helfer,Franz-Josef | 1162 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1936 |
| 14. | Hiendl,Robert | 1526 | M | SV Balingen | 1963 |
| 15. | Hingst,Dieter Max Ot | 894 | M | Brühler SK 1920 e.V. | 1960 |
| 16. | Ivic,Roman | 2118 | M | Schachverein Turm 25 | 1960 |
| 17. | Kaganowski,Alexander | 1918 | M | SG Siebengebirge e.V | 1971 |
| 18. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1775 | M | Bergische SF 1923 Be | 1941 |
| 19. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1709 | M | Vereinigung der SF S | 1956 |
| 20. | Kinnert,Dieter | 1803 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1967 |
| 21. | Kocur,Beata | 1754 | W | SV Springer 70 Hitdo | 1967 |
| 22. | Kohler,Otto | 1838 | M | Schwarze Pumpe Freib | 1966 |
| 23. | Kolkin,Michail | 2292 | M | SC 1919 Siegburg | 1969 |
| 24. | Koschmieder,Josef | 1561 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1936 |
| 25. | Kuznetsova,Tatiana,D | 1660 | W | SC Limperich e.V. | 1946 |
| 26. | Lange,Lutz | 1745 | M | SG Siebengebirge e.V | 1936 |
| 27. | Lorenz,Steffen | 1821 | M | Schwarze Pumpe Freib | 1965 |
| 28. | Lütt,Michael | 1960 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1960 |
| 29. | Meißner,Wolf-Dieter | 2003 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1947 |
| 30. | Mertens,Etienne Andr | 1659 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1977 |
| 31. | Möhring,Norbert | 1946 | M | Godesberger Schachkl | 1954 |
| 32. | Möws,Thomas | 1755 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1975 |
| 33. | Obeng,Kingsley | 1399 | M | Klub Kölner SF e.V. | 1972 |
| 34. | Prang,Andreas | 1712 | M | Godesberger Schachkl | 1977 |
| 35. | Raabe,Joachim | 1874 | M | Brühler SK 1920 e.V. | 1947 |
| 36. | Raupach,Birgit | 1093 | W | Bergische SF 1923 Be | 1962 |
| 37. | Raupach,Gregor | 1893 | M | SF Köln-Mülheim 1945 | 1963 |
| 38. | Reiter,Ute | 1067 | W | Brühler SK 1920 e.V. | 1962 |
| 39. | Roumjanzew,Ilja | 1906 | M | SC 1919 Siegburg | 1985 |
| 40. | Rütten,Ingmar | 1751 | M | SF Süchteln 1938 e.V | 1966 |
| 41. | Schaad,Martin | 1853 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1971 |
| 42. | Schlüter,Jürgen | 1416 | M | vereinslos | 1936 |
| 43. | Schott,Guido | 2088 | M | SG Porz e.V. | 1962 |
| 44. | Schulz,Kai Tober | 1895 | M | SC 1970 Lorsch | 1973 |
| 45. | Schwarz,Andreas | 1935 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1978 |
| 46. | Shapiro,Vladimir | 1850 | M | SV Bad Breisig | 1978 |
| 47. | Stolz,Peter | 1318 | M | SG Siebengebirge e.V | 1951 |
| 48. | Trube,Dieter | 1788 | M | SC 1919 Siegburg | 1938 |
| 49. | Vitz,Hans-Joachim | 1786 | M | SG Niederkassel e.V. | 1962 |
| 50. | Weber,Olaf | 1861 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1970 |
| 51. | Ziabari,Morteza | 1776 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 1960 |
| 52. | Zupcevic,Damir | 1972 | M | SF Nickenich | 1977 |
| 53. | Zupcevic,Samir | 1992 | M | Godesberger Schachkl | 1980 |
| 54. | van Eckeren,Andreas | 1223 | M | SG Siebengebirge e.V | 1960 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste/DWZ) | |||||
| Start | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolkin,Michail | 2292 | M | SC 1919 Siegburg | 1969 |
| 2. | Ivic,Roman | 2118 | M | Schachverein Turm 25 | 1960 |
| 3. | Schott,Guido | 2088 | M | SG Porz e.V. | 1962 |
| 4. | Meißner,Wolf-Dieter | 2003 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1947 |
| 5. | Zupcevic,Samir | 1992 | M | Godesberger Schachkl | 1980 |
| 6. | Zupcevic,Damir | 1972 | M | SF Nickenich | 1977 |
| 7. | Akstinat,Sven-Holger | 1971 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1968 |
| 8. | Lütt,Michael | 1960 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1960 |
| 9. | Möhring,Norbert | 1946 | M | Godesberger Schachkl | 1954 |
| 10. | Schwarz,Andreas | 1935 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1978 |
| 11. | Kaganowski,Alexander | 1918 | M | SG Siebengebirge e.V | 1971 |
| 12. | Roumjanzew,Ilja | 1906 | M | SC 1919 Siegburg | 1985 |
| 13. | Schulz,Kai Tober | 1895 | M | SC 1970 Lorsch | 1973 |
| 14. | Bigott,Martin | 1895 | M | SK Sülz-Klettenberg | 1964 |
| 15. | Raupach,Gregor | 1893 | M | SF Köln-Mülheim 1945 | 1963 |
| 16. | Raabe,Joachim | 1874 | M | Brühler SK 1920 e.V. | 1947 |
| 17. | Weber,Olaf | 1861 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1970 |
| 18. | Schaad,Martin | 1853 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1971 |
| 19. | Shapiro,Vladimir | 1850 | M | ? SV Bad Breisig ? | 1978 |
| 20. | Geuer,Martin | 1843 | M | SG Siebengebirge e.V | 1959 |
| 21. | Kohler,Otto | 1838 | M | Schwarze Pumpe Freib | 1966 |
| 22. | Froitzheim,Ralf | 1831 | M | SG Niederkassel e.V. | 1959 |
| 23. | Lorenz,Steffen | 1821 | M | Schwarze Pumpe Freib | 1965 |
| 24. | Heck,Ewald | 1811 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1953 |
| 25. | Kinnert,Dieter | 1803 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1967 |
| 26. | Haak,Kurt | 1802 | M | SC Baumberg 1958 e.V | 1934 |
| 27. | Dieterle,Robert | 1796 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1974 |
| 28. | Trube,Dieter | 1788 | M | SC 1919 Siegburg | 1938 |
| 29. | Vitz,Hans-Joachim | 1786 | M | SG Niederkassel e.V. | 1962 |
| 30. | Cohnen,Michael | 1779 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1963 |
| 31. | Ziabari,Morteza | 1776 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 1960 |
| 32. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1775 | M | Bergische SF 1923 Be | 1941 |
| 33. | Möws,Thomas | 1755 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1975 |
| 34. | Kocur,Beata | 1754 | W | SV Springer 70 Hitdo | 1967 |
| 35. | Rütten,Ingmar | 1751 | M | SF Süchteln 1938 e.V | 1966 |
| 36. | Lange,Lutz | 1745 | M | SG Siebengebirge e.V | 1936 |
| 37. | Prang,Andreas | 1712 | M | Godesberger Schachkl | 1977 |
| 38. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1709 | M | Vereinigung der SF S | 1956 |
| 39. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1660 | W | SC Limperich e.V. | 1946 |
| 40. | Mertens,Etienne Andre | 1659 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1977 |
| 41. | Koschmieder,Josef | 1561 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1936 |
| 42. | Hiendl,Robert | 1526 | M | SV Balingen | 1963 |
| 43. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1524 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1935 |
| 44. | Bonus,Christian | 1469 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1952 |
| 45. | Heilmann,Bernhard,Dr. | 1452 | M | Ford-Schachfreunde K | 1966 |
| 46. | Schlüter,Jürgen | 1416 | M | vereinslos | 1936 |
| 47. | Obeng,Kingsley | 1399 | M | Klub Kölner SF e.V. | 1972 |
| 48. | Stolz,Peter | 1318 | M | SG Siebengebirge e.V | 1951 |
| 49. | Behr,Ludwig | 1282 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1928 |
| 50. | van Eckeren,Andreas | 1223 | M | SG Siebengebirge e.V | 1960 |
| 51. | Helfer,Franz-Josef | 1162 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1936 |
| 52. | Raupach,Birgit | 1093 | W | Bergische SF 1923 Be | 1962 |
| 53. | Reiter,Ute | 1067 | W | Brühler SK 1920 e.V. | 1962 |
| 54. | Hingst,Dieter Max Otto | 894 | M | Brühler SK 1920 e.V. | 1960 |
| Teilnehmerliste: Senioren | |||||
| Start | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Haak,Kurt | 1802 | M | SC Baumberg 1958 e.V | 1934 |
| 28. | Trube,Dieter | 1788 | M | SC 1919 Siegburg | 1938 |
| 32. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1775 | M | Bergische SF 1923 Be | 1941 |
| 36. | Lange,Lutz | 1745 | M | SG Siebengebirge e.V | 1936 |
| 41. | Koschmieder,Josef | 1561 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1936 |
| 43. | Bilow,Albrecht,Dr. | 1524 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1935 |
| 46. | Schlüter,Jürgen | 1416 | M | vereinslos | 1936 |
| 49. | Behr,Ludwig | 1282 | M | 1. SK Troisdorf e.V. | 1928 |
| 51. | Helfer,Franz-Josef | 1162 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 1936 |
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (50KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.