home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2006 

Ergebnisse

Die neueste Runde ist oben!

Den Endstand finden Sie hier.

Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
10. Lütt,Michael 1958 (4½) - 1. Kolkin,Michail 2334 (5½) ½-½
9. Kaganowski,Alexander 1967 (5) - 4. Schott,Guido 2066 (5) 1-0
3. Lamprecht,Mark 2104 (4½) - 14. Kohler,Otto 1867 (4) 1-0
5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (4) - 17. Heck,Ewald 1832 (4) 1-0
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (4) - 18. Raupach,Gregor 1829 (4) 1-0
39. Bigott,Martin 1680 (4) - 11. Schwarz,Andreas 1957 (4) ½-½
15. Ziabari,Morteza 1861 (4) - 34. Schehl,Michael 1730 (4) ½-½
25. Lorenz,Steffen 1802 (4) - 16. Weber,Olaf 1833 (4) 1-0
19. Engels,Gerd 1823 (3½) - 30. Wenner,Heinz 1773 (4) 0-1
28. Hahmann,Markus 1780 (3½) - 13. Schaad,Martin 1889 (3½) ½-½
22. Froitzheim,Ralf 1810 (3½) - 33. Cohnen,Michael 1735 (3½) 1-0
24. Kocur,Beata 1803 (3½) - 31. Both,David 1761 (3½) ½-½
32. Graf,Rodolfo 1750 (3½) - 27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (3½) ½-½
37. Trube,Dieter 1689 (3½) - 12. Raabe,Joachim 1920 (3) 0-1
21. Dieterle,Robert 1813 (3) - 44. Lingenover,Nico 1600 (3) 1-0
36. Schreiber,Peter 1711 (3) - 23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (3) +--
29. Spira,Uwe 1780 (3) - 49. Hiendl,Robert 1522 (3) 1-0
65. Kremser,Michael   (3) - 38. Glienke,Norbert 1687 (3) 0-1
64. Andernach,Heinz   (2½) - 7. Scholzen,Wolfgang 1969 (2½) 0-1
20. Kinnert,Dieter 1819 (2½) - 45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 (2½) 1-0
26. Haak,Kurt 1789 (2½) - 48. Fröhling,Ewald 1527 (2½) 1-0
41. Lange,Lutz 1665 (2½) - 51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (2½) 1-0
47. Burmeister,Markus 1531 (2½) - 42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (2½) ½-½
55. Schlüter,Jürgen 1452 (2) - 6. Bussard,Christian 2010 (2) +--
40. Campos,Alberto 1670 (2) - 56. Bonus,Christian 1427 (2) ½-½
59. Bonus,Jonas 1176 (2) - 46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (2) ½-½
52. Buchfelder,Gerhard 1477 (2) - 58. Schreiber,Gudrun 1291 (2) 1-0
50. Koschmieder,Josef 1506 (1½) - 57. Behr,Ludwig 1376 (1½) ½-½
54. Scheumann,Joachim 1465 (1½) - 66. Herppich,Gunnar 868 (1½) 1-0
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (1) - 60. Helfer,Franz-Josef 1117 (1) ½-½
61. Reiter,Ute 1074 (1) - 62. Raupach,Birgit 1070 (1) ½-½
Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2334 (5) - 3. Lamprecht,Mark 2104 (4) ½-½
4. Schott,Guido 2066 (4) - 15. Ziabari,Morteza 1861 (4) 1-0
9. Kaganowski,Alexander 1967 (4) - 5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (4) 1-0
11. Schwarz,Andreas 1957 (3½) - 10. Lütt,Michael 1958 (4) ½-½
16. Weber,Olaf 1833 (3½) - 8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (3½) ½-½
14. Kohler,Otto 1867 (3½) - 25. Lorenz,Steffen 1802 (3½) ½-½
17. Heck,Ewald 1832 (3½) - 39. Bigott,Martin 1680 (3½) ½-½
18. Raupach,Gregor 1829 (3) - 28. Hahmann,Markus 1780 (3½) 1-0
31. Both,David 1761 (3) - 22. Froitzheim,Ralf 1810 (3) ½-½
33. Cohnen,Michael 1735 (3) - 24. Kocur,Beata 1803 (3) ½-½
34. Schehl,Michael 1730 (3) - 29. Spira,Uwe 1780 (3) 1-0
38. Glienke,Norbert 1687 (3) - 30. Wenner,Heinz 1773 (3) 0-1
7. Scholzen,Wolfgang 1969 (2½) - 37. Trube,Dieter 1689 (2½) 0-1
13. Schaad,Martin 1889 (2½) - 41. Lange,Lutz 1665 (2½) 1-0
42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (2½) - 19. Engels,Gerd 1823 (2½) 0-1
49. Hiendl,Robert 1522 (2½) - 21. Dieterle,Robert 1813 (2½) ½-½
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (2½) - 65. Kremser,Michael   (2½) ½-½
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (2½) - 64. Andernach,Heinz   (2½) 1-0
51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (2½) - 32. Graf,Rodolfo 1750 (2½) 0-1
44. Lingenover,Nico 1600 (2) - 6. Bussard,Christian 2010 (2) +--
12. Raabe,Joachim 1920 (2) - 52. Buchfelder,Gerhard 1477 (2) 1-0
48. Fröhling,Ewald 1527 (2) - 20. Kinnert,Dieter 1819 (2) ½-½
35. Möws,Thomas 1726 (2) - 55. Schlüter,Jürgen 1452 (2) 1-0
58. Schreiber,Gudrun 1291 (2) - 36. Schreiber,Peter 1711 (2) 0-1
50. Koschmieder,Josef 1506 (1½) - 26. Haak,Kurt 1789 (1½) 0-1
45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 (1½) - 54. Scheumann,Joachim 1465 (1½) 1-0
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (1½) - 56. Bonus,Christian 1427 (1½) ½-½
57. Behr,Ludwig 1376 (1½) - 47. Burmeister,Markus 1531 (1½) 0-1
66. Herppich,Gunnar 868 (1½) - 59. Bonus,Jonas 1176 (1) 0-1
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (1) - 40. Campos,Alberto 1670 (1) 0-1
60. Helfer,Franz-Josef 1117 (1) - 61. Reiter,Ute 1074 (0) 0-1
67. spielfrei   (0) - 62. Raupach,Birgit 1070 (0) --+
Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2334 (4) - 4. Schott,Guido 2066 (4) 1-0
3. Lamprecht,Mark 2104 (4) - 9. Kaganowski,Alexander 1967 (3) 0-1
30. Wenner,Heinz 1773 (3) - 5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (3) 0-1
10. Lütt,Michael 1958 (3) - 24. Kocur,Beata 1803 (3) 1-0
25. Lorenz,Steffen 1802 (3) - 11. Schwarz,Andreas 1957 (3) ½-½
15. Ziabari,Morteza 1861 (3) - 31. Both,David 1761 (3) 1-0
39. Bigott,Martin 1680 (3) - 16. Weber,Olaf 1833 (3) ½-½
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (2½) - 34. Schehl,Michael 1730 (3) 1-0
14. Kohler,Otto 1867 (2½) - 23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (2½) 1-0
17. Heck,Ewald 1832 (2½) - 51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (2½) 1-0
28. Hahmann,Markus 1780 (2½) - 19. Engels,Gerd 1823 (2½) 1-0
6. Bussard,Christian 2010 (2) - 33. Cohnen,Michael 1735 (2) 0-1
29. Spira,Uwe 1780 (2) - 12. Raabe,Joachim 1920 (2) 1-0
36. Schreiber,Peter 1711 (2) - 18. Raupach,Gregor 1829 (2) 0-1
20. Kinnert,Dieter 1819 (2) - 38. Glienke,Norbert 1687 (2) 0-1
41. Lange,Lutz 1665 (2) - 21. Dieterle,Robert 1813 (2) ½-½
22. Froitzheim,Ralf 1810 (2) - 43. Witte,Volker,Dr. 1634 (2) +--
65. Kremser,Michael   (2) - 27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (2) ½-½
44. Lingenover,Nico 1600 (2) - 7. Scholzen,Wolfgang 1969 (1½) 0-1
13. Schaad,Martin 1889 (1½) - 47. Burmeister,Markus 1531 (1½) +--
26. Haak,Kurt 1789 (1½) - 49. Hiendl,Robert 1522 (1½) 0-1
32. Graf,Rodolfo 1750 (1½) - 50. Koschmieder,Josef 1506 (1½) 1-0
52. Buchfelder,Gerhard 1477 (1½) - 35. Möws,Thomas 1726 (1½) ½-½
37. Trube,Dieter 1689 (1½) - 66. Herppich,Gunnar 868 (1½) 1-0
54. Scheumann,Joachim 1465 (1½) - 42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (1½) 0-1
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (1½) - 64. Andernach,Heinz   (1½) --+
55. Schlüter,Jürgen 1452 (1) - 40. Campos,Alberto 1670 (1) 1-0
56. Bonus,Christian 1427 (1) - 45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 (1) ½-½
59. Bonus,Jonas 1176 (1) - 48. Fröhling,Ewald 1527 (1) 0-1
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 (1) - 57. Behr,Ludwig 1376 (1) ½-½
61. Reiter,Ute 1074 (0) - 58. Schreiber,Gudrun 1291 (1) 0-1
62. Raupach,Birgit 1070 (0) - 60. Helfer,Franz-Josef 1117 (0) 0-1
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (0) - 67. spielfrei   (0) +--
Ergebnisse der 4. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
9. Kaganowski,Alexander 1967 (3) - 1. Kolkin,Michail 2334 (3) 0-1
25. Lorenz,Steffen 1802 (3) - 3. Lamprecht,Mark 2104 (3) 0-1
4. Schott,Guido 2066 (3) - 10. Lütt,Michael 1958 (3) 1-0
5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (2) - 8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (2½) 1-0
39. Bigott,Martin 1680 (2½) - 14. Kohler,Otto 1867 (2) ½-½
6. Bussard,Christian 2010 (2) - 30. Wenner,Heinz 1773 (2) --+
11. Schwarz,Andreas 1957 (2) - 29. Spira,Uwe 1780 (2) 1-0
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (2) - 15. Ziabari,Morteza 1861 (2) 0-1
16. Weber,Olaf 1833 (2) - 33. Cohnen,Michael 1735 (2) 1-0
28. Hahmann,Markus 1780 (2) - 17. Heck,Ewald 1832 (2) ½-½
31. Both,David 1761 (2) - 20. Kinnert,Dieter 1819 (2) 1-0
34. Schehl,Michael 1730 (2) - 22. Froitzheim,Ralf 1810 (2) 1-0
24. Kocur,Beata 1803 (2) - 36. Schreiber,Peter 1711 (2) 1-0
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (1½) - 43. Witte,Volker,Dr. 1634 (2) 1-0
13. Schaad,Martin 1889 (1½) - 19. Engels,Gerd 1823 (1½) --+
51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (1½) - 26. Haak,Kurt 1789 (1½) 1-0
38. Glienke,Norbert 1687 (1½) - 44. Lingenover,Nico 1600 (1½) ½-½
47. Burmeister,Markus 1531 (1) - 7. Scholzen,Wolfgang 1969 (1) ½-½
48. Fröhling,Ewald 1527 (1) - 12. Raabe,Joachim 1920 (1) 0-1
18. Raupach,Gregor 1829 (1) - 53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 (1) 1-0
49. Hiendl,Robert 1522 (1) - 32. Graf,Rodolfo 1750 (1) ½-½
35. Möws,Thomas 1726 (1) - 50. Koschmieder,Josef 1506 (1) ½-½
64. Andernach,Heinz   (1) - 37. Trube,Dieter 1689 (1) ½-½
58. Schreiber,Gudrun 1291 (1) - 41. Lange,Lutz 1665 (1) 0-1
42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (1) - 52. Buchfelder,Gerhard 1477 (1) ½-½
45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 (1) - 65. Kremser,Michael   (1) 0-1
66. Herppich,Gunnar 868 (1) - 46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (1) ½-½
40. Campos,Alberto 1670 (½) - 54. Scheumann,Joachim 1465 (1) ½-½
60. Helfer,Franz-Josef 1117 (0) - 55. Schlüter,Jürgen 1452 (0) 0-1
56. Bonus,Christian 1427 (0) - 61. Reiter,Ute 1074 (0) 1-0
57. Behr,Ludwig 1376 (0) - 62. Raupach,Birgit 1070 (0) 1-0
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (0) - 59. Bonus,Jonas 1176 (0) --+
Ergebnisse der 3. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
15. Ziabari,Morteza 1861 (2) - 1. Kolkin,Michail 2334 (2) 0-1
3. Lamprecht,Mark 2104 (2) - 16. Weber,Olaf 1833 (2) 1-0
17. Heck,Ewald 1832 (2) - 4. Schott,Guido 2066 (2) 0-1
5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (2) - 25. Lorenz,Steffen 1802 (2) 0-1
21. Dieterle,Robert 1813 (2) - 9. Kaganowski,Alexander 1967 (2) 0-1
10. Lütt,Michael 1958 (2) - 31. Both,David 1761 (2) 1-0
29. Spira,Uwe 1780 (1½) - 6. Bussard,Christian 2010 (1½) ½-½
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (1½) - 13. Schaad,Martin 1889 (1½) 1-0
26. Haak,Kurt 1789 (1½) - 39. Bigott,Martin 1680 (1½) 0-1
36. Schreiber,Peter 1711 (1) - 2. Ivic,Roman 2139 (1) 1-0
7. Scholzen,Wolfgang 1969 (1) - 34. Schehl,Michael 1730 (1) 0-1
41. Lange,Lutz 1665 (1) - 11. Schwarz,Andreas 1957 (1) 0-1
14. Kohler,Otto 1867 (1) - 35. Möws,Thomas 1726 (1) 1-0
43. Witte,Volker,Dr. 1634 (1) - 18. Raupach,Gregor 1829 (1) 1-0
19. Engels,Gerd 1823 (1) - 38. Glienke,Norbert 1687 (1) ½-½
20. Kinnert,Dieter 1819 (1) - 42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (1) 1-0
22. Froitzheim,Ralf 1810 (1) - 48. Fröhling,Ewald 1527 (1) 1-0
44. Lingenover,Nico 1600 (1) - 23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (1) ½-½
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (1) - 24. Kocur,Beata 1803 (1) 0-1
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (1) - 47. Burmeister,Markus 1531 (1) +--
50. Koschmieder,Josef 1506 (1) - 28. Hahmann,Markus 1780 (1) 0-1
30. Wenner,Heinz 1773 (1) - 58. Schreiber,Gudrun 1291 (1) 1-0
33. Cohnen,Michael 1735 (1) - 64. Andernach,Heinz   (1) 1-0
40. Campos,Alberto 1670 (½) - 51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (½) 0-1
12. Raabe,Joachim 1920 (0) - 57. Behr,Ludwig 1376 (0) 1-0
32. Graf,Rodolfo 1750 (0) - 56. Bonus,Christian 1427 (0) 1-0
37. Trube,Dieter 1689 (0) - 59. Bonus,Jonas 1176 (0) 1-0
61. Reiter,Ute 1074 (0) - 49. Hiendl,Robert 1522 (0) 0-1
52. Buchfelder,Gerhard 1477 (0) - 60. Helfer,Franz-Josef 1117 (0) 1-0
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 (0) - 62. Raupach,Birgit 1070 (0) 1-0
54. Scheumann,Joachim 1465 (0) - 63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (0) 1-0
55. Schlüter,Jürgen 1452 (0) - 66. Heppich,Gunnar 868 (0) 0-1
65. Kremser,Michael   (0) - 67. spielfrei   (0) +--
Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
20. Kinnert,Dieter 1819 (1) - 1. Kolkin,Michail 2334 (1) --+
2. Ivic,Roman 2139 (1) - 21. Dieterle,Robert 1813 (1) 0-1
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 (1) - 3. Lamprecht,Mark 2104 (1) 0-1
4. Schott,Guido 2066 (1) - 22. Froitzheim,Ralf 1810 (1) 1-0
24. Kocur,Beata 1803 (1) - 5. Akstinat,Sven-Holger 2048 (1) 0-1
6. Bussard,Christian 2010 (1) - 26. Haak,Kurt 1789 (1) ½-½
25. Lorenz,Steffen 1802 (1) - 7. Scholzen,Wolfgang 1969 (1) 1-0
9. Kaganowski,Alexander 1967 (1) - 27. Vitz,Hans-Joachim 1789 (1) 1-0
28. Hahmann,Markus 1780 (1) - 10. Lütt,Michael 1958 (1) 0-1
13. Schaad,Martin 1889 (1) - 29. Spira,Uwe 1780 (1) ½-½
31. Both,David 1761 (1) - 14. Kohler,Otto 1867 (1) 1-0
15. Ziabari,Morteza 1861 (1) - 30. Wenner,Heinz 1773 (1) 1-0
16. Weber,Olaf 1833 (1) - 50. Koschmieder,Josef 1506 (1) 1-0
64. Andernach,Heinz   (1) - 17. Heck,Ewald 1832 (1) 0-1
51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 (½) - 8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 (½) 0-1
11. Schwarz,Andreas 1957 (½) - 19. Engels,Gerd 1823 (½) ½-½
39. Bigott,Martin 1680 (½) - 40. Campos,Alberto 1670 (½) 1-0
18. Raupach,Gregor 1829 (0) - 52. Buchfelder,Gerhard 1477 (0) 1-0
48. Fröhling,Ewald 1527 (0) - 32. Graf,Rodolfo 1750 (0) 1-0
49. Hiendl,Robert 1522 (0) - 33. Cohnen,Michael 1735 (0) 0-1
34. Schehl,Michael 1730 (0) - 53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 (0) 1-0
35. Möws,Thomas 1726 (0) - 54. Scheumann,Joachim 1465 (0) 1-0
56. Bonus,Christian 1427 (0) - 36. Schreiber,Peter 1711 (0) 0-1
58. Schreiber,Gudrun 1291 (0) - 37. Trube,Dieter 1689 (0) 1-0
38. Glienke,Norbert 1687 (0) - 55. Schlüter,Jürgen 1452 (0) 1-0
60. Helfer,Franz-Josef 1117 (0) - 41. Lange,Lutz 1665 (0) 0-1
42. Witte,Thomas,Dr. 1651 (0) - 57. Behr,Ludwig 1376 (0) 1-0
62. Raupach,Birgit 1070 (0) - 43. Witte,Volker,Dr. 1634 (0) 0-1
44. Lingenover,Nico 1600 (0) - 59. Bonus,Jonas 1176 (0) +--
45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 (0) - 61. Reiter,Ute 1074 (0) 1-0
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 (0) - 46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 (0) 0-1
47. Burmeister,Markus 1531 (0) - 65. Kremser,Michael   (0) 1-0
Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1. Kolkin,Michail 2334 () - 34. Schehl,Michael 1730 () 1-0
32. Graf,Rodolfo 1750 () - 2. Ivic,Roman 2139 () 0-1
3. Lamprecht,Mark 2104 () - 35. Möws,Thomas 1726 () 1-0
33. Cohnen,Michael 1735 () - 4. Schott,Guido 2066 () 0-1
5. Akstinat,Sven-Holger 2048 () - 38. Glienke,Norbert 1687 () 1-0
36. Schreiber,Peter 1711 () - 9. Kaganowski,Alexander 1967 () 0-1
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 () - 39. Bigott,Martin 1680 () ½-½
37. Trube,Dieter 1689 () - 6. Bussard,Christian 2010 () 0-1
10. Lütt,Michael 1958 () - 45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 () 1-0
40. Campos,Alberto 1670 () - 11. Schwarz,Andreas 1957 () ½-½
7. Scholzen,Wolfgang 1969 () - 42. Witte,Thomas,Dr. 1651 () 1-0
43. Witte,Volker,Dr. 1634 () - 13. Schaad,Martin 1889 () 0-1
14. Kohler,Otto 1867 () - 44. Lingenover,Nico 1600 () 1-0
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 () - 15. Ziabari,Morteza 1861 () 0-1
22. Froitzheim,Ralf 1810 () - 47. Burmeister,Markus 1531 () 1-0
52. Buchfelder,Gerhard 1477 () - 16. Weber,Olaf 1833 () 0-1
17. Heck,Ewald 1832 () - 49. Hiendl,Robert 1522 () 1-0
50. Koschmieder,Josef 1506 () - 18. Raupach,Gregor 1829 () 1-0
19. Engels,Gerd 1823 () - 51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 () ½-½
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 () - 20. Kinnert,Dieter 1819 () 0-1
21. Dieterle,Robert 1813 () - 48. Fröhling,Ewald 1527 () 1-0
54. Scheumann,Joachim 1465 () - 25. Lorenz,Steffen 1802 () 0-1
26. Haak,Kurt 1789 () - 56. Bonus,Christian 1427 () 1-0
57. Behr,Ludwig 1376 () - 23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 () 0-1
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 () - 58. Schreiber,Gudrun 1291 () 1-0
59. Bonus,Jonas 1176 () - 24. Kocur,Beata 1803 () 0-1
29. Spira,Uwe 1780 () - 60. Helfer,Franz-Josef 1117 () 1-0
61. Reiter,Ute 1074 () - 28. Hahmann,Markus 1780 () 0-1
30. Wenner,Heinz 1773 () - 63. Hingst,Dieter Max Otto 908 () 1-0
65. Kremser,Michael   () - 31. Both,David 1761 () 0-1
66. spielfrei   () - 64. Andernach,Heinz   () --+