home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2006 

Endstände

alle Teilnehmer

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Kolkin,Michail 2334 M Schachclub 1919 Siegburg 6.0 26.5
2. Kaganowski,Alexander 1967 M SG Siebengebirge e.V. 6.0 24.0
3. Lamprecht,Mark 2104 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 5.5 24.0
4. Schott,Guido 2066 M Schachgemeinschaft Porz e.V. 5.0 24.0
5. Lütt,Michael 1958 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 5.0 22.5
6. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 5.0 21.5
7. Akstinat,Sven-Holger 2048 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 5.0 21.0
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 5.0 19.5
9. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 5.0 19.0
10. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e 4.5 20.5
11. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 4.5 19.5
12. Schwarz,Andreas 1957 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.5 18.5
13. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1 4.5 17.5
14. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkas 4.5 17.0
15. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 4.0 19.5
16. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 4.0 19.0
17. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 18.5
18. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 4.0 18.0
19. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hit 4.0 17.5
20. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 4.0 17.5
21. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 16.5
22. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 16.5
23. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkas 4.0 16.0
24. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 15.5
25. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer 4.0 15.0
26. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 4.0 14.5
27. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 4.0 14.0
28. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 4.0 12.5
29. Raabe,Joachim 1920 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 4.0 12.0
30. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.5 15.0
31. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 3.5 15.0
32. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.5 14.0
33. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V 3.5 13.0
34. Scholzen,Wolfgang 1969 M Schachklub Turm Euskirchen 1 3.5 13.0
35. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengeb 3.5 12.5
36. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 3.5 12.0
37. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.0 14.5
38. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. 3.0 12.5
39. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viers 3.0 11.5
40. Kremser,Michael   M vereinslos 3.0 11.5
41. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.0 11.5
42. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkas 3.0 11.0
43. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.0 10.5
44. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 3.0 9.5
45. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 3.0 8.0
46. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 2.5 12.5
47. Andernach,Heinz   M vereinslos 2.5 12.0
48. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 2.5 10.0
49. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 2.5 9.5
50. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw 2.5 9.5
51. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 8.0
52. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 2.5 8.0
53. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 7.0
54. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 6.5
55. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkas 2.0 12.5
56. Witte,Volker,Dr. 1634 * Schachfreunde Rodenkirchen e 2.0 11.0
57. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 9.5
58. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 2.0 9.0
59. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 6.0
60. Herppich,Gunnar 868 M Schachverein Soest 1926 1.5 7.0
61. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 1.5 6.5
62. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1.5 3.5
63. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 1.5 3.5
64. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1.5 2.5
65. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch G 1.5 2.5
66. Ivic,Roman 2139 * Schachverein Turm 25 Berghei 1.0 7.0

Senioren

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V 3.5 13.0
2. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengeb 3.5 12.5
3. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 3.5 12.0
4. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.0 14.5
5. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 3.0 9.5
6. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 3.0 8.0
7. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 2.5 8.0
8. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 9.5
9. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 6.0
10. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 1.5 6.5
11. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 1.5 3.5

Jugend

Da nur vier Jugendliche teilnehmen, wird der Jugendpreis nicht ausgespielt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1 4.5 17.5
2. Kremser,Michael   M vereinslos 3.0 11.5
3. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 6.5
4. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkassel 2.0 12.5

bis DWZ 1500

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: <1501
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Kremser,Michael   M vereinslos 3.0 11.5
2. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 3.0 9.5
3. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 3.0 8.0
4. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 2.5 12.5
5. Andernach,Heinz   M vereinslos 2.5 12.0
6. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 2.5 8.0
7. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 7.0
8. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 6.5
9. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 2.0 9.0
10. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 6.0
11. Herppich,Gunnar 868 M Schachverein Soest 1926 1.5 7.0
12. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 1.5 6.5
13. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1.5 3.5
14. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 1.5 3.5
15. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1.5 2.5
16. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch G 1.5 2.5

DWZ 1501 – 1700

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1501-1700
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 4.5 19.5
2. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 4.0 14.5
3. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengeb 3.5 12.5
4. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 3.5 12.0
5. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. 3.0 12.5
6. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viers 3.0 11.5
7. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkas 3.0 11.0
8. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.0 10.5
9. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 2.5 10.0
10. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 2.5 9.5
11. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw 2.5 9.5
12. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.5 8.0
13. Witte,Volker,Dr. 1634 * Schachfreunde Rodenkirchen e 2.0 11.0
14. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 2.0 9.5

DWZ 1701 – 1900

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1701-1900
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte PktSu
1. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 5.0 21.5
2. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 5.0 19.0
3. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e 4.5 20.5
4. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1 4.5 17.5
5. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkas 4.5 17.0
6. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e. 4.0 19.5
7. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 4.0 19.0
8. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 18.5
9. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 4.0 18.0
10. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hit 4.0 17.5
11. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 4.0 17.5
12. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 16.5
13. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 16.5
14. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkas 4.0 16.0
15. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 4.0 15.5
16. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer 4.0 15.0
17. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 4.0 14.0
18. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 4.0 12.5
19. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.5 15.0
20. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 3.5 15.0
21. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.5 14.0
22. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V 3.5 13.0
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch G 3.0 14.5
24. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V 3.0 11.5