home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2006 

Teilnehmerliste

Stand: 1.11.2006

Die DWZ-Zahlen haben den Stand 25.10.2006. Die Startrangliste wurde entsprechend angepasst (und dadurch die Teilnehmernummern nach der 1. Runde neu vergeben).

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Akstinat,Sven-Holger 2048 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1968
2. Andernach,Heinz   M vereinslos  
3. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
4. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 1964
5. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
6. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
7. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
8. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
9. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
10. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1985
11. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1987
12. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
13. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1963
14. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1974
15. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 1949
16. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1960
17. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1959
18. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 1954
19. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 1969
20. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
21. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 1969
22. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 1953
23. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 1966
24. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
25. Heppich,Gunnar 868 M Schachverein Soest 1926 1976
26. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1963
27. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1960
28. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1948
29. Ivic,Roman 2139 M Schachverein Turm 25 Bergheim 1960
30. Kaganowski,Alexander 1967 M SG Siebengebirge 1971
31. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
32. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw. Bo 1956
33. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1967
34. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hitdorf 1967
35. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 1966
36. Kolkin,Michail 2334 M Schachclub 1919 Siegburg 1969
37. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
38. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
39. Lamprecht,Mark 2104 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1967
40. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
41. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e.V. 1979
42. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 1965
43. Lütt,Michael 1958 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
44. Meißner,Wolf-Dieter 1969 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1947
45. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1975
46. Raabe,Joachim 1920 * Brühler Schachklub 1920 e.V. 1947
47. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1962
48. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer Eika 1963
49. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1962
50. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
51. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
52. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
53. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
54. Scholzen,Wolfgang 1969 M Schachklub Turm Euskirchen 1965 1973
55. Schott,Guido 2066 M Schachgemeinschaft Porz e.V. 1962
56. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 1963
57. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 1958
58. Schwarz,Andreas 1957 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1978
59. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1965
60. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
61. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1962
62. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1970
63. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
64. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1969
65. Witte,Volker,Dr. 1634 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1956
66. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1960
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Kolkin,Michail 2334 M Schachclub 1919 Siegburg 1969
2. Ivic,Roman 2139 M Schachverein Turm 25 Bergheim 1960
3. Lamprecht,Mark 2104 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1967
4. Schott,Guido 2066 M Schachgemeinschaft Porz e.V. 1962
5. Akstinat,Sven-Holger 2048 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1968
6. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1987
7. Scholzen,Wolfgang 1969 M Schachklub Turm Euskirchen 1965 1973
8. Meißner,Wolf-Dieter 1969 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1947
9. Kaganowski,Alexander 1967 M SG Siebengebirge 1971
10. Lütt,Michael 1958 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
11. Schwarz,Andreas 1957 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1978
12. Raabe,Joachim 1920 * Brühler Schachklub 1920 e.V. 1947
13. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
14. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 1966
15. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1960
16. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1970
17. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 1953
18. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer Eika 1963
19. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 1949
20. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1967
21. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1974
22. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1959
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
24. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hitdorf 1967
25. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 1965
26. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1962
28. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 1969
29. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1965
30. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
31. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
32. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 1969
33. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1963
34. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
35. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1975
36. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 1958
37. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
38. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 1954
39. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 1964
40. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
41. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
42. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1969
43. Witte,Volker,Dr. 1634 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1956
44. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e.V. 1979
45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw. Bo 1956
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 1966
47. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1985
48. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1960
49. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1963
50. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1948
52. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
54. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
55. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
56. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
57. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
58. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 1963
59. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
60. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
61. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1962
62. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1962
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1960
64. Andernach,Heinz   M vereinslos  
65. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
66. Herppich,Gunnar 868 M Schachverein Soest 1926 1976
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: Senioren
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
26. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
37. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
41. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
50. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
52. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
54. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
55. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
57. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
60. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Selektion: Senioren
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
2. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
3. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
4. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
5. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
6. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
7. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
8. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
9. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
10. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
11. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: Jugend
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
6. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1987
34. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
59. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
65. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Selektion: Jugend
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
2. Bussard,Christian 2010 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1987
3. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
4. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: <1501
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
51. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1948
52. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
53. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
54. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
55. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
56. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
57. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
58. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 1963
59. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
60. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
61. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1962
62. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1962
63. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1960
64. Andernach,Heinz   M vereinslos  
65. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
66. Herppich,Gunnar 868 M Schachverein Soest 1926 1976
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Selektion: <1501
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Andernach,Heinz   M vereinslos  
2. Behr,Ludwig 1376 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1928
3. Bilow,Albrecht,Dr. 1475 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1935
4. Bonus,Christian 1427 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
5. Bonus,Jonas 1176 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1989
6. Buchfelder,Gerhard 1477 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1938
7. Helfer,Franz-Josef 1117 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1936
8. Hingst,Dieter Max Otto 908 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1960
9. Hoeper,Heinz-Joachim 1485 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1948
10. Kremser,Michael   M vereinslos 1993
11. Raupach,Birgit 1070 W Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1962
12. Reiter,Ute 1074 W Brühler Schachklub 1920 e.V. 1962
13. Scheumann,Joachim 1465 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1935
14. Schlüter,Jürgen 1452 M vereinslos 1936
15. Schreiber,Gudrun 1291 W vereinslos 1963
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: 1501-1700
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
37. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
38. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 1954
39. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 1964
40. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
41. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
42. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1969
43. Witte,Volker,Dr. 1634 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1956
44. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e.V. 1979
45. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw. Bo 1956
46. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 1966
47. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1985
48. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1960
49. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1963
50. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Selektion: 1501-1700
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Bigott,Martin 1680 M Schachklub Sülz-Klettenberg 1964
2. Burmeister,Markus 1531 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1985
3. Campos,Alberto 1670 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1952
4. Fröhling,Ewald 1527 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1960
5. Glienke,Norbert 1687 M SF Asbacher Land 1954
6. Heilmann,Bernhard,Dr. 1562 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 1966
7. Hiendl,Robert 1522 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1963
8. Karwatzki,Hans-Jürgen 1589 M Vereinigung der SF Stadtverw. Bo 1956
9. Koschmieder,Josef 1506 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1936
10. Lange,Lutz 1665 M Schachgemeinschaft Siebengebirge 1936
11. Lingenover,Nico 1600 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e.V. 1979
12. Trube,Dieter 1689 M Schachclub 1919 Siegburg 1938
13. Witte,Thomas,Dr. 1651 M SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1969
14. Witte,Volker,Dr. 1634 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1956
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: 1701-1900
Start Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
13. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
14. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 1966
15. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1960
16. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1970
17. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 1953
18. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer Eika 1963
19. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 1949
20. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1967
21. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1974
22. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1959
23. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
24. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hitdorf 1967
25. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 1965
26. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
27. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1962
28. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 1969
29. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1965
30. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
31. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
32. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 1969
33. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1963
34. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
35. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1975
36. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 1958
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Selektion: 1701-1900
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Both,David 1761 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
2. Cohnen,Michael 1735 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1963
3. Dieterle,Robert 1813 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1974
4. Engels,Gerd 1823 M SF Asbacher Land 1949
5. Froitzheim,Ralf 1810 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1959
6. Graf,Rodolfo 1750 M SC Idar-Oberstein 1969
7. Haak,Kurt 1789 M Schachclub Baumberg 1958 e.V. 1934
8. Hahmann,Markus 1780 M SK Altenkirchen 1969
9. Heck,Ewald 1832 M 1. Schach-Klub Troisdorf 1953
10. Kamphausen,Johannes-Dieter 1808 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 1941
11. Kinnert,Dieter 1819 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1967
12. Kocur,Beata 1803 W Schachverein Springer 70 Hitdorf 1967
13. Kohler,Otto 1867 M Schwarze Pumpe Freiburg 1966
14. Lorenz,Steffen 1802 M vereinslos 1965
15. Möws,Thomas 1726 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1975
16. Raupach,Gregor 1829 M Int. Schachverein Freibauer Eika 1963
17. Schaad,Martin 1889 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1971
18. Schehl,Michael 1730 M Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1988
19. Schreiber,Peter 1711 M vereinslos 1958
20. Spira,Uwe 1780 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1965
21. Vitz,Hans-Joachim 1789 M Schachgemeinschaft Niederkassel 1962
22. Weber,Olaf 1833 M Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1970
23. Wenner,Heinz 1773 M 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1960
24. Ziabari,Morteza 1861 M Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1960

Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (50KB).

Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.