home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 1

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 1 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
32 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 0 0.5 0.5 0.25
32 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 0 0.5 0.5 0.25
32 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 0 1 0 0.5 0.5 0.25
32 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 1 0 0.5 0.5 0.25
36 Raupach, Gregor 1926 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Pelz, Andreas 0 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Born, Torsten 0 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 0 0.0 0.0 0.00
67 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 0 0.0 0.0 0.00
67 Wittenburg, Samuel 0 - 0 0 0 0.0 0.0 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 1 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
32 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 0 0.5 0.5 0.25
36 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 0 0.0 0.0 0.00

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 1 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
32 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 0 0.5 0.5 0.25
32 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 0 1 0 0.5 0.5 0.25
36 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 0 0.0 0.0 0.00

DWZ <1501

Stand nach Runde 1 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
32 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 1 0 0.5 0.5 0.25
36 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Pelz, Andreas 0 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Born, Torsten 0 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Wittenburg, Samuel 0 - 0 0 0 0.0 0.0 0.00

Senioren

Stand nach Runde 1 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
36 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 0 0.0 0.0 0.00

Jugend

Stand nach Runde 1 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
36 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
36 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 1 0.0 1.0 0.00
67 Wittenburg, Samuel 0 - 0 0 0 0.0 0.0 0.00

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv