home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 2

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 2 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 0 0 2.0 2.0 2.00
8 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.5 1.50
9 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
13 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 0 1.5 2.5 1.75
13 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5 1.75
13 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 1 0 1.5 2.5 1.75
13 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 1 1 0 1.5 2.5 1.75
17 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.0 1.50
18 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 1.5 0.75
18 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 0 1.5 1.5 0.75
20 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 1 1.0 3.0 1.00
20 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
20 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
23 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 0 1.0 2.5 1.25
24 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5 1.00
25 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5 0.50
26 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 1 1.0 2.0 1.00
27 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 1 0 1 1.0 2.0 0.00
42 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 0 1.0 1.5 0.75
43 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 1 0 1 1.0 1.5 0.50
44 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
44 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
44 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
44 Born, Torsten 0 - 1 0 1 1.0 1.5 0.00
48 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.0 0.00
48 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.0 0.00
50 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
50 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
52 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 1 1 0.5 2.5 0.25
53 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 0 1 1 0.5 2.0 0.50
54 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 1 0.5 1.5 0.25
55 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
59 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.5 0.00
59 Pelz, Andreas 0 - 0 0 2 0.0 2.5 0.00
61 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 2 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
8 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.5 1.50
9 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
13 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 1 0 1.5 2.5 1.75
13 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 1 1 0 1.5 2.5 1.75
17 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.0 1.50
18 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 1.5 0.75
18 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 0 1.5 1.5 0.75
20 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
25 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5 0.50
27 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 1 0 1 1.0 2.0 0.00
43 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 1 0 1 1.0 1.5 0.50
50 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0 0.00
54 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 1 0.5 1.5 0.25

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 2 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
26 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 1 1.0 2.0 1.00
27 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 1 1.0 2.0 0.00
27 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 1 0 1 1.0 2.0 0.00
42 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 0 1.0 1.5 0.75
44 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
44 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
50 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
53 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 0 1 1 0.5 2.0 0.50
55 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00

DWZ <1501

Stand nach Runde 2 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
20 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0 1.00
23 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 0 1.0 2.5 1.25
24 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5 1.00
44 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
44 Born, Torsten 0 - 1 0 1 1.0 1.5 0.00
48 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.0 0.00
48 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.0 0.00
52 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 1 1 0.5 2.5 0.25
55 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
59 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.5 0.00
59 Pelz, Andreas 0 - 0 0 2 0.0 2.5 0.00
61 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Senioren

Stand nach Runde 2 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
9 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
9 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
18 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 0 1.5 1.5 0.75
44 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.5 0.00
50 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 0 1.0 0.0 0.00
52 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 0 1 1 0.5 2.5 0.25
54 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 1 0.5 1.5 0.25
55 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0 0.00
61 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Jugend

Stand nach Runde 2 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
48 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.0 0.00
61 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00
61 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv