home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 3

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 3 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
6 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 5.0 3.75
8 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 2 1 0 2.5 4.5 3.25
8 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 2 1 0 2.5 4.5 3.25
10 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 0 2.5 4.0 3.25
11 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 3.5 3.00
12 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 7.0 4.00
13 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 0 1 2.0 6.5 3.50
14 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 1 2.0 6.0 3.00
15 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
17 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 1 2.0 4.5 2.50
18 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5 1.50
18 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 4.5 1.50
20 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 1 2.0 4.0 2.00
21 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.50
21 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.50
23 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 2 0 1 2.0 4.0 1.00
23 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.00
25 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 1 2.0 3.0 1.00
25 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 3.0 1.00
25 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 0 1 2.0 3.0 1.00
28 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
29 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 1 1.5 5.5 1.75
29 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 1 1 1.5 5.5 1.75
31 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 1 1 1.5 5.0 1.75
31 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 1 1.5 5.0 1.75
33 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
33 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
33 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
36 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 1 1 1 1.5 4.0 2.25
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 1 1.5 3.5 0.25
38 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 1 1 1.5 3.0 1.00
39 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 1.5 0.75
40 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 2 1.0 6.5 1.00
41 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 6.0 1.50
42 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 2 1.0 6.0 1.00
43 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 1 1.0 5.5 1.75
44 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5 1.00
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.50
46 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.00
46 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 2 1.0 5.0 0.00
48 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 2 1.0 4.5 1.00
49 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 4.5 0.50
50 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 2 1.0 4.5 0.00
51 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 3.5 0.00
52 Pelz, Andreas 0 - 1 0 2 1.0 2.5 0.00
52 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 2.5 0.00
54 Raupach, Gregor 1926 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 0 1 1.0 2.0 0.50
55 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 2 1.0 2.0 0.00
56 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.5 0.00
57 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 2 0.5 5.0 0.75
58 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 1 2 0.5 4.5 0.25
59 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 3.5 0.25
59 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 3.5 0.25
61 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 2 0.5 3.0 0.25
62 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00
62 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00
64 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 3 0.0 4.5 0.00
65 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00
65 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00
65 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 0 0 2 0.0 4.0 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 3 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
8 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 2 1 0 2.5 4.5 3.25
11 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 3.5 3.00
15 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
18 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5 1.50
18 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 4.5 1.50
20 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 1 2.0 4.0 2.00
21 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.50
21 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.50
23 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 2 0 1 2.0 4.0 1.00
23 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 1 2.0 4.0 1.00
25 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 1 2.0 3.0 1.00
25 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 3.0 1.00
28 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0 1.00
29 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 1 1.5 5.5 1.75
29 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 1 1 1.5 5.5 1.75
31 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 1 1 1.5 5.0 1.75
31 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 1 1.5 5.0 1.75
33 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
36 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 1 1 1 1.5 4.0 2.25
40 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 1 0 2 1.0 6.5 1.00
44 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5 1.00
57 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 2 0.5 5.0 0.75

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 3 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
25 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 0 1 2.0 3.0 1.00
33 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
38 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 1 1 1.5 3.0 1.00
39 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 1.5 0.75
42 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 2 1.0 6.0 1.00
46 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.00
48 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 2 1.0 4.5 1.00
49 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 4.5 0.50
50 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 2 1.0 4.5 0.00
62 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00

DWZ <1501

Stand nach Runde 3 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
33 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.75
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 1 1.5 3.5 0.25
41 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 6.0 1.50
43 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 1 1.0 5.5 1.75
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.50
46 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 2 1.0 5.0 0.00
51 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 3.5 0.00
52 Pelz, Andreas 0 - 1 0 2 1.0 2.5 0.00
52 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 2.5 0.00
55 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 2 1.0 2.0 0.00
56 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.5 0.00
58 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 1 2 0.5 4.5 0.25
59 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 3.5 0.25
59 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 3.5 0.25
61 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 2 0.5 3.0 0.25
62 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00
64 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 3 0.0 4.5 0.00
65 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00
65 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00
65 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 0 0 2 0.0 4.0 0.00

Senioren

Stand nach Runde 3 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0 0 3.0 5.0 5.00
8 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 2 1 0 2.5 4.5 3.25
15 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
31 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 1 1 1 1.5 5.0 1.75
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 1 1.5 3.5 0.25
39 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 1.5 0.75
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.50
46 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 2 1.0 5.0 0.00
57 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 0 1 2 0.5 5.0 0.75
58 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 1 2 0.5 4.5 0.25
59 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 3.5 0.25
62 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00
65 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00
65 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.0 0.00

Jugend

Stand nach Runde 3 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
55 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 1 0 2 1.0 2.0 0.00
56 Wittenburg, Samuel 0 - 1 0 1 1.0 1.5 0.00
62 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0 0.00

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv