home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 4

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 4 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 0 4.0 10.0 10.00
2 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 4 0 0 4.0 9.5 9.50
3 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 1 0 3.5 11.0 9.25
4 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 3 1 0 3.5 9.0 7.25
5 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 0 3.5 8.5 7.25
6 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 10.5 7.00
7 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 10.5 6.50
8 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 1 3.0 10.0 7.00
8 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 3 0 1 3.0 10.0 7.00
10 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0 1 3.0 10.0 6.00
11 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 3 0 1 3.0 8.5 5.00
12 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 1 3.0 8.5 4.50
13 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 3 0 1 3.0 8.0 4.00
14 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 0 1 3.0 7.0 4.00
15 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 0 1 3.0 6.5 4.50
16 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 2 1 1 2.5 10.0 4.75
17 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 1 2.5 9.5 5.00
18 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 1 1 2.5 8.5 3.25
19 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 1 1 2.5 8.0 4.50
20 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 1 1 2.5 8.0 3.75
21 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 1 1 2.5 7.5 4.25
22 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 7.5 4.00
23 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 1 2.5 7.5 3.25
24 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 1 2.5 7.0 3.25
25 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 2 1 1 2.5 6.5 4.50
26 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 0 2 2.0 11.0 4.00
27 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 2 0 2 2.0 9.5 3.00
28 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 9.0 3.00
28 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 9.0 3.00
30 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 2 2.0 8.5 3.00
31 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 1 2.0 8.5 2.75
32 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5 2.50
33 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5 2.00
34 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 2 1 2.0 8.0 3.25
35 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 2 2.0 8.0 2.00
36 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 2 1 2.0 7.0 3.00
37 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 2 2.0 7.0 1.50
37 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 7.0 1.50
39 Pelz, Andreas 0 - 2 0 2 2.0 6.0 1.50
40 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
41 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 2 2.0 5.0 1.00
42 Raupach, Gregor 1926 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 2 0 1 2.0 4.0 2.50
43 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 1 2.0 2.5 1.00
44 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 9.0 2.75
45 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 2 1.5 8.5 2.75
46 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 1 2 1.5 8.0 1.75
47 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 2 1.5 7.0 1.75
48 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 9.0 2.50
49 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 9.0 0.00
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 8.5 1.00
51 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 2 1.0 8.0 1.75
52 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 3 1.0 8.0 1.00
53 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 2 2 1.0 7.0 0.75
54 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 7.0 0.00
54 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 3 1.0 7.0 0.00
56 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.5 1.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 2 1.0 6.5 0.75
58 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 6.0 1.50
59 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.0 0.00
60 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 5.5 1.00
61 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 0 2 1.0 5.5 0.00
62 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 2 1.0 5.0 1.00
63 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 7.5 0.50
64 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 3 0.5 6.5 0.50
65 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 4 0.0 7.0 0.00
66 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 4 0.0 5.5 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 4 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
6 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 10.5 7.00
11 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 3 0 1 3.0 8.5 5.00
12 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 1 3.0 8.5 4.50
13 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 3 0 1 3.0 8.0 4.00
14 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 0 1 3.0 7.0 4.00
16 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 2 1 1 2.5 10.0 4.75
18 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 1 1 2.5 8.5 3.25
19 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 1 1 2.5 8.0 4.50
20 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 1 1 2.5 8.0 3.75
22 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 7.5 4.00
23 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 1 2.5 7.5 3.25
25 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 2 1 1 2.5 6.5 4.50
27 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 2 0 2 2.0 9.5 3.00
28 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 9.0 3.00
28 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 9.0 3.00
31 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 1 2.0 8.5 2.75
32 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5 2.50
33 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5 2.00
34 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 1 2 1 2.0 8.0 3.25
35 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 2 2.0 8.0 2.00
40 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
46 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 1 2 1.5 8.0 1.75
47 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 2 1.5 7.0 1.75

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 4 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
21 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 1 1 2.5 7.5 4.25
30 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 2 2.0 8.5 3.00
36 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 2 1 2.0 7.0 3.00
37 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 2 2.0 7.0 1.50
37 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 7.0 1.50
45 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 1 2 1.5 8.5 2.75
49 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 9.0 0.00
52 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 1 0 3 1.0 8.0 1.00
54 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 7.0 0.00
58 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 6.0 1.50

DWZ <1501

Stand nach Runde 4 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
24 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 1 2.5 7.0 3.25
39 Pelz, Andreas 0 - 2 0 2 2.0 6.0 1.50
41 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 2 2.0 5.0 1.00
43 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 1 2.0 2.5 1.00
44 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 9.0 2.75
48 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 9.0 2.50
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 8.5 1.00
51 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 2 1.0 8.0 1.75
53 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 2 2 1.0 7.0 0.75
54 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 3 1.0 7.0 0.00
56 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.5 1.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 2 1.0 6.5 0.75
59 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.0 0.00
60 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 5.5 1.00
61 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 0 2 1.0 5.5 0.00
62 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 2 1.0 5.0 1.00
63 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 7.5 0.50
64 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 3 0.5 6.5 0.50
65 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 4 0.0 7.0 0.00
66 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 4 0.0 5.5 0.00

Senioren

Stand nach Runde 4 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
4 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 3 1 0 3.5 9.0 7.25
10 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0 1 3.0 10.0 6.00
12 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 1 3.0 8.5 4.50
19 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 1 1 2.5 8.0 4.50
24 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 1 2.5 7.0 3.25
47 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 2 1.5 7.0 1.75
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 8.5 1.00
53 Schlüter, Jürgen 1361 - 0 2 2 1.0 7.0 0.75
54 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 7.0 0.00
54 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 3 1.0 7.0 0.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 2 1.0 6.5 0.75
63 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 7.5 0.50
66 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 4 0.0 5.5 0.00

Jugend

Stand nach Runde 4 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
41 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0 2 2.0 5.0 1.00
43 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 1 2.0 2.5 1.00
59 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.0 0.00

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv