home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 5

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 5 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 2 0 4.0 18.0 14.25
3 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 1 4.0 16.5 11.50
4 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 1 4.0 15.5 12.00
5 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 1 4.0 15.5 10.50
6 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 4 0 1 4.0 15.0 12.00
7 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 2 0 4.0 15.0 11.25
8 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 4 0 1 4.0 14.0 10.00
9 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 1 1 3.5 16.0 10.25
10 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 3 1 1 3.5 15.5 9.50
11 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 1 1 3.5 14.0 8.75
12 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 3 1 1 3.5 14.0 8.50
13 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 1 3.5 12.5 8.00
14 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 1 1 3.5 12.5 6.75
15 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 1 1 3.5 12.0 6.75
16 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 3 1 1 3.5 12.0 6.50
17 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 16.5 8.50
18 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 15.0 7.00
19 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 3 0 2 3.0 15.0 6.50
20 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 14.0 6.00
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 2 1 3.0 13.5 7.25
22 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 0 2 3.0 13.5 6.50
23 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 13.0 6.50
24 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 2 2 1 3.0 12.5 6.50
25 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 2 2 1 3.0 11.5 6.75
26 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 11.5 5.00
27 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 9.0 5.00
28 Raupach, Gregor 1926 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 3 0 1 3.0 8.5 6.50
29 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 1 2 2.5 15.0 4.75
30 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 3 1 2.5 13.5 5.25
31 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 12.5 4.75
32 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 1 2 2.5 12.0 5.25
33 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 2 2.5 12.0 3.25
34 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 2 2.5 11.0 4.25
35 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 1 2 2.5 11.0 3.75
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 3.25
37 Pelz, Andreas 0 - 2 1 2 2.5 10.0 4.00
38 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 0 3 2.0 15.5 4.00
39 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 3 2.0 14.0 3.50
40 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.5 4.00
41 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 3 2.0 13.5 3.00
42 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 12.5 4.75
43 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 3 2.0 12.5 2.00
44 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 2 2 2.0 11.5 3.25
45 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 11.5 2.00
46 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 2 2 2.0 11.0 3.25
47 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 0 3 2.0 11.0 2.00
48 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 10.5 2.00
49 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 9.5 2.00
50 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 2 2.0 9.5 2.00
51 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 3 2.0 9.5 1.00
52 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 9.0 2.00
53 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 2 2.0 7.5 2.00
54 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 7.0 4.00
55 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 11.5 1.00
56 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 3 1.5 10.5 2.25
57 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 8.0 2.25
58 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 3 1.0 11.0 2.25
59 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 11.0 2.00
60 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 11.0 1.50
61 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 10.0 2.00
62 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 4 1.0 9.5 0.00
63 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 2 3 1.0 9.0 1.50
64 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 9.0 0.00
65 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 2 1.0 8.5 1.50
66 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 8.5 1.00
67 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 0 3 1.0 8.0 0.00
68 Born, Torsten 0 - 1 0 2 1.0 6.5 0.00
69 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 5 0.0 8.0 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 5 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
8 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 4 0 1 4.0 14.0 10.00
12 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 3 1 1 3.5 14.0 8.50
13 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 1 3.5 12.5 8.00
14 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 1 1 3.5 12.5 6.75
15 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 1 1 3.5 12.0 6.75
16 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 3 1 1 3.5 12.0 6.50
17 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 16.5 8.50
18 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 15.0 7.00
19 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 3 0 2 3.0 15.0 6.50
20 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 14.0 6.00
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 2 1 3.0 13.5 7.25
23 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 13.0 6.50
24 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 2 2 1 3.0 12.5 6.50
25 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 2 2 1 3.0 11.5 6.75
26 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 11.5 5.00
27 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 9.0 5.00
29 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 2 1 2 2.5 15.0 4.75
30 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 1 3 1 2.5 13.5 5.25
31 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 12.5 4.75
33 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 2 2.5 12.0 3.25
41 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 0 3 2.0 13.5 3.00
44 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 1 2 2 2.0 11.5 3.25
56 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 3 1.5 10.5 2.25
57 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 8.0 2.25

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 5 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
32 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 2 1 2 2.5 12.0 5.25
34 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 2 2.5 11.0 4.25
39 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 3 2.0 14.0 3.50
43 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 3 2.0 12.5 2.00
45 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 11.5 2.00
46 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 2 2 2.0 11.0 3.25
47 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 0 3 2.0 11.0 2.00
54 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 7.0 4.00
55 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 11.5 1.00
64 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 9.0 0.00
65 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 2 1.0 8.5 1.50

DWZ <1501

Stand nach Runde 5 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
35 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 1 2 2.5 11.0 3.75
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 3.25
37 Pelz, Andreas 0 - 2 1 2 2.5 10.0 4.00
40 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.5 4.00
42 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 12.5 4.75
48 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 10.5 2.00
49 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 9.5 2.00
50 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 2 2.0 9.5 2.00
51 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 3 2.0 9.5 1.00
52 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 9.0 2.00
53 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 2 2.0 7.5 2.00
58 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 0 2 3 1.0 11.0 2.25
59 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 11.0 2.00
60 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 11.0 1.50
61 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 10.0 2.00
62 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 4 1.0 9.5 0.00
63 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 2 3 1.0 9.0 1.50
66 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 8.5 1.00
67 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 0 3 1.0 8.0 0.00
68 Born, Torsten 0 - 1 0 2 1.0 6.5 0.00
69 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Senioren

Stand nach Runde 5 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
9 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 1 1 3.5 16.0 10.25
10 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 3 1 1 3.5 15.5 9.50
18 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 15.0 7.00
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 2 1 3.0 13.5 7.25
36 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 3.25
48 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 10.5 2.00
50 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 2 2.0 9.5 2.00
51 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 3 2.0 9.5 1.00
52 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 9.0 2.00
54 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 7.0 4.00
56 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 3 1.5 10.5 2.25
60 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 11.0 1.50
64 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 4 1.0 9.0 0.00
69 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Jugend

Stand nach Runde 5 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
35 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 1 2 2.5 11.0 3.75
49 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 9.5 2.00
53 Wittenburg, Samuel 0 - 2 0 2 2.0 7.5 2.00

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv