home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2007

Stand nach Runde 7

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 7 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Kolkin, Michail 2302 Schachclub 1919 Siegburg 5 2 0 6.0 30.0 24.75
2 Schott, Guido 2134 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 3 0 5.5 32.5 25.00
3 Olbrisch, Manfred 2038 Schachclub 1919 Siegburg 5 1 1 5.5 31.0 23.50
4 Akstinat, Sven-Holger 2053 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 5 1 1 5.5 31.0 22.25
5 Lütt, Michael 1983 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 5 1 1 5.5 29.5 21.00
6 Lamprecht, Mark 2136 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 2 1 5.0 32.0 22.25
7 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 4 2 1 5.0 30.5 19.75
8 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 4 2 1 5.0 28.0 17.25
9 Arlt, Klaus 1960 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 5 0 2 5.0 23.5 15.00
10 Behl, Torsten, Dr. 2061 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 2 4.5 31.0 17.75
11 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 3 1 4.5 30.5 18.25
12 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 4 1 2 4.5 30.0 16.75
13 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 29.0 17.75
14 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 1 2 4.5 27.5 15.75
15 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 27.5 15.50
16 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 3 3 1 4.5 24.0 15.75
17 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 3 3 1 4.5 24.0 13.50
18 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 3 3 1 4.5 23.5 13.75
19 Pelz, Andreas 0 - 4 1 2 4.5 21.5 12.75
20 Raupach, Gregor 1926 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 4 1 1 4.5 20.0 14.50
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 4 1 4.0 29.5 16.25
22 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4 0 3 4.0 28.0 12.00
23 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 2 2 4.0 25.5 12.25
24 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 4 0 3 4.0 23.0 9.00
25 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 3 4.0 22.0 9.50
26 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 2 2 4.0 20.5 10.50
27 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 18.0 9.00
28 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 29.0 13.25
29 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 29.0 11.75
30 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 26.5 10.50
31 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 3 1 3 3.5 26.5 9.50
32 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 3 1 3 3.5 26.0 9.75
33 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 1 3 3.5 25.5 8.25
34 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 3 2 3.5 25.0 10.50
35 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 3 2 3.5 24.5 10.00
36 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 2 3 2 3.5 23.5 9.50
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 3 1 3 3.5 22.0 7.75
38 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 3 1 3 3.5 21.5 9.75
39 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 3 3.5 21.0 6.75
40 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 3 0 4 3.0 28.0 9.50
41 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 3 0 4 3.0 26.5 9.50
42 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 25.5 8.00
43 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 3 3.0 24.0 9.25
44 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 23.5 8.50
45 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 2 3 3.0 19.0 6.75
46 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 19.0 6.00
47 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 2 2 3.0 17.0 7.25
48 Wittenburg, Samuel 0 - 3 0 3 3.0 14.0 4.50
49 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 4 2.5 25.5 6.75
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 4 2.5 22.0 5.75
51 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 2 1 4 2.5 21.0 6.25
52 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 11.0 4.25
53 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 23.5 3.50
54 Kaganowski, Alexander 1980 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 0 4 2.0 23.0 6.00
55 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 4 2.0 21.5 5.00
56 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 0 4 2.0 20.5 5.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
57 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
59 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 5 2.0 20.0 2.00
60 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 5 2.0 18.5 4.00
61 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 17.5 3.00
62 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 16.5 3.50
63 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 5 2.0 16.5 2.00
64 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 2 3 2.0 13.0 1.75
65 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 11.0 6.50
66 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 3 4 1.5 19.0 3.00
67 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 6 1.0 19.0 2.00
68 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 13.5 0.00
69 Born, Torsten 0 - 1 0 2 1.0 7.5 0.00

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 7 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
7 Froitzheim, Ralf 1828 Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. 4 2 1 5.0 30.5 19.75
12 Lorenz, Steffen 1813 Schachclub Bonn Beuel 4 1 2 4.5 30.0 16.75
13 Keßler, Ulrich, Dr. 1899 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 29.0 17.75
15 Schaad, Martin 1862 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 27.5 15.50
16 Kohler, Otto 1890 Schwarze Pumpe Freiburg 3 3 1 4.5 24.0 15.75
17 Weber, Olaf 1810 Schachclub 1919 Siegburg 3 3 1 4.5 24.0 13.50
18 Seyl, Frank, Dr. 1884 - 3 3 1 4.5 23.5 13.75
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 4 1 4.0 29.5 16.25
22 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4 0 3 4.0 28.0 12.00
23 Brinkmann, Sven 1814 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 3 2 2 4.0 25.5 12.25
24 Humeniuk, Andreas 1741 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 4 0 3 4.0 23.0 9.00
27 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 18.0 9.00
28 Kinnert, Dieter 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 29.0 13.25
29 Spira, Uwe 1791 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 29.0 11.75
30 Dieterle, Robert 1783 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 26.5 10.50
31 Glienke, Norbert 1750 SG Asbach-Land 3 1 3 3.5 26.5 9.50
32 Hahmann, Markus 1752 SK Altenkirchen 3 1 3 3.5 26.0 9.75
33 Engels, Gerd 1793 SG Asbach-Land 3 1 3 3.5 25.5 8.25
34 Ziabari, Morteza 1807 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 3 2 3.5 25.0 10.50
36 Bigott, Martin 1769 Schachklub Sülz-Klettenberg 2 3 2 3.5 23.5 9.50
40 Schilcher, Adrian 1879 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V 3 0 4 3.0 28.0 9.50
42 Cohnen, Michael 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 25.5 8.00
51 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 2 1 4 2.5 21.0 6.25
52 Heck, Ewald 1790 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 11.0 4.25

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 7 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
25 Campos, Alberto 1631 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 3 4.0 22.0 9.50
35 Witte, Thomas, Dr. 1621 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 3 2 3.5 24.5 10.00
38 Gerhards, Bernd 1591 Schachclub Turm Windeck 3 1 3 3.5 21.5 9.75
39 Witte, Volker, Dr. 1673 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 3 3.5 21.0 6.75
41 Karwatzki, Hans-Jürgen 1612 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 3 0 4 3.0 26.5 9.50
47 Hiendl, Robert 1643 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 2 2 3.0 17.0 7.25
49 Hoeper, Heinz-Joachim 1513 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 1 4 2.5 25.5 6.75
53 Kvitko, Denis 1658 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 23.5 3.50
56 Fröhling, Ewald 1558 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 2 0 4 2.0 20.5 5.00
61 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 17.5 3.00
65 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 11.0 6.50

DWZ <1501

Stand nach Runde 7 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
19 Pelz, Andreas 0 - 4 1 2 4.5 21.5 12.75
26 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 2 2 4.0 20.5 10.50
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 3 1 3 3.5 22.0 7.75
43 Andernach, Heinz 1468 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 3 3.0 24.0 9.25
44 Bonus, Christian 1439 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 23.5 8.50
45 Beinert, Katharina 1392 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 2 2 3 3.0 19.0 6.75
46 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 19.0 6.00
48 Wittenburg, Samuel 0 - 3 0 3 3.0 14.0 4.50
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 4 2.5 22.0 5.75
55 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 4 2.0 21.5 5.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
57 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
59 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 5 2.0 20.0 2.00
60 Nachtsheim, Stefan 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 5 2.0 18.5 4.00
62 Atasoy, Ecevit 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 16.5 3.50
63 Hingst, Dieter Max Otto 987 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0 5 2.0 16.5 2.00
64 Raupach, Birgit 1013 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 1 2 3 2.0 13.0 1.75
66 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 3 4 1.5 19.0 3.00
67 Güldner, Johannes 0 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 6 1.0 19.0 2.00
68 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 13.5 0.00
69 Born, Torsten 0 - 1 0 2 1.0 7.5 0.00

Senioren

Stand nach Runde 7 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
8 Meißner, Wolf-Dieter 1975 Schachgemeinschaft Neuss/Norf e.V. 4 2 1 5.0 28.0 17.25
14 Rosenberger, Friedrich, Dr. 1952 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 1 2 4.5 27.5 15.75
21 Lange, Lutz 1750 Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. 2 4 1 4.0 29.5 16.25
22 Raabe, Joachim 1892 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4 0 3 4.0 28.0 12.00
37 Buchfelder, Gerhard 1449 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. 3 1 3 3.5 22.0 7.75
50 Bilow, Albrecht, Dr. 1488 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 4 2.5 22.0 5.75
51 Rozsa, Sandor 1702 Schachclub 1919 Siegburg 2 1 4 2.5 21.0 6.25
55 Schlüter, Jürgen 1361 - 1 2 4 2.0 21.5 5.00
57 Koschmieder, Josef 1446 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
57 Behr, Ludwig 1334 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 20.5 3.75
59 Steinmann, Heinrich 1481 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 5 2.0 20.0 2.00
61 Schlüter, Hilmar, Dr. 1526 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 17.5 3.00
65 Trube, Dieter 1646 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 11.0 6.50
68 Helfer, Franz-Josef 1087 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 13.5 0.00

Jugend

Stand nach Runde 7 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
26 Kremser, Michael 1425 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 2 2 4.0 20.5 10.50
46 Bonus, Jonas 1306 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 19.0 6.00
48 Wittenburg, Samuel 0 - 3 0 3 3.0 14.0 4.50

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Archiv