home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2008

Stand nach Runde 2

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 2 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Scholzen, Wolfgang 1992 Schachklub Turm Euskirchen 65 2 0 0 2.0 2.0
1 Keßler, Ulrich, Dr. 1909 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 2 0 0 2.0 2.0
1 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 0 2.0 2.0
7 Akstinat, Sven-Holger 2002 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 1.0
7 Koopmeiners, Karl 1950 Godesberger Schachklub 1924 e.V. 2 0 0 2.0 1.0
7 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0
10 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 1 1 0 1.5 2.5
11 Hirth, Ulrich, Dr. 2075 Schachklub Turm Euskirchen 65 1 1 0 1.5 2.0
11 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 2.0
13 Schott, Guido 2146 Schachverein Hennef 1927 e.V 1 1 0 1.5 1.5
13 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 1.5
13 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 1.5
16 Arlt, Klaus 2009 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 1 1 0 1.5 1.0
16 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 1.0
16 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 1 1 0 1.5 1.0
19 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 3.0
19 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 3.0
21 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
21 Reuter, Gabriel 0 1 0 1 1.0 2.5
23 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 1 1.0 2.0
23 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 0 1 1.0 2.0
23 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 1 1.0 2.0
23 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 1 1.0 2.0
23 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
34 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 1 0 1 1.0 1.5
35 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 1 1.0 1.0
35 Plancak, Vladimir 0 1 0 1 1.0 1.0
37 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
37 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 1 0 0 1.0 0.0
37 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
40 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 3.0
40 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 1 0.5 3.0
40 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 3.0
43 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 0 1 1 0.5 2.0
43 Pelz, Andreas 0 0 1 1 0.5 2.0
45 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 0 1 1 0.5 1.5
45 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
47 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 0 0 2 0.0 3.0
47 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0
47 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 2 0.0 3.0
50 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.5
50 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 2 0.0 2.5
50 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.5
53 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 0 0 2 0.0 2.0
53 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
53 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
53 Schmidt, Friedrich 0 0 0 2 0.0 2.0
53 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 2 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 2 0 0 2.0 2.0
1 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 0 2.0 2.0
7 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0
13 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 1.5
13 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 1.5
16 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 1 1 0 1.5 1.0
19 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 0 1 1.0 3.0
21 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
23 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
37 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 1 0 0 1.0 0.0
43 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 0 1 1 0.5 2.0
50 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.5

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 2 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
10 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 1 1 0 1.5 2.5
11 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 2.0
19 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 3.0
23 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 1 1.0 2.0
23 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 0 1 1.0 2.0
23 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 1 1.0 2.0
37 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
40 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 3.0
40 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 1 0.5 3.0
45 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 0 1 1 0.5 1.5
47 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 0 0 2 0.0 3.0

DWZ <1501

Stand nach Runde 2 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
21 Reuter, Gabriel 0 1 0 1 1.0 2.5
23 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 1 1.0 2.0
23 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
34 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 1 0 1 1.0 1.5
35 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 1 1.0 1.0
35 Plancak, Vladimir 0 1 0 1 1.0 1.0
40 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 3.0
43 Pelz, Andreas 0 0 1 1 0.5 2.0
45 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
47 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0
47 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 2 0.0 3.0
50 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 2 0.0 2.5
50 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.5
53 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 0 0 2 0.0 2.0
53 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
53 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
53 Schmidt, Friedrich 0 0 0 2 0.0 2.0
53 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

Senioren

Stand nach Runde 2 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
11 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 1 0 1.5 2.0
19 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 3.0
23 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 1 0 1 1.0 2.0
23 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
35 Plancak, Vladimir 0 1 0 1 1.0 1.0
37 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
45 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
50 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 2 0.0 2.5
53 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

Jugend

Stand nach Runde 2 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
40 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 1 0.5 3.0

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv