home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2008

Stand nach Runde 3

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 3 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 3 0 0 3.0 5.0
2 Koopmeiners, Karl 1950 Godesberger Schachklub 1924 e.V. 3 0 0 3.0 4.0
3 Keßler, Ulrich, Dr. 1909 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 6.5
4 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 5.5
5 Schott, Guido 2146 Schachverein Hennef 1927 e.V 2 1 0 2.5 4.5
5 Scholzen, Wolfgang 1992 Schachklub Turm Euskirchen 65 2 1 0 2.5 4.5
7 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 4.0
8 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 2 0 1 2.0 6.0
9 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 1 2 0 2.0 5.5
10 Akstinat, Sven-Holger 2002 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 5.0
10 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 1 2.0 5.0
10 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
10 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 1 2.0 5.0
14 Hirth, Ulrich, Dr. 2075 Schachklub Turm Euskirchen 65 1 2 0 2.0 5.0
14 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 1 2 0 2.0 5.0
14 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 0 2.0 5.0
14 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 1 2 0 2.0 5.0
18 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 1 2.0 4.5
18 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
18 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
21 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 0 2.0 4.5
21 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 4.5
23 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 3.5
24 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 1 2.0 3.0
25 Arlt, Klaus 2009 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 1 2 0 2.0 3.0
26 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
27 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 2 0 0 2.0 1.5
28 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 1 1 1.5 5.0
29 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5
29 Reuter, Gabriel 0 1 1 1 1.5 4.5
31 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 1 1.5 3.5
32 Pelz, Andreas 0 1 1 1 1.5 3.0
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 1 1 1.5 2.5
34 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 2 1.0 6.0
35 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 1 0 2 1.0 5.5
35 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 2 1.0 5.5
37 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 5.5
38 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 4.5
38 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 2 1.0 4.5
40 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 2 1.0 4.0
40 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 2 1.0 4.0
40 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 2 1.0 4.0
40 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 4.0
44 Plancak, Vladimir 0 1 0 2 1.0 3.5
45 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 3.0
45 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 2 1.0 3.0
45 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 2 1.0 3.0
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 1 0 2 1.0 2.0
49 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 5.5
50 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 0 1 2 0.5 5.0
50 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 5.0
52 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 4.5
53 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 4.0
54 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0
55 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 3 0.0 4.5
56 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 0 0 3 0.0 4.0
56 Schmidt, Friedrich 0 0 0 3 0.0 4.0

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 3 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 3 0 0 3.0 5.0
4 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 5.5
7 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 4.0
8 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 2 0 1 2.0 6.0
10 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 1 2.0 5.0
10 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
14 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 1 2 0 2.0 5.0
14 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 0 2.0 5.0
14 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 1 2 0 2.0 5.0
18 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 0 1 2.0 4.5
18 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
23 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 3.5
27 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 2 0 0 2.0 1.5
35 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 1 0 2 1.0 5.5
50 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 0 1 2 0.5 5.0
53 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 4.0

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 3 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
9 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 1 2 0 2.0 5.5
10 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 2 0 1 2.0 5.0
21 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 4.5
24 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 1 2.0 3.0
28 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 1 1 1.5 5.0
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 1 1 1.5 2.5
35 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 2 1.0 5.5
37 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 5.5
45 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 3.0
49 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 5.5
56 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 0 0 3 0.0 4.0

DWZ <1501

Stand nach Runde 3 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
18 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
29 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.5
29 Reuter, Gabriel 0 1 1 1 1.5 4.5
31 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 1 1.5 3.5
32 Pelz, Andreas 0 1 1 1 1.5 3.0
34 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 2 1.0 6.0
38 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 4.5
38 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 2 1.0 4.5
40 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 2 1.0 4.0
40 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 2 1.0 4.0
40 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 2 1.0 4.0
40 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 4.0
44 Plancak, Vladimir 0 1 0 2 1.0 3.5
45 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0 2 1.0 3.0
45 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 2 1.0 3.0
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 1 0 2 1.0 2.0
50 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 5.0
52 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 4.5
54 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0
55 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 0 0 3 0.0 4.5
56 Schmidt, Friedrich 0 0 0 3 0.0 4.0

Senioren

Stand nach Runde 3 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
18 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
21 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 1 2 0 2.0 4.5
24 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 2 0 1 2.0 3.0
26 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
28 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 1 1 1.5 5.0
34 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 2 1.0 6.0
40 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 1 0 2 1.0 4.0
40 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 4.0
44 Plancak, Vladimir 0 1 0 2 1.0 3.5
50 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 2 0.5 5.0

Jugend

Stand nach Runde 3 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
37 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 5.5

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv