home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2008

Stand nach Runde 7

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 7 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Koopmeiners, Karl 1950 Godesberger Schachklub 1924 e.V. 6 0 1 6.0 29.0
2 Schott, Guido 2146 Schachverein Hennef 1927 e.V 4 3 0 5.5 33.5
3 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 5 1 1 5.5 32.5
4 Scholzen, Wolfgang 1992 Schachklub Turm Euskirchen 65 4 3 0 5.5 27.5
5 Akstinat, Sven-Holger 2002 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 5 0 2 5.0 29.5
6 Arlt, Klaus 2009 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 4 2 1 5.0 27.0
7 Hirth, Ulrich, Dr. 2075 Schachklub Turm Euskirchen 65 3 4 0 5.0 27.0
7 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 4 0 5.0 27.0
9 Keßler, Ulrich, Dr. 1909 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 3 1 4.5 28.5
10 Schwarz, Andreas 1954 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 3 1 4.5 27.5
11 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 3 3 1 4.5 26.5
12 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 3 3 1 4.5 25.0
13 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 1 4.5 23.0
14 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 4 1 2 4.5 21.0
15 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 20.5
16 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 3 2 2 4.0 32.5
17 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 4 0 3 4.0 30.0
18 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 3 2 2 4.0 29.5
19 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 3 4.0 26.0
20 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 2 2 4.0 25.0
21 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 4 0 3 4.0 20.5
22 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 4 0 3 4.0 17.5
23 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 28.0
24 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 2 3 2 3.5 27.5
24 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 2 3 2 3.5 27.5
26 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 27.0
26 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 3 3.5 27.0
28 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 26.5
29 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 3 1 3.5 24.5
30 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 23.5
31 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 3 1 3 3.5 22.5
32 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 3 3.5 22.0
33 Pelz, Andreas 0 2 3 2 3.5 21.0
34 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 3 1 3 3.5 20.5
34 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 20.5
36 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 25.5
37 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 3 0 4 3.0 24.5
38 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 3 3.0 24.0
39 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 2 3 3.0 19.5
40 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 3 0 4 3.0 15.5
41 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 3 0 3 3.0 15.0
42 Reuter, Gabriel 0 2 1 4 2.5 25.5
43 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 2 1 4 2.5 24.0
44 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 3 2.5 21.5
45 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 2 1 2 2.5 16.5
45 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 3 2.5 16.5
47 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 2 0 5 2.0 26.0
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 2 0 5 2.0 22.0
49 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 22.0
50 Plancak, Vladimir 0 2 0 5 2.0 19.5
51 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 16.5
52 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 2 0 5 2.0 15.0
53 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 1 5 1.5 21.0
54 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 1 5 1.5 16.5
55 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 21.5
56 Schmidt, Friedrich 0 0 2 5 1.0 18.5
57 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 3 1.0 12.5

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 7 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
3 Gutt, Oswald 1887 Bergische Schachfreunde 1923 5 1 1 5.5 32.5
7 Spira, Uwe 1844 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 4 0 5.0 27.0
12 Schillings, Peter 1842 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 3 3 1 4.5 25.0
15 Möws, Thomas 1712 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 1 2 4.5 20.5
16 Lorenz, Steffen 1829 Schachclub Bonn-Beuel 3 2 2 4.0 32.5
17 Stier, Artem 1874 Schachclub Limperich e.V. 4 0 3 4.0 30.0
19 Budzyn, Marcus 1826 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 3 4.0 26.0
23 Dieterle, Robert 1808 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 28.0
24 Kohler, Otto 1887 Schwarze Pumpe Freiburg 2 3 2 3.5 27.5
26 Froitzheim, Ralf 1870 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 27.0
26 Ziabari, Morteza 1810 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 3 3.5 27.0
29 Schaad, Martin 1877 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 3 1 3.5 24.5
30 Cohnen, Michael 1788 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 23.5
34 Witte, Volker, Dr. 1701 SF Schlebusch 3 1 3 3.5 20.5
45 Humeniuk, Andreas 1732 Schachfreunde Köln-Mühlheim e.V. 2 1 2 2.5 16.5
47 Riefer, Alexander 1819 Schachclub Limperich e.V. 2 0 5 2.0 26.0

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 7 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
11 Witte, Thomas, Dr. 1695 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 3 3 1 4.5 26.5
18 Glienke, Norbert 1645 SG Asbach-Land 3 2 2 4.0 29.5
20 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 2 2 4.0 25.0
21 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 4 0 3 4.0 20.5
22 Gerhards, Bernd 1638 SF Bad Hönningen 4 0 3 4.0 17.5
24 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 2 3 2 3.5 27.5
31 Fröhling, Ewald 1585 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 3 1 3 3.5 22.5
32 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 3 3.5 22.0
39 Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 2 3 3.0 19.5
45 Hiendl, Robert 1584 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 3 2.5 16.5
49 Burmeister, Markus 1642 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 22.0

DWZ <1501

Stand nach Runde 7 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
14 Mertens, Frank 0 Schachclub Bonn-Beuel 4 1 2 4.5 21.0
28 Kvitko, Denis 1490 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 26.5
33 Pelz, Andreas 0 2 3 2 3.5 21.0
34 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 20.5
36 Bonus, Christian 1459 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 4 3.0 25.5
37 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 3 0 4 3.0 24.5
38 Bonus, Jonas 1417 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 3 3.0 24.0
40 Fehlau, Klaus 0 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 3 0 4 3.0 15.5
41 Zimmermann, Ruth 1490 Schachgemeinschaft Niederkassel 3 0 3 3.0 15.0
42 Reuter, Gabriel 0 2 1 4 2.5 25.5
43 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 2 1 4 2.5 24.0
44 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 3 2.5 21.5
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1286 Schachclub Bonn-Beuel 2 0 5 2.0 22.0
50 Plancak, Vladimir 0 2 0 5 2.0 19.5
51 Andernach, Heinz 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 4 2.0 16.5
52 Hoeper, Heinz-Joachim 1470 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 2 0 5 2.0 15.0
53 Hingst, Dieter Max Otto 1005 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 1 5 1.5 21.0
54 Reiter, Ute 1119 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 1 5 1.5 16.5
55 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 21.5
56 Schmidt, Friedrich 0 0 2 5 1.0 18.5
57 Gohy, Bernard 1211 Schachfreunde Köln-Mühlheim 1945 1 0 3 1.0 12.5

Senioren

Stand nach Runde 7 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
13 Meißner, Wolf-Dieter 1973 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 1 4.5 23.0
21 Trube, Dieter 1700 Schachclub 1919 Siegburg 4 0 3 4.0 20.5
24 Rozsa, Sandor 1644 Schachclub 1919 Siegburg 2 3 2 3.5 27.5
32 Lange, Lutz 1669 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 3 3.5 22.0
34 Bilow, Albrecht, Dr. 1496 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 3 3.5 20.5
37 Maaßen, Hermann 1495 Schachverein Hennef 1927 e.V. 3 0 4 3.0 24.5
43 Buchfelder, Gert 1463 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V 2 1 4 2.5 24.0
44 Koschmieder, Josef 1385 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 3 2.5 21.5
50 Plancak, Vladimir 0 2 0 5 2.0 19.5
55 Helfer, Franz-Josef 998 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 6 1.0 21.5

Jugend

Stand nach Runde 7 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
20 Langer, Raphael 1560 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 2 2 4.0 25.0

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv