home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2009

Stand nach Runde 2

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 2 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Behl, Torsten, Dr. 2018 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Akstinat, Sven-Holger 1964 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
1 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0
4 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.5
4 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 0 2.0 1.5
6 Koopmeiners, Karl 2009 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 0 0 2.0 1.0
6 Ivic, Roman 1986 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 2 0 0 2.0 1.0
6 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 0 2.0 1.0
6 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0
10 Schwarz, Andreas 1978 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5
10 Gutt, Oswald 1945 Bergische Schachfreunde 1923 1 1 0 1.5 2.5
10 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5
10 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 0 1.5 2.5
10 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 2.5
10 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5
16 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 1.5
16 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 1 0 1.5 1.5
16 Sejdini, Valentin 1796 1 1 0 1.5 1.5
16 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 1.5
20 Schott, Guido 2125 Schachverein Hennef 1927 e.V. 1 0 1 1.0 3.0
21 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
21 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
23 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 2.0
23 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 1 0 1 1.0 2.0
23 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Hegemann, Philipp 0 1 0 1 1.0 2.0
33 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 1.5
38 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 1.0
39 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0
39 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
41 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 0 1 1 0.5 2.5
41 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 1 1 0.5 2.5
43 Ossowski, Rolf 1930 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 1 0.5 1.5
43 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 0 1 1 0.5 1.5
43 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
46 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 0 1 0 0.5 0.5
47 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 0 0 2 0.0 3.0
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 0 0 2 0.0 3.0
47 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0
50 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 0 0 2 0.0 2.5
50 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
50 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 0 0 2 0.0 2.5
50 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
54 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 0 0 1 0.0 2.0
54 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0
54 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 2 0.0 2.0
54 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
54 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 2 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
4 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.5
6 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 0 2.0 1.0
6 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 1.0
10 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5
16 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 1.5
16 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 1 0 1.5 1.5
16 Sejdini, Valentin 1796 1 1 0 1.5 1.5
21 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
23 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 2.0
33 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 1.5
43 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 0 1 1 0.5 1.5
46 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 0 1 0 0.5 0.5

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 2 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 0 2.0 2.0
10 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 0 1.5 2.5
10 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 0 1.5 2.5
16 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 1.5
23 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 1 0 1 1.0 2.0
23 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.0
33 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 1 0 1 1.0 1.5
38 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 1 0 1 1.0 1.0
39 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 0 1.0 0.0
39 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 0 1.0 0.0
41 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 0 1 1 0.5 2.5
43 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
47 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 0 0 2 0.0 3.0
50 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 0 0 2 0.0 2.5
50 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
54 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 0 0 1 0.0 2.0

DWZ <1501

Stand nach Runde 2 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
4 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 0 2.0 1.5
10 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 0 1.5 2.5
21 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 2.5
23 Hegemann, Philipp 0 1 0 1 1.0 2.0
33 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 1 1.0 1.5
33 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 1.5
41 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 1 1 0.5 2.5
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 0 0 2 0.0 3.0
47 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0
50 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 0 0 2 0.0 2.5
50 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
54 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 2.0
54 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 2 0.0 2.0
54 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0
54 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

Senioren

Stand nach Runde 2 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
4 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 0 2.0 1.5
4 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 0 2.0 1.5
10 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 0 1.5 2.5
23 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 1 1.0 2.0
23 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 1 0 1 1.0 2.0
43 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 1 0.5 1.5
47 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 2 0.0 3.0
50 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.5
54 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 0 0 1 0.0 2.0
54 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 2 0.0 2.0

Jugend

Stand nach Runde 2 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
54 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 2 0.0 2.0

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv