home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2009

Stand nach Runde 3

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 3 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Behl, Torsten, Dr. 2018 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 0 3.0 5.5
2 Ivic, Roman 1986 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 3 0 0 3.0 5.0
3 Koopmeiners, Karl 2009 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 3 0 0 3.0 4.0
4 Akstinat, Sven-Holger 1964 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 0 2.5 6.5
5 Gutt, Oswald 1945 Bergische Schachfreunde 1923 2 1 0 2.5 5.5
6 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 5.0
7 Sejdini, Valentin 1796 2 1 0 2.5 4.5
8 Schwarz, Andreas 1978 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 4.0
8 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 2 1 0 2.5 4.0
10 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 1 0 2.5 3.5
11 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 0 2.0 5.5
12 Schott, Guido 2125 Schachverein Hennef 1927 e.V. 2 0 1 2.0 5.0
12 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
14 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 1 2.0 4.5
18 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 0 1 2.0 4.0
18 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 1 2.0 4.0
20 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 3.5
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 0 1 2.0 3.5
20 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 3.5
23 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 3.0
24 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 1.0
25 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 1 1.5 7.0
26 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 6.0
26 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 1 1.5 6.0
28 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 1 1 1.5 5.5
29 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 5.0
30 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 1 1 1 1.5 4.5
31 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.0
32 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 1 1 1.5 2.5
33 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 1 1 0 1.5 1.0
34 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5
34 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5
36 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0
36 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 5.0
38 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 1 0 2 1.0 4.5
38 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 2 1.0 4.5
40 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 1 0 2 1.0 4.0
40 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 2 1.0 4.0
40 Hegemann, Philipp 0 1 0 2 1.0 4.0
43 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 2 1.0 3.5
43 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 3.5
45 Ossowski, Rolf 1930 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 2 1 1.0 3.5
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 1 1.0 3.5
47 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0
47 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 0 1 1.0 3.0
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 1 0 2 1.0 3.0
50 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 1 2 0.5 5.0
51 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 0 1 2 0.5 4.5
51 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 1 2 0.5 4.5
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 2 0.5 4.5
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0
54 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 3 0.0 5.0
56 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 4.5
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 3 0.0 3.0

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 3 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
7 Sejdini, Valentin 1796 2 1 0 2.5 4.5
8 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 2 1 0 2.5 4.0
10 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 1 0 2.5 3.5
12 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
14 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 4.5
18 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 0 1 2.0 4.0
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 0 1 2.0 3.5
26 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 6.0
28 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 1 1 1.5 5.5
31 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 4.0
32 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 1 1 1 1.5 2.5
33 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 1 1 0 1.5 1.0
34 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5
36 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.0
36 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 5.0

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 3 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
6 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 0 2.5 5.0
18 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 1 2.0 4.0
20 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 3.5
23 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 2 0 1 2.0 3.0
24 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 1.0
25 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 1 1.5 7.0
26 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 1 1.5 6.0
29 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 1 1.5 5.0
30 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 1 1 1 1.5 4.5
38 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 1 0 2 1.0 4.5
40 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 1 0 2 1.0 4.0
40 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 2 1.0 4.0
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 1 1.0 3.5
47 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 1 1.0 3.0
47 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 0 1 1.0 3.0
51 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 0 1 2 0.5 4.5
51 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 1 2 0.5 4.5

DWZ <1501

Stand nach Runde 3 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
11 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 0 2.0 5.5
14 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 1 2.0 4.5
34 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 2 1.0 5.5
38 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 2 1.0 4.5
40 Hegemann, Philipp 0 1 0 2 1.0 4.0
43 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 0 2 1.0 3.5
43 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 2 1.0 3.5
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 1 0 2 1.0 3.0
50 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 1 2 0.5 5.0
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 2 0.5 4.5
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0
54 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 0 3 0.0 5.0
56 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 4.5
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 3 0.0 3.0

Senioren

Stand nach Runde 3 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
14 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 1 2.0 4.5
14 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 1 2.0 4.5
20 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 3.5
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 0 1 2.0 3.5
26 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 1 1.5 6.0
45 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 1 1.0 3.5
47 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 0 1 1.0 3.0
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 0 3 0.0 5.0
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 0 3 0.0 4.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 3 0.0 3.0

Jugend

Stand nach Runde 3 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 2 0.5 4.5

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv