home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2009

Stand nach Runde 4

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 4 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Behl, Torsten, Dr. 2018 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 0 4.0 10.5
2 Koopmeiners, Karl 2009 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 3 1 0 3.5 9.5
3 Sejdini, Valentin 1796 3 1 0 3.5 8.5
4 Gutt, Oswald 1945 Bergische Schachfreunde 1923 3 1 0 3.5 8.0
5 Schott, Guido 2125 Schachverein Hennef 1927 e.V. 3 0 1 3.0 10.0
5 Ivic, Roman 1986 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 3 0 1 3.0 10.0
7 Akstinat, Sven-Holger 1964 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 2 0 3.0 10.0
7 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 0 3.0 10.0
9 Schwarz, Andreas 1978 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 0 3.0 9.5
10 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 9.0
10 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 0 1 3.0 9.0
12 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 1 3.0 7.5
13 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 2 0 3.0 7.0
14 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 1 3.0 6.5
15 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 10.0
16 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 2 1 1 2.5 8.5
16 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 1 1 2.5 8.5
18 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 1 1 2.5 8.0
18 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 8.0
20 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 1 2.5 6.5
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 1 1 2.5 6.5
22 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 2 2.0 10.0
23 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 1 2.0 9.0
24 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 2 2.0 8.5
24 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5
24 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 2 2.0 8.5
27 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.0
27 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 2 2.0 8.0
29 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 7.5
30 Ossowski, Rolf 1930 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 2 1 2.0 7.5
31 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 0 2 2.0 7.0
32 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 1 2.0 6.5
33 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 2 0 2 2.0 5.5
34 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
35 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 0 1 2.0 4.5
36 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
37 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 2 1.5 12.0
38 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 2 1.5 10.0
39 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 9.0
40 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 2 1.5 7.0
41 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 1 2 1.5 6.5
42 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 1 1 2 1.5 6.0
43 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 1 1 1 1.5 5.0
44 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 3 1.0 9.0
45 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 8.5
46 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 3 1.0 8.0
47 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 7.5
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 1 0 3 1.0 7.0
49 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 2 1.0 7.0
50 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.5
50 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 3 1.0 6.5
52 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 2 2 1.0 6.5
53 Hegemann, Philipp 0 1 0 3 1.0 6.0
54 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 3 1.0 4.5
55 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 8.5
56 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 3 0.5 6.5
56 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 3 0.5 6.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 4 0.0 6.5

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 4 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
3 Sejdini, Valentin 1796 3 1 0 3.5 8.5
10 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 9.0
10 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 0 1 3.0 9.0
13 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 2 0 3.0 7.0
16 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 2 1 1 2.5 8.5
18 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 1 1 2.5 8.0
18 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 8.0
20 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 1 2.5 6.5
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 1 1 2.5 6.5
22 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 2 2.0 10.0
23 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 1 2.0 9.0
24 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 2 0 2 2.0 8.5
29 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 7.5
40 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 2 1.5 7.0
43 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 1 1 1 1.5 5.0
45 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 8.5
47 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 7.5

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 4 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
14 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 1 3.0 6.5
15 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 1 2.5 10.0
16 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 1 1 2.5 8.5
27 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.0
27 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 2 2.0 8.0
31 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 0 2 2.0 7.0
32 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 1 2.0 6.5
33 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 2 0 2 2.0 5.5
34 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 1 2.0 5.0
35 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 0 1 2.0 4.5
36 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 0 2.0 2.0
37 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 2 1.5 12.0
38 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 2 1.5 10.0
39 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 2 1.5 9.0
42 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 1 1 2 1.5 6.0
46 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 3 1.0 8.0
52 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 0 2 2 1.0 6.5

DWZ <1501

Stand nach Runde 4 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
7 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 0 3.0 10.0
24 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 2 2.0 8.5
24 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 2 2.0 8.5
41 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 1 2 1.5 6.5
44 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 0 3 1.0 9.0
48 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 1 0 3 1.0 7.0
49 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 2 1.0 7.0
50 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 0 3 1.0 6.5
50 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 3 1.0 6.5
53 Hegemann, Philipp 0 1 0 3 1.0 6.0
54 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 3 1.0 4.5
55 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 8.5
56 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 3 0.5 6.5
56 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 3 0.5 6.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 4 0.0 6.5

Senioren

Stand nach Runde 4 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
12 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 1 3.0 7.5
20 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 2 1 1 2.5 6.5
22 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 2 0 2 2.0 10.0
24 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 0 2 2.0 8.5
32 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 1 2.0 6.5
35 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 0 1 2.0 4.5
38 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 2 1.5 10.0
54 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 3 1.0 4.5
55 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 1 3 0.5 8.5
58 Schlüter, Jürgen 1394 0 0 4 0.0 6.5

Jugend

Stand nach Runde 4 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
56 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 0 1 3 0.5 6.5

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv