home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2009

Stand nach Runde 5

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 5 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Koopmeiners, Karl 2009 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 4 1 0 4.5 16.0
2 Gutt, Oswald 1945 Bergische Schachfreunde 1923 4 1 0 4.5 12.5
3 Behl, Torsten, Dr. 2018 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 1 4.0 17.5
4 Ivic, Roman 1986 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 4 0 1 4.0 15.5
5 Akstinat, Sven-Holger 1964 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 2 0 4.0 14.5
6 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 1 4.0 12.5
7 Schwarz, Andreas 1978 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 3 0 3.5 16.0
8 Sejdini, Valentin 1796 3 1 1 3.5 14.5
9 Schott, Guido 2125 Schachverein Hennef 1927 e.V. 3 1 1 3.5 14.0
10 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 1 1 3.5 13.0
10 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 1 3.5 13.0
12 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 3 1 1 3.5 12.5
13 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 3 0 3.5 12.5
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 1 3.5 12.0
15 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 1 3.0 16.0
16 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 15.5
17 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 3 0 2 3.0 13.5
17 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 13.5
19 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 1 3.0 13.0
20 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 12.5
20 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 2 3.0 12.5
22 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 10.0
22 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 3 0 2 3.0 10.0
24 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 0 1 3.0 9.0
25 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 15.5
26 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 1 2 2.5 14.5
27 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 2 2.5 13.0
28 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 1 2 2.5 12.0
29 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 1 2 2.5 11.5
30 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 2 2.5 10.5
30 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 2 2.5 10.5
32 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 2 1 1 2.5 7.0
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 3 2.0 14.0
34 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.5
34 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 0 3 2.0 13.5
36 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.0
37 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 12.5
38 Ossowski, Rolf 1930 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 2 2 2.0 12.0
39 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 2 0 3 2.0 11.0
40 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 10.5
41 Hegemann, Philipp 0 2 0 3 2.0 10.0
42 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 1 2 2 2.0 10.0
42 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 1 2 2 2.0 10.0
42 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 2 2 2.0 10.0
45 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 6.0
46 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 3 1.5 17.0
47 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 3 1.5 14.0
48 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 10.5
49 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 10.0
50 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 3 1.5 9.5
51 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 9.0
52 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 3 1.0 12.0
53 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 4 1.0 11.5
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 10.0
55 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 4 1.0 9.5
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 4 1.0 8.0
57 Schlüter, Jürgen 1394 0 1 4 0.5 10.5
58 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 4 0.5 10.0

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 5 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
8 Sejdini, Valentin 1796 3 1 1 3.5 14.5
10 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 1 1 3.5 13.0
10 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 1 3.5 13.0
12 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 3 1 1 3.5 12.5
13 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 3 0 3.5 12.5
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 1 3.5 12.0
16 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 15.5
17 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 3 0 2 3.0 13.5
17 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 13.5
19 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 1 3.0 13.0
20 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 12.5
29 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 1 2 2.5 11.5
30 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 2 1 2 2.5 10.5
30 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 1 2 2.5 10.5
32 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 2 1 1 2.5 7.0
48 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 10.5
49 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 10.0

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 5 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
20 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 2 3.0 12.5
22 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 1 3.0 10.0
22 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 3 0 2 3.0 10.0
24 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 0 1 3.0 9.0
25 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 2 2.5 15.5
26 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 1 2 2.5 14.5
28 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 1 2 2.5 12.0
33 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 2 0 3 2.0 14.0
36 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.0
37 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 12.5
40 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 10.5
42 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 1 2 2 2.0 10.0
42 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 1 2 2 2.0 10.0
45 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 0 1 2.0 6.0
46 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 3 1.5 17.0
47 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 3 1.5 14.0
53 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 1 0 4 1.0 11.5

DWZ <1501

Stand nach Runde 5 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
15 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 1 3.0 16.0
27 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 2 2.5 13.0
34 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 13.5
34 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 0 3 2.0 13.5
39 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 2 0 3 2.0 11.0
41 Hegemann, Philipp 0 2 0 3 2.0 10.0
42 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 2 2 2.0 10.0
50 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 3 1.5 9.5
51 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 3 1.5 9.0
52 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 3 1.0 12.0
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 10.0
55 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 4 1.0 9.5
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 4 1.0 8.0
57 Schlüter, Jürgen 1394 0 1 4 0.5 10.5
58 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 4 0.5 10.0

Senioren

Stand nach Runde 5 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
6 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 0 1 4.0 12.5
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 1 1 3.5 12.0
20 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 2 3.0 12.5
24 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 0 1 3.0 9.0
27 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 2 2.5 13.0
40 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 2 2 2.0 10.5
47 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 1 1 3 1.5 14.0
54 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 2 3 1.0 10.0
56 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 4 1.0 8.0
57 Schlüter, Jürgen 1394 0 1 4 0.5 10.5

Jugend

Stand nach Runde 5 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
50 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 3 1.5 9.5

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv