home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 2009

Stand nach Runde 6

Alle Teilnehmer

Stand nach Runde 6 - Alle
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Koopmeiners, Karl 2009 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 5 1 0 5.5 24.5
2 Akstinat, Sven-Holger 1964 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 2 0 5.0 21.0
3 Behl, Torsten, Dr. 2018 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 1 4.5 24.0
4 Gutt, Oswald 1945 Bergische Schachfreunde 1923 4 1 1 4.5 21.5
5 Schott, Guido 2125 Schachverein Hennef 1927 e.V. 4 1 1 4.5 19.5
6 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 1 4.5 19.0
7 Ivic, Roman 1986 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 4 0 2 4.0 24.0
8 Schwarz, Andreas 1978 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 4 0 4.0 22.0
9 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 21.0
10 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 4 0 4.0 20.0
11 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 3 2 1 4.0 19.0
11 Sejdini, Valentin 1796 3 2 1 4.0 19.0
11 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 2 1 4.0 19.0
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 2 1 4.0 18.5
15 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 18.0
16 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 2 1 4.0 18.0
17 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 4 0 2 4.0 16.0
18 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 4 0 1 4.0 12.5
19 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 2 3.5 20.5
20 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 2 3.5 19.5
21 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 1 2 3.5 16.0
22 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 2 3.5 14.0
23 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 2 3.0 22.5
24 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 2 2 3.0 19.5
25 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 3 3.0 19.0
26 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 3 0 3 3.0 18.5
27 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 3 3.0 18.0
28 Ossowski, Rolf 1930 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 2 2 2 3.0 18.0
28 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 2 2 3.0 18.0
30 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 3 0 3 3.0 17.5
31 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 15.0
32 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 2 2 2 3.0 14.0
33 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 1 3.0 10.0
34 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 20.0
35 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 3 2.5 19.5
36 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 1 3 2.5 18.0
37 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 2 2.5 17.5
38 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 2 2.5 17.0
39 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 1 3 2.5 16.5
40 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 15.0
41 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 1 3 2 2.5 14.5
42 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 13.0
42 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 2 1 2 2.5 13.0
44 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 0 4 2.0 19.0
45 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 17.0
46 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 2 3 2.0 16.0
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 2 0 4 2.0 15.5
48 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 2 0 4 2.0 14.5
49 Hegemann, Philipp 0 2 0 4 2.0 14.0
50 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 4 1.5 22.0
51 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 4 1.5 15.5
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 15.5
53 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 3 3 1.5 14.5
54 Schlüter, Jürgen 1394 1 1 4 1.5 13.5
55 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 11.0
56 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 5 1.0 13.5
57 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 3 1.0 13.5
58 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 5 0.5 13.5

DWZ 1701-1900

Stand nach Runde 6 - DWZ 1701-1900
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
9 Wenner, Heinz 1779 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 21.0
10 Bussard, Achim 1846 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 4 0 4.0 20.0
11 Lorenz, Steffen 1883 Schachclub Bonn-Beuel 3 2 1 4.0 19.0
11 Sejdini, Valentin 1796 3 2 1 4.0 19.0
11 Weber, Olaf 1772 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 3 2 1 4.0 19.0
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 2 1 4.0 18.5
15 Kinnert, Dieter 1731 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 4 0 2 4.0 18.0
16 Cohnen, Michael 1828 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 2 1 4.0 18.0
20 Möws, Thomas 1715 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 2 3.5 19.5
21 Bigott, Martin 1739 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 1 2 3.5 16.0
22 Ziabari, Morteza 1795 Schachfreunde Rodenkirchen e.V. 3 1 2 3.5 14.0
26 Riefer, Alexander 1790 Schachclub Limperich e.V. 3 0 3 3.0 18.5
27 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 3 3.0 18.0
28 Stier, Artem 1895 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 2 2 3.0 18.0
40 Froitzheim, Ralf 1829 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 15.0
42 Spira, Uwe 1794 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 13.0
42 Sanders, Frank 1782 Turnverein Mehrhoog 64 e.V. 2 1 2 2.5 13.0

DWZ 1501-1700

Stand nach Runde 6 - DWZ 1501-1700
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
17 Gerhards, Bernd 1627 SF Bad Hönnigen 4 0 2 4.0 16.0
18 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 4 0 1 4.0 12.5
19 Burmeister, Markus 1570 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 1 2 3.5 20.5
24 Witte, Volker, Dr. 1672 SF Schlebusch 2 2 2 3.0 19.5
25 Glienke, Norbert 1681 SG Asbach-Land 3 0 3 3.0 19.0
30 Karwatzki, Hans-Jürgen 1594 Vereinigung der SF Stadtverw. Bonn e.V. 3 0 3 3.0 17.5
31 Heck, Ewald 1675 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 3 0 2 3.0 15.0
32 Kurnosov, Sergej 1572 Schachclub Limperich e.V. 2 2 2 3.0 14.0
33 Hiendl, Robert 1579 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 3 0 1 3.0 10.0
34 Kvitko, Denis 1602 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 1 3 2.5 20.0
36 Niefanger, Frank 1630 Schachclub Limperich e.V. 2 1 3 2.5 18.0
37 Hahn, Jürgen 1699 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 2 2.5 17.5
38 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 2 2.5 17.0
39 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 1 3 2.5 16.5
41 Margenberg, Volker 1529 Schachverein Wiehl 1923 e.V. 1 3 2 2.5 14.5
48 Karbach, Helmut 1550 SG Boppard/BS/W 2 0 4 2.0 14.5
50 Stuch, Hans-Ferdinand 1611 Schachclub Bonn-Beuel 1 1 4 1.5 22.0

DWZ <1501

Stand nach Runde 6 - DWZ <1501
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
23 Bonus, Christian 1498 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 2 2 3.0 22.5
35 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 3 2.5 19.5
44 Fehlau, Klaus 1303 Godesberger Schachklub 1929 e.V. 2 0 4 2.0 19.0
45 Bonus, Jonas 1450 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 2 0 3 2.0 17.0
46 Zimmermann, Ruth 1452 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 2 3 2.0 16.0
47 Brunsch, Swen-Holger, Dr. 1433 Schachclub Bonn Beuel 2 0 4 2.0 15.5
49 Hegemann, Philipp 0 2 0 4 2.0 14.0
51 Kissing, Freya 1408 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 1 4 1.5 15.5
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 15.5
53 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 3 3 1.5 14.5
54 Schlüter, Jürgen 1394 1 1 4 1.5 13.5
55 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 11.0
56 Reucher, Marc 0 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 0 5 1.0 13.5
57 Memmesheimer, Thomas 1490 Schachclub Turm Windeck 0 2 3 1.0 13.5
58 Reiter, Ute 1250 Brühler Schachklub 1920 e.V. 0 1 5 0.5 13.5

Senioren

Stand nach Runde 6 - Senioren
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
6 Meißner, Wolf-Dieter 1977 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 4 1 1 4.5 19.0
14 Lange, Lutz 1703 Schachgemeinschaft Siebengebirge 3 2 1 4.0 18.5
18 Trube, Dieter 1633 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 4 0 1 4.0 12.5
27 Raabe, Joachim 1817 Brühler Schachclub 1920 e.V. 3 0 3 3.0 18.0
35 Reuter, Gabriel 1446 SC 1950 Remagen 2 1 3 2.5 19.5
38 Bilow, Albrecht, Dr. 1525 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 1 3 2 2.5 17.0
39 Rozsa, Sandor 1697 Schachclub 1919 Siegburg e.V. 2 1 3 2.5 16.5
53 Koschmieder, Josef 1419 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. 0 3 3 1.5 14.5
54 Schlüter, Jürgen 1394 1 1 4 1.5 13.5
55 Helfer, Franz-Josef 984 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 11.0

Jugend

Stand nach Runde 6 - Jugend
RangTeilnehmerTWZVereinSRVPunkteBuchholzSoBerg
51 Hiendl, David 1333 Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. 1 1 4 1.5 15.5

Hauptseite Open | Ergebnisse Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Stand nach Runde 1 2 3 4 5 6 7 | Teilnehmerliste | Ausschreibung | Ausschreibung (PDF) | Teilnehmerliste | Archiv