home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Troisdorf Open 1999 

Endstand in den Ratinggruppen

Jugend

Endstand Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte PuSum
1. Kouznetsova,Elena 2062 J Godesberger SK  4.5 21.0
2. Bonus,Jonas   J   2.0 5.0
3. Roumjanzew,Ilja 1076 J SK Troisdorf 1.5 7.0
4. Ivanov,Kirill 868 J SK Troisdorf 1.5 5.5
5. Illing,Stefan 1076 J SK Troisdorf 1.5 2.0

DWZ unter 1500

Endstand Selektion: <=1500
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte PuSum
1. Mertens,Etienne      SK Troisdorf 3.0 11.5
2. Clasen,Lothar 1435   SC Meckenheim 3.0 10.5
3. Braakmann,Jürgen 1495   SK Troisdorf 2.5 8.5
4. Bilow,Albrecht     SK Troisdorf 2.5 8.5
5. Lamprecht,Heinz 1183   Altenkirchen 2.5 7.5
6. Bergzog,Thomas 1334   SK Troisdorf 2.5 7.5
7. Behr,Ludwig 1442 S SK Troisdorf 2.0 7.0
8. Bonus,Jonas   J   2.0 5.0
9. Jorra,Carsten     SK Troisdorf 1.5 7.5
10. Roumjanzew,Ilja 1076 J SK Troisdorf 1.5 7.0
11. Ivanov,Kirill 868 J SK Troisdorf 1.5 5.5
12. Illing,Stefan 1076 J SK Troisdorf 1.5 2.0
13. spielfrei       0.0 0.0

DWZ  1501-1700

Endstand Selektion: 1501-1700
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte PuSum
1. Kocur,Beata 1698   SV Springer 70 H 4.5 20.0
2. Möws,Thomas 1698   SK Troisdorf 4.0 16.0
3. Ziabari,Morteza 1652   Brühler SK 1920 4.0 15.0
4. Brausewetter,Jörg 1521   SK Brühl 4.0 14.5
5. Krumsdorf,Joachim 1630 S SK Troisdorf 4.0 13.5
6. Schlüter,Hilmar,D 1531 S SK Troisdorf 3.5 13.5
7. Klein,Andreas 1635   Bergische SF  3.5 12.0
8. Bonus,Christian 1591   SK Troisdorf 3.5 12.0
9. Jäger,Gerold 1569   SC Heubach 3.5 11.5
10. Küchenhofen,Rudolf 1507   SG Porz e.V. 3.5 9.0
11. Kvitko,Denis 1605   SK Troisdorf 3.0 13.0
12. Wagner,Rolf 1676   SK Poller Schach. 2.5 11.0
13. Gerhards,Manfred 1657   vereinslos 2.5 11.0
14. Campos,Alberto 1618   SK Troisdorf 2.5 10.5
15. Baumgarten,Fred 1586   SV Hennef 1927 2.5 9.0
16. Schlüter, Jürgen 1548   vereinslos 2.0 8.0
17. Breuer,Christoph 1632 * SG Niederkassel 0.0 0.0

DWZ  1701-1900

Endstand Selektion: 1701-1900
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte PuSum
1. Froitzheim,Ralf 1846   SF Lohmar 1974 5.5 21.5
2. Jansen,Dirk 1898   SV Halver 5.0 22.5
3. Irrgang,Michael 1837   SV Kierspe 1929 4.5 20.0
4. Vaerst,Joachim 1807   SV Derschlag 4.5 19.5
5. Kinnert,Dieter 1762   SK Troisdorf 4.5 16.5
6. Sejdini,Valentin 1841   SC 1919 Siegburg 4.5 15.0
7. Schwarz,Andreas 1806   SK Troisdorf 3.5 18.0
8. Hasenberg,Wilfried 1827   SV Hennef 1927 3.5 18.0
9. Vitz,Hans-Joachim 1742   SK Troisdorf 3.5 17.5
10. Hahn,Jürgen 1701   SK Troisdorf 3.5 16.5
11. Schilling,Frank 1732     3.5 15.0
12. Kouznetsova,Tatia 1738   Godesberger SK  3.0 14.5
13. Heck,Ewald 1735   SK Troisdorf 3.0 14.0