1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
| Start | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Balduan,Markus | 2355 | SG 1868 Aljech. Solingen |
| 2. | Cordts,Ingo | 2200 | SG 1868 Aljech. Solingen |
| 3. | Schlamp,Frank | 2185 | SV Andernach |
| 4. | Kouznetsova,Elena | 2062 | Godesberger SK 1929 |
| 5. | Klyszcz,Michael | 2032 | SG 1871 Löberitz |
| 6. | Ross,Chris | 2000 | |
| 7. | Jansen,Dirk | 1898 | SV Halver |
| 8. | Froitzheim,Ralf | 1846 | SF Lohmar 1974 |
| 9. | Sejdini,Valentin | 1841 | SC 1919 Siegburg |
| 10. | Irrgang,Michael | 1837 | SV Kierspe 1929 |
| 11. | Hasenberg,Wilfried | 1827 | SV Hennef 1927 |
| 12. | Vaerst,Joachim | 1807 | SV Derschlag |
| 13. | Schwarz,Andreas | 1806 | SK Troisdorf |
| 14. | Kinnert,Dieter | 1762 | SK Troisdorf |
| 15. | Vitz,Hans-Joachim | 1742 | SK Troisdorf |
| 16. | Kouznetsova,Tatiana | 1738 | Godesberger SK 1929 |
| 17. | Heck,Ewald | 1735 | SK Troisdorf |
| 18. | Schilling,Frank | 1732 | |
| 19. | Hahn,Jürgen | 1701 | SK Troisdorf |
| 20. | Kocur,Beata | 1698 | SV Springer 70 Hitdorf |
| 21. | Möws,Thomas | 1698 | SK Troisdorf |
| 22. | Wagner,Rolf | 1676 | SK Poller Schachesel |
| 23. | Gerhards,Manfred | 1657 | vereinslos |
| 24. | Ziabari,Morteza | 1652 | Brühler SK 1920 |
| 25. | Klein,Andreas | 1635 | Bergische SF 1923 Bergisch Gl. |
| 26. | Breuer,Christoph | 1632 | SG Niederkassel |
| 27. | Krumsdorf,Joachim | 1630 | SK Troisdorf |
| 28. | Campos,Alberto | 1618 | SK Troisdorf |
| 29. | Kvitko,Denis | 1605 | SK Troisdorf |
| 30. | Bonus,Christian | 1591 | SK Troisdorf |
| 31. | Baumgarten,Fred | 1586 | SV Hennef 1927 |
| 32. | Jäger,Gerold | 1569 | SC Heubach |
| 33. | Schlüter, Jürgen | 1548 | vereinslos |
| 34. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1531 | SK Troisdorf |
| 35. | Brausewetter,Jörg | 1521 | SK Brühl |
| 36. | Küchenhofen,Rudolf | 1507 | SG Porz e.V. |
| 37. | Braakmann,Jürgen | 1495 | SK Troisdorf |
| 38. | Behr,Ludwig | 1442 | SK Troisdorf |
| 39. | Clasen,Lothar | 1435 | SC Meckenheim |
| 40. | Bergzog,Thomas | 1334 | SK Troisdorf |
| 41. | Lamprecht,Heinz | 1183 | Altenkirchen |
| 42. | Illing,Stefan | 1076 | SK Troisdorf |
| 43. | Roumjanzew,Ilja | 1076 | SK Troisdorf |
| 44. | Ivanov,Kirill | 868 | SK Troisdorf |
| 45. | Bilow,Albrecht | SK Troisdorf | |
| 46. | Bonus,Jonas | vereinslos | |
| 47. | Mertens,Etienne Andr | SK Troisdorf | |
| 49. | Jorra,Carsten | SK Troisdorf | |
Die Ausschreibung finden Sie hier.
Die Ausschreibung gibt es auch im pdf-Format (14KB).
Informationen über frühere Opens finden Sie im Archiv.