home 1. Schachklub Troisdorf e.V. 

Vereinsmeisterschaft 2003

Der Vereinsmeister 2003 ist

Andreas Schwarz

DWZ-Auswertung

Meisterschaft 2003 SK Troisdorf

Nr. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu 
-----------------------------------------------------------------------------
  5 de Levo,Michele             1653 - 18  22  6 /11  6,119  1643   1650 - 19
  3 Kvitko,Denis                1585 - 12  21  6 /10  3,780  1761   1642 - 13
  2 Heck,Ewald                  1779 - 65  25  7½/11  7,360  1790   1782 - 66
  1 Schwarz,Andreas             1972 - 42  25  6 /7   5,945  1982   1973 - 43
  4 Möws,Thomas                 1713 - 76  24  6 /10  5,607  1744   1722 - 77
  7 Mertens,Etienne Andre       1640 -  9  22  6 /11  5,929  1646   1642 - 10
  6 Cohnen,Michael              1739 - 20  24  6 /10  6,144  1727   1736 - 21
  8 Koschmieder,Josef           1586 - 49  21  3 /10  3,630  1533   1570 - 50
 15 Burmeister,Markus             -----        1½/10         1163   1163 -  1
  9 Campos,Alberto              1661 - 34  23  6½/10  7,066  1610   1647 - 35
 10 Braakmann,Jürgen            1498 - 15  20  6 /10  4,773  1605   1531 - 16
 16 Bonus,Yannik                 936 -  8   5  1½/10  0,336  1207    998 -  9
 12 Witten,Alexander            1538 -  2  10  7½/12  6,057  1643   1590 -  3
 17 Murati,Sevar                1491 -  2  10  ½ /4   1,442         1437 -  3
 13 Schlüter,Hilmar,Dr.         1515 - 91  20  5 /11  6,558  1370   1475 - 92
 11 Bilow,Albrecht,Dr.          1592 - 11  21  6 /11  6,392  1561   1582 - 12
 14 Bonus,Christian             1528 - 13  20  3 /10  5,359  1304   1465 - 14
-----------------------------------------------------------------------------
Code: A325-662-V08  Ende: 17.06.2003  Auswerter: Joachim Fleischer 20.06.2003

Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren,
die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wur-
den, noch geringfügig ändern.