1. Schachklub Troisdorf
e.V.
Robert Dieterle
Dieses Jahr ist es sehr knapp zu gegangen und es gibt eigentlich sogar drei Erste! Aber Robert Dieterle hat sich dank der besseren Feinwertung, aber auch durch exzellentes Spiel, durchsetzen können.
| Endstand | ||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dieterle, Robert | 1803 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 9.0 | 42.75 |
| 2. | Budzyn, Marcus | 1805 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.50 |
| 3. | Schwarz, Andreas | 1959 | 0 | ½ | ** | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 39.50 |
| 4. | Möws, Thomas | 1713 | 0 | ½ | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 | 35.00 |
| 5. | Schaad, Martin | 1800 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 33.00 |
| 6. | Cohnen, Michael | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.0 | 18.25 |
| 7. | Koschmieder, Josef | 1574 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 14.00 |
| 8. | Bilow, Albrecht D | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 9. | Bonus, Christian | 1473 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 |
| 10. | Burmeister, Marku | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | ** | 1 | + | 3.5 | 7.50 |
| 11. | Bonus, Jonas | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Kvitko, Denis | 1692 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
1 Dieterle 1803
2 Cohnen 1784
3 Burmeister 1490
4 Schaad 1800
5 Bonus J. 1109
6 Kvitko 1692
7 Dr. Bilow 1545
8 Bonus C. 1473
9 Koschmieder 1574
10 Schwarz 1959
11 Budzyn 1805
12 Möws 1713
| Paarungstafel Rundenturnier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer: 12 Runden: 11 Modus: Standard | ||||||||
| Runde | 1 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | |
| Runde | 2 | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 | |
| Runde | 3 | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 | |
| Runde | 4 | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 | |
| Runde | 5 | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 | |
| Runde | 6 | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | |
| Runde | 7 | 4-12 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 | |
| Runde | 8 | 12-10 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | |
| Runde | 9 | 5-12 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 | |
| Runde | 10 | 12-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | |
| Runde | 11 | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | |