1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spira, Uwe | 1791 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.75 |
| 2. | Keßler, Ulrich, Dr. | 1910 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
| 3. | Schwarz, Andreas | 1957 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 28.75 |
| 4. | Both, David | 1812 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27.25 |
| 5. | Schaad, Martin | 1866 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | - | 1 | + | 5.5 | 24.00 |
| 6. | Froitzheim, Ralf | 1872 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 26.75 |
| 7. | Dieterle, Robert | 1746 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 24.25 |
| 8. | Budzyn, Marcus | 1852 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.50 |
| 9. | Möws, Thomas | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 4.0 | 16.75 |
| 10. | Kinnert, Dieter | 1778 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 14.00 |
| 11. | Heck, Ewald | 1736 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.00 |
Hallo!
wir haben einen neuen Vereinsmeister - Uwe Spira konnte seine letzte Partie gegen David Both
remis halten, was ihn punktgleich mit 7/10 zum bisherigen Ersten und Titelverteidiger Uli Keßler
aufschließen läßt. Dank der besseren Feinwertung und weil er im direkten Duell gewinnen konnte
gebührt ihm der 1. Platz.
Uwe Spira hat ein beherztes Angriffsschach gezeigt. Seine Partie gegen Keßler war mit Schwarz sehr mutig gespielt (Lettisches Gambit! 1.e4 e5 2.Sf3 f5!?) und durch diesen Sieg hat er Kurs Richtung Titel genommen.
Vor 1-2 Jahren hätte ich ihm den Titel noch nicht zugetraut, aber nun ist er wieder da. Das Comeback des Jahres! Herzlichen Glückwunsch, Uns Uwe!
Ausgewählte Partien dieser Gruppe:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burmeister, Markus | 1623 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 6.5 | 24.00 |
| 2. | Cohnen, Michael | 1737 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
| 3. | Murati, Sevar | 1468 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 4. | Campos, Alberto | 1952 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 5. | Bilow, Albrecht, Dr. | 1493 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 |
| 6. | Bonus, Christian | 1469 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 13.75 |
| 7. | Andernach, Heinz | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 |
| 8. | Bonus, Jonas | 1363 | - | 0 | - | - | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 6.25 |
| 9. | Koschmieder, Josef | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.25 |
Markus Burmeister und Michael Cohnen (beide 6,5/8) spielen im nächsten Jahr in der A-Gruppe. Den B-Meister-Titel hat Markus Burmeister aufgrund besserer Sonneborn-Berger Wertung gewonnen und den direkten Vergleich für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch!
Letzte Änderung: 12.06.2008, 22:39:05