1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moews | 1698 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Jorra | 1500 | ½ | ** | 1 | - | ½ | + | 3.0 | 6.50 |
| 3. | Seijdini | 1841 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
| 4. | Braakmann | 1495 | 0 | + | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 5. | Koschmieder | 1586 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 6. | Kirill | 900 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Moews und Jorra sind qualifiziert für die Finalgruppe 1.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz | 1806 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 2. | Hahn | 1701 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 3. | Roumjanzew | 1076 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 4. | Campos | 1618 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.75 |
| 5. | Bilow | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Engelbrecht | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schwarz, Hahn und Roumjanzew sind qualifiziert für die Finalgruppe 1.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvitko | 1605 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
| 2. | Jansen, Dirk | 1898 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
| 3. | Bonus, Christian | 1591 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 4. | Mertens | 1505 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 5. | Vogel | 1292 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Kvitko und Jansen sind qualifiziert für die Finalgruppe 1.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ross | 2000 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 2. | Krumsdorf | 1630 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 3. | De Levo | 1695 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 4. | Schlüter | 1531 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 5. | Bergzog | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ross, Krumsdorf und DeLevo sind qualifiziert für die Finalgruppe 1.