1. Schachklub Troisdorf
e.V.
| 1. Runde 16.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braakmann | 1466 | - | 4. | Kvitko | 1643 | 1 - 0 | ||
| 2. | Vitz | 1717 | - | 3. | Schlüter | 1530 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2. Runde 23.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4. | Kvitko | 1643 | - | 3. | Schlüter | 1530 | 1 - 0 | ||
| 1. | Braakmann | 1466 | - | 2. | Vitz | 1717 | 0 - 1 | ||
| 3. Runde 30.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2. | Vitz | 1717 | - | 4. | Kvitko | 1643 | 1 - 0 | ||
| 3. | Schlüter | 1530 | - | 1. | Braakmann | 1466 | 1 - 0 | ||
Schlüter und Vitz qualifiziert
| 1. Runde 16.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilow | 1495 | - | 4. | Vogel | 1292 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2. | De Levo | 1691 | - | 3. | Krumsdorf | 1613 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2. Runde 23.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4. | Vogel | 1292 | - | 3. | Krumsdorf | 1613 | 0 - 1 | ||
| 1. | Bilow | 1495 | - | 2. | De Levo | 1691 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3. Runde 30.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2. | De Levo | 1691 | - | 4. | Vogel | 1292 | 1 - 0 | ||
| 3. | Krumsdorf | 1613 | - | 1. | Bilow | 1495 | 0,5 - 0,5 | ||
De Levo und Krumsdorf qualifiziert
| 1. Runde 16.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumjanzew | 1548 | - | 4. | Mertens | 1480 | 1 - 0 | ||
| 2. | Möws | 1756 | - | 3. | Campos | 1630 | 1 - 0 | ||
| 2. Runde 23.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4. | Mertens | 1480 | - | 3. | Campos | 1630 | 0 - 1 | ||
| 1. | Roumjanzew | 1548 | - | 2. | Möws | 1756 | 0 - 1 | ||
| 3. Runde 30.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2. | Möws | 1756 | - | 4. | Mertens | 1480 | 1 - 0 | ||
| 3. | Campos | 1630 | - | 1. | Roumjanzew | 1548 | 0 - 1 | ||
Möws und Roumjanzew qualifiziert
| 1. Runde 16.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorra | 1617 | - | 4. | Koschmieder | 1532 | 0 - 1 | ||
| 2. | Heck | 1746 | - | 3. | Rockus | 1302 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2. Runde 23.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4. | Koschmieder | 1532 | - | 3. | Rockus | 1302 | 1 - 0 | ||
| 1. | Jorra | 1617 | - | 2. | Heck | 1746 | 0 - 1 | ||
| 3. Runde 30.01.2001 | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2. | Heck | 1746 | - | 4. | Koschmieder | 1532 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3. | Rockus | 1302 | - | 1. | Jorra | 1617 | 1 - 0 | ||
Koschmieder und Heck qualifiziert